中国政府奖学金年度评审结果公示
经学校奖学金评审工作小组评审,现将中国政府奖学金年度评审结果进行公示。若对评审结果有异议或疑问,可在公示期内通过电话、邮件向留学生管理办公室反映。公示时间为5月18日—5月20日。
附件1
拟建议中国政府奖学金评审通过名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学校评审建议 |
1 | 201869990330 | SAMUKAI, DOUGLAS | 合格 |
2 | 201869990027 | AL-RADAMI, AHMED ABDULADHEEM HUSSEIN | 合格 |
3 | 201869990019 | AL-OMAISI, MAZEN ALI SALEH | 合格 |
4 | 201869990021 | AL-MAWERI, HASHEM MUTAHAR MOHAMMED ABDULLAH | 合格 |
5 | 201869990024 | AL-SAMAWI, AHMED MOHAMMED ABDULWALI | 合格 |
6 | 201869990026 | AL-FAKIH, ABDULSALAM KHALED AHMED | 合格 |
7 | 201869990010 | BA-GAIL, MAMDOOH NASSER MOHAMMED | 合格 |
8 | 201869990030 | SARKER, CHOTON | 合格 |
9 | 201969990342 | POYA, JOB | 合格 |
10 | 201869990028 | TRAORE, DRAMANE | 合格 |
11 | 201969990362 | MBAWAH, KULA JUMAI | 合格 |
12 | 201869990011 | AMANGELDIEVA, ASEL | 合格 |
13 | 201869990031 | AlUENGE ,MAKUR MANGAR BUONG | 合格 |
14 | 201969990339 | AKIB, ARAF MAHMUD | 合格 |
15 | 201869990029 | AL-AHMADI, MANSOOR AHMED GHALEB QASEM | 合格 |
16 | 201969990359 | ALANOCA TORREZ, OLIVER | 合格 |
17 | 201969990361 | NGUYEN BICH, HAO | 合格 |
18 | 201969990022 | RODRIGUEZ DE VIGURI AZOR, PAULA | 合格 |
19 | 201969990021 | SADULLAKHONOV, MUKHAMMAD FUZAYL | 合格 |
20 | 201969990346 | UTKIROV, KAMOLIDDIN | 合格 |
21 | 202069990288 | SHARIPOV, SHODIBEK | 合格 |
22 | 201922800106 | LEI LEI, KELLY SUSANA | 合格 |
23 | 201969990009 | ANDRE, YGOR MANUEL DELGADO | 合格 |
24 | 201969990019 | MUTAZU, FELICITY TICHAMUKA | 合格 |
25 | 201969990026 | SEREDA, ZANETA KAROLINA | 合格 |
26 | 201969990017 | BORO, CHRIST | 合格 |
27 | 201912800058 | LE, QUOC MINH | 合格 |
28 | 201969990344 | ABDULLAYEVA, RASIMA | 合格 |
29 | 201969990010 | LEVYTSKYI, VLADYSLAV | 合格 |
30 | 202012800037 | OTGONBAYAR, TUYATSETSEG | 合格 |
31 | 201912800061 | JARGALSAIKHAN, BOLORCHIMEG | 合格 |
32 | 201969990358 | SERDYANJIV, ENKHCHULUUN | 合格 |
33 | 202022800093 | ERDENETUYA, GANERDENE | 合格 |
34 | 201922800104 | ERDENE, BYAMBAKHOROL | 合格 |
35 | 202012800038 | NGUYEN, TRONG HAI | 合格 |
36 | 201969990013 | NGUYEN, PHUONG HA | 合格 |
37 | 201969990011 | DJOHAN, BARLIAN | 合格 |
38 | 201969990025 | ALMATHHGI, JEHAD JALAL MOHAMMED QASEM | 合格 |
39 | 201922800107 | MENGUE MEBA, LAURINA SOLENE | 合格 |
40 | 201912800059 | HASSAN, RUMSHA | 合格 |
41 | 201912800057 | NGUYEN, THI YEN | 合格 |
42 | 201912800062 | MASHANLO, RASUL | 合格 |
43 | 201912800056 | NGUYEN VAN, HIEU | 合格 |
44 | 201922800102 | QASEM, ABDULKAREMM QASEM SALEH | 合格 |
45 | 201922800022 | HUSSAIN, IMTIAZ | 合格 |
46 | 201922800011 | HARIS, HAFIZ MUHAMMAD | 合格 |
47 | 201922800101 | RAHMAN, MASOOD UR | 合格 |
48 | 202022800005 | XAYYASINH, INTHANON | 合格 |
49 | 201922800026 | NGORAN, KOUADJO YVES MACAIRE | 合格 |
50 | 201908030087 | DJAMBAE ALI, ANFIATI | 合格 |
51 | 201908030086 | MOHAMED, MUSTAFA | 合格 |
52 | 202069990016 | SAIDZODA, ANUSHERVONI | 合格 |
53 | 202069990014 | YUSUPOVA, IULIIA | 合格 |
54 | 202069990015 | TRAN, PHUONG ANH | 合格 |
55 | 202069990018 | KANJANAPLANG, THANNICHA | 合格 |
56 | 201912800009 | SADDAM FUAD HUSSEIN, AL QADAMI | 合格 |
57 | 201969990123 | ALLBAIL, OMAR MOHAMMED MOHAMMED | 合格 |
58 | 201912800048 | DADIN FERNO, NOMENJANAHARY | 合格 |
59 | 201908030073 | NCHASO CARVALLO, ALMUDENA | 合格 |
60 | 201969990144 | SAGAIDAK, KRISTINA | 合格 |
61 | 202069990017 | OLMEDO VELASQUEZ, CARLA VERONICA | 合格 |
62 | 201969990118 | DAS, BONDHON | 合格 |
63 | 201908030065 | SHIKDER, ABDULLAH AL BENYAMIN | 合格 |
64 | 202069990013 | SOMOZA VIANA, EDUARDO JOSE | 合格 |
65 | 201922800095 | SAKAGUCHI, YU | 合格 |
66 | 202069990020 | CHANSINETH, LIM | 合格 |
67 | 201908030056 | BATERDENE, MUNKHERDENE | 合格 |
68 | 201908030055 | BATTUR, DASHJAMTS | 合格 |
69 | 202022800003 | OTGONBAATAR, KHULAN | 合格 |
70 | 201912800012 | GANBAT, ARIUNJARGAL | 合格 |
71 | 201912800016 | BONDOON, BATTSETSEG | 合格 |
72 | 201912800021 | BATTOGTOKH, BATMUNKH | 合格 |
73 | 201912800022 | SHUMYE, GETASEW TSEDALU | 合格 |
74 | 202012800006 | DO, TRUNG THUC | 合格 |
75 | 201969990184 | NISHANOV, NURGAZY | 合格 |
76 | 202022800002 | ALMASHREQI, OLA SAMIR ABDULLAH | 合格 |
77 | 201908030050 | HONG, PANHA | 合格 |
78 | 201908030048 | SOUNICHAN, KEONIMITH | 合格 |
79 | 201922800073 | MURAT, RONIGUES JOSELITO MONSITO | 合格 |
80 | 201922800075 | SIMAO SOARES LOBO, JULIO | 合格 |
81 | 201922800098 | SALIM, AGUS | 合格 |
82 | 201922800076 | MAURICE FRANCK, KENMOGNE NDJOKO | 合格 |
83 | 201922800089 | PHAM, THI THANH HOA | 合格 |
84 | 201922800077 | NGO THI, YEN | 合格 |
85 | 201912800037 | MAMUN, ABDULLAH AL | 合格 |
86 | 201912800038 | NA, MAHAFOOJ ALEE | 合格 |
87 | 201912800050 | SATTI, ANEESURRAHMAN | 合格 |
88 | 201912800039 | SHAHEED, KASHIF | 合格 |
89 | 201912800029 | MEHBOOB, GOHAR | 合格 |
90 | 201912800031 | ZILLMANN, STEFAN | 合格 |
91 | 201922800087 | MIVILAY, XIEONINH | 合格 |
92 | 201922800100 | TRAN, THI HUONG MO | 合格 |
93 | 202012800036 | RAHMAN, HABIBA | 合格 |
94 | 201922800078 | DO, THIHONGLINH | 合格 |
95 | 201922800088 | TRAN, THUY TRANG | 合格 |
96 | 201912800018 | FARRUKH, SAMAVIA | 合格 |
97 | 201912800017 | ALALAS, MOHAMMED ABDULQADER MOHAMMED AHMED | 合格 |
98 | 201922800046 | NGUYEN, DUC THANH | 合格 |
99 | 201922800061 | BASHIR, TASARRUF | 合格 |
100 | 202022800095 | RASSOKHIN, SERGEI | 合格 |
101 | 201922800029 | MANZOOR, SHAHZAD | 合格 |
102 | 201922800049 | MAMUN, ABDULLAH AL | 合格 |
103 | 202022800094 | HUSSAIN, SADDAM | 合格 |
104 | 201908030041 | SANABE SIMAO, GOMES | 合格 |
105 | 201908030040 | MASSIAH, JENEISA | 合格 |
106 | 201912800020 | KORMA, SAMEH ABDRABOU ELSAYED HUSSEINI | 合格 |
107 | 201912800014 | AKANDE, AKINLOLU ADEBAMBO | 合格 |
108 | 201912800049 | AHOUSSOU, KOUASSI RODRIGUE | 合格 |
109 | 201912800015 | OBAJEMIHI, OBAFEMI IBITAYO | 合格 |
110 | 201912800025 | TSEKWI, GRACIOUS RINWI | 合格 |
111 | 201912800034 | UDOESSIET, IKEBETOBONG PETER | 合格 |
112 | 201912800035 | ADDO, KEREN AGYEKUMWAA | 合格 |
113 | 201912800026 | BASSEY, EDIDIONG JOSEPH | 合格 |
114 | 202008030052 | AIBEK UULU, ALISHER | 合格 |
115 | 202008030043 | ATAKHANOV, PARVIZ | 合格 |
116 | 202069990064 | KARIMOV, PARVIZ | 合格 |
117 | 202008030048 | BUDIYANTI, ALIFIA | 合格 |
118 | 202008030044 | RAHMASARI, RISKA MAYA | 合格 |
119 | 202012800003 | SAWEKEMA, NJEKWA KOTA | 合格 |
120 | 202008030083 | SATYBALDIYEV, OLZHAS | 合格 |
121 | 202008030047 | RATNIECE, LINDA | 合格 |
122 | 202008030055 | NIYONKURU, NINA | 合格 |
123 | 202008030079 | MUSSAZOV, ALIM | 合格 |
124 | 202008030054 | TAN, TONY | 合格 |
125 | 202008020024 | ANDRIATSIMAROFY, IMANITRA TSIHOARANA | 合格 |
126 | 202008030063 | JUR, KUCHA MALITH KUCHA | 合格 |
127 | 202008030074 | IMAMOV, OMONBEK GAYRAT | 合格 |
128 | 202008030082 | RAIMZHAN KYZY, KANYKEI | 合格 |
129 | 202069990066 | ISBULGANOVA, ARUZHAN | 合格 |
130 | 202008030045 | BADJI, WINNIE | 合格 |
131 | 202008030046 | ISMAYILOV, ASLAN | 合格 |
132 | 202012800004 | NGUYEN, KHOA SANG | 合格 |
133 | 202008020026 | BUI, DUC VIET | 合格 |
134 | 202008030066 | SILAVY, THIPPHAKHONG | 合格 |
135 | 202008030078 | PHASOUK, KAISONE | 合格 |
136 | 202022800080 | LE THI, BINH | 合格 |
137 | 202012800031 | MALIK, FAYAZ MALIK | 合格 |
138 | 202012800022 | HAROON, HASEEB | 合格 |
139 | 202012800026 | ADIL, MUHAMMAD | 合格 |
140 | 202012800023 | AFRAZ, MUHAMMAD TALHA | 合格 |
141 | 202012800032 | MOHAMMED, EBRAHIM ABDULLAH ESMAIL | 合格 |
142 | 202012800029 | NONE, ATTA UR REHMAN | 合格 |
143 | 202012800035 | GOHAR, WASEEM | 合格 |
144 | 202012800033 | TSERENLKHAGVA, TSOLMON | 合格 |
145 | 202022800076 | ZHUMABEKOV, ISA | 合格 |
146 | 202008020029 | LUONG, NGOC LUYEN | 合格 |
147 | 202022800083 | PHAM, TAT CONG | 合格 |
148 | 202022800077 | NASIMOV, SHERMUHAMMAD | 合格 |
149 | 202022800082 | SONSAKHA, NARUPON | 合格 |
150 | 202022800075 | DAO, THI MINH | 合格 |
151 | 202022800079 | PHAM, THI THUY | 合格 |
152 | 202022800081 | IMMANUEL, CHELVYN CHRISTSON | 合格 |
153 | 202022800074 | GHULAIS, ASHRAF ABDULLAH AHMED MOHAMMED | 合格 |
154 | 202022800085 | NGUYEN, THI NGOC | 合格 |
155 | 202022800078 | SHOFIA MAULIDA RAHMAH, SHOFIA MAULIDA RAHMAH | 合格 |
156 | 202022800066 | KURUKULASOORIYA WEERASINGHE, SUPUNI MADHUSHANI FERNANDO | 合格 |
157 | 202022800048 | KHAN, HAMZA | 合格 |
158 | 202022800057 | ALI AKHTAR, UROOJ AKHTAR | 合格 |
159 | 202022800068 | HABIBA, UMME | 合格 |
160 | 202022800058 | HUSSAIN, YASIR | 合格 |
161 | 202022800070 | ALNASER, REEM KASEM SUFIAN | 合格 |
162 | 202022800061 | AMIN, MOHAMMAD RASEL | 合格 |
163 | 202022800056 | ZIA, SYED ZIA UL ISLAM | 合格 |
164 | 202022800051 | SAMEERA, SAMEERA | 合格 |
165 | 202022800069 | BHUIYAN, MD SALAH UDDIN | 合格 |
166 | 202022800060 | DANG, VAN MINH | 合格 |
167 | 202022800049 | HOSSAIN, MD IQBAL | 合格 |
168 | 202022800063 | AFRIDI, ABID | 合格 |
169 | 202022800054 | SAWRAV, MOHAMMAD FAZLUL HOQUE | 合格 |
170 | 202022800071 | KHAN, M F SHAHARIAR | 合格 |
171 | 202022800050 | SHAHID, MUHAMMAD | 合格 |
172 | 202022800067 | KHAN, HIDAYATULLAH | 合格 |
173 | 202022800047 | GUAN LIM, LOK | 合格 |
174 | 202022800036 | RIAZ, TALHA | 合格 |
175 | 202022800038 | MUSHK E BAHAR, SYEDA | 合格 |
176 | 202022800055 | NGUYEN, THI MAI | 合格 |
177 | 202022800037 | TAHIR, TEHREENA | 合格 |
178 | 202022800042 | UZMA, UZMA | 合格 |
179 | 202022800040 | ADEEL, MUHAMMAD | 合格 |
180 | 202022800044 | ISRAR, MUHAMMAD | 合格 |
181 | 202022800043 | NAWAZ, SAFIA | 合格 |
182 | 202022800053 | IJAZ, NOUMAN | 合格 |
183 | 202022800072 | RAZA, SHARMEEN | 合格 |
184 | 202022800073 | HAQ, INZIMAM UL | 合格 |
185 | 202022800059 | SOBAN, AHMAD | 合格 |
186 | 202022800039 | IMRAN, MUHAMMAD | 合格 |
187 | 202012800002 | CHACHA, JAMES SIMON | 合格 |
188 | 202022800006 | COULIBALY, NATHANAEL MELKISEDEK | 合格 |
189 | 202012800020 | OFOEDU, CHIGOZIE EMMANUEL | 合格 |
190 | 202012800021 | AGUNBIADE, ADEDOYIN | 合格 |
191 | 202022800089 | AWADALLA ABDELRAHMAN AHMED, ANAS | 合格 |
192 | 202022800034 | OLADEJI, SEYE JULIUS | 合格 |
193 | 202022800035 | SHAURI, MOHAMED SHADHIL | 合格 |
194 | 202012800025 | IGWE, VICTORY | 合格 |
195 | 202012800019 | DUGUMA, HAILE TESFAYE | 合格 |
196 | 202022800045 | GERARD, MUGABE | 合格 |
197 | 202022800090 | UMAR, MUHAMMED ABUBAKAR | 合格 |
198 | 202022800088 | ADAM, MUHAMMAD | 合格 |
199 | 202022800091 | IBRAHIM, YUSUF | 合格 |
200 | 202022800086 | ABUBAKAR, LUKMAN | 合格 |
201 | 202008030070 | CATBAGAN, AIDEN MICHAEL | 合格 |
202 | 201912800032 | KHALED ABDRABO ELSAYID ABDRABO | 合格 |
203 | 201969990349 | NYANGU MUMBA | 合格 |
204 | 201922800063 | LUONG THI THUY LINH | 合格 |
205 | 201922800028 | JIBRIN IDRIS | 合格 |
206 | 201908020015 | MIRASBEKULY ORKEN | 合格 |
207 | 201922800059 | RION MD SHAFIUL ISLAM | 合格 |
208 | 201922800053 | NGUYEN THI THU THUY | 合格 |
209 | 201922800057 | MORSHED MONJUR | 合格 |
210 | 201922800074 | MAHAMUD A G M SOFI UDDIN | 合格 |
211 | 201922800071 | LEE YI JANE | 合格 |
212 | 201922800079 | KANNIKA AUMPAI | 合格 |
213 | 201922800040 | JANJAMSRI NATHANAN | 合格 |
214 | 201922800080 | FARAZI MD MOHON | 合格 |
215 | 201922800058 | FARAQUE ARAFAT | 合格 |
216 | 201922800096 | AKINBORO DOYINSOLA FELICIA | 合格 |
217 | 201922800047 | BOZOVIC SLADANA | 合格 |
218 | 201812800001 | NGUYEN TUYEN VU | 合格 |
219 | 201812800004 | MOSTAFIZ FAHMIDA | 合格 |
220 | 201812800005 | AKHTAR WASEEM | 合格 |
221 | 201812800007 | NGUYEN HOANG VIET | 合格 |
222 | 201812800008 | HOSSAIN MD SAHADAT | 合格 |
223 | 201812800010 | REHMAN SAEED | 合格 |
224 | 201812800012 | MUMTAZ ASMA | 合格 |
225 | 201812800013 | KHAN ADNAN | 合格 |
226 | 201812800014 | CAO GIANG NAM | 合格 |
227 | 201812800018 | LARIK NAUMAN ALI | 合格 |
228 | 201812800051 | SHAH BASIT ALI | 合格 |
229 | 201812800055 | AMIN MUHAMMAD AHMAD | 合格 |
230 | 201812800059 | AGBANU HAYFORD PERRY FORDSON MAWULI | 合格 |
231 | 201812800066 | KHAN SIRAJ | 合格 |
232 | 201812800063 | TRAN XUAN DUNG | 合格 |
233 | 201812800069 | AHMED SHAHID | 合格 |
234 | 201812800078 | RUANGCHUAY SUTTICHA | 合格 |
235 | 201812800070 | HEERA JAYAN | 合格 |
236 | 201812800027 | SARYUDDIN MOHAMMAD IQBAL | 合格 |
237 | 201812800068 | ESUA OKON JOHNSON | 合格 |
238 | 201812800049 | NASEEM KASHIF | 合格 |
239 | 201812800065 | AIMAN ALMUTASEM BELLH OSMAN SOLYMAN | 合格 |
240 | 201812800074 | AJANI CLEMENT KEHINDE | 合格 |
241 | 201812800046 | SUN TIANYAO | 合格 |
242 | 201812800071 | QAZALBASH UME ROOBAB | 合格 |
243 | 201812800031 | EL FOUANY HAYDAR | 合格 |
244 | 201812800086 | MUSYAFA AHMAD | 合格 |
附件2
拟建议中国政府奖学金评审不通过名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学校评审建议 |
1 | 201908030066 | SATIL MOHAMMAD | 不合格,建议中止享受2021-2022年度中国政府奖学金资格 |
2 | 201969990158 | HOSSAIN MD BULBUL | 不合格,建议中止享受2021-2022年度中国政府奖学金资格 |
3 | 201969990350 | MDUMUKA TOMMY | 不合格,建议中止享受2021-2022年度中国政府奖学金资格 |
4 | 201869990013 | KIM SEREYVATH | 不合格,建议中止享受2021-2022年度中国政府奖学金资格 |
5 | 201969990141 | AZHMAKHAN ABYLKAIYRKHAN | 不合格,建议中止享受2021-2022年度中国政府奖学金资格 |
6 | 201969990176 | HOSSAIN, MOHAMMAD ARIF | 不合格,建议中止享受2021-2022年度中国政府奖学金资格 |
7 | 202012800024 | AKINTAYO OLAIDE | 不合格,建议中止享受2021-2022年度中国政府奖学金资格 |
8 | 201969990360 | KHIM KIMSIN | 不合格,建议取消享受中国政府奖学金资格 |
9 | 202022800087 | KODUAH EMMANUEL YAW | 不合格,建议取消享受中国政府奖学金资格 |
联系人:周娟
电话:020-39381069
华南理工大学国际教育学院
2021年5月18日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容