西北农林科技大学 2022/2023年度中国政府奖学金项目拟录取名单公示
根据教育部《关于申报2022-2023学年中国政府奖学金“高校研究生”项目的通知》(留金来招 [2022]9号)、
教育部《关于下达2022-2023学年中国政府奖学金“丝绸之路”项目名额的通知》(教外司来[2022]188号)、
教育部《关于下达2022-2023学年中俄人文交流专项奖学金名额的通知》(留金来招 [2022]53号)等文件精神,按照公开、公正、公平的原则,按照西北农林科技大学国际学生招生录取程序,确定了2022-2023年度中国政府奖学金有关项目的拟录取名单,现予以公示。
最终录取名单,以国家留学基金管理委员会批复的录取结果为准。
如果有异议,请于2022年7月17日前向国际学院反映。
联系人:王艳霞
联系电话:029-87080182
附件:2022/2023年度中国政府奖学金项目拟录取名单
西北农林科技大学2022/2023学年“中俄人文交流”项目拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 授课语言 | 项目类别 项目名称 | 是否在华 |
1 | MERZLIKIN, NIKITA | 男 | 1999-12-17 | 俄罗斯 | 预防兽医学 | 博研 英语 | 专项奖学金 中俄人文交流奖学金 | 否 |
西北农林科技大学2022/2023学年“丝绸之路”项目拟录取名单(候补)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 授课语言 | 专业起止日期 |
1 | MALEKO, SINTAYEHU ADISSU | 男 | 1987-01-25 | 埃塞俄比亚 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
2 | AHAMBA, IFEANYI SOLOMON | 男 | 1990-05-02 | 尼日利亚 | 动物遗传育种与繁殖 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
3 | AYE, SU MON | 女 | 1989-04-18 | 缅甸 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
4 | SAMKA, FABRICE KEHVEN | 男 | 1992-09-22 | 喀麦隆 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
5 | JAKHRO, MUHAMMAD IQBAL | 男 | 1988-10-02 | 巴基斯坦 | 植物营养学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
6 | AKRAM, MUHAMMAD ASIF | 男 | 1994-11-10 | 巴基斯坦 | 设施园艺学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2025-07-15 |
7 | JAMALI, RIZWAN | 男 | 1992-01-01 | 巴基斯坦 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
8 | MUZAMMAL, RIDA | 女 | 1998-09-01 | 巴基斯坦 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
9 | TAYYAB, MUHAMMAD | 男 | 1997-01-16 | 巴基斯坦 | 环境工程(工学) | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
10 | ZAFAR, ASMA | 女 | 1998-07-07 | 巴基斯坦 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
11 | ASGHAR, ZOHAIB | 男 | 1996-11-20 | 巴基斯坦 | 果树学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
12 | JAHANGIR, MAIRA | 女 | 1991-11-04 | 巴基斯坦 | 蔬菜学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
13 | SHAHZAD, NIDA | 女 | 1996-01-11 | 巴基斯坦 | 植物学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
14 | NASIM, ADNAN | 男 | 1988-03-02 | 巴基斯坦 | 作物遗传育种 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
15 | MALORE, DANIEL MANORE | 男 | 1987-06-10 | 埃塞俄比亚 | 作物遗传育种 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
16 | PILIANTO, JOKO | 男 | 1992-06-09 | 印度尼西亚 | 农业昆虫与害虫防治 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
西北农林科技大学2022/2023学年“丝绸之路”项目拟录取名单(正式)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 | 专业起止日期 |
1 | SHADIBEKOVA, MAKHLIYO | 女 | 1992-05-15 | 尼日利亚 | 农业水土工程 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
2 | AHMAD, HAFIZ NABEEL | 女 | 1996-07-22 | 巴基斯坦 | 生物物理学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
3 | ASLAM, IQRA | 男 | 1996-09-08 | 巴基斯坦 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
4 | ATEEQ, MUHAMMAD | 女 | 1998-06-16 | 巴基斯坦 | 作物遗传育种 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
5 | BARMAN, ALAK | 男 | 1989-05-06 | 孟加拉 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
6 | BILLAH, MASUM | 女 | 1995-09-22 | 孟加拉 | 动物遗传育种与繁殖 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
7 | DIBA, TURA GAGNA | 男 | 1992-09-20 | 埃塞俄比亚 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
8 | EZEORBA, TIMOTHY PRINCE CHIDIKE | 男 | 1994-04-02 | 尼日利亚 | 动物遗传育种与繁殖 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
9 | MELAKU, ANTENEH BEKELE | 男 | 1986-04-02 | 埃塞俄比亚 | 蔬菜学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
10 | MUNAWAR, NOSHABA | 男 | 1994-01-17 | 巴基斯坦 | 生物物理学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
11 | NABI, GHULAM | 男 | 1994-01-08 | 巴基斯坦 | 森林经理学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
12 | ROY, MOMI | 女 | 1993-06-01 | 孟加拉 | 草学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
13 | SHEIKHBAGLOU, AMIRREZA | 男 | 1984-03-21 | 伊朗 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
14 | SHOME, SWARNA | 女 | 1994-12-14 | 孟加拉 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
15 | TARIQ, ARNEEB | 男 | 1991-06-05 | 巴基斯坦 | 微生物学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
16 | TERFA, GEMECHU NEDI | 男 | 1989-01-29 | 埃塞俄比亚 | 作物遗传育种 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
17 | YOUSIF, OBADAH | 男 | 1990-08-31 | 苏丹 | 微生物学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
18 | ABEUOV, RUSLAN | 男 | 7/5/1995 | 哈萨克斯坦 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
19 | BUX, NABI | 男 | 4/10/1994 | 巴基斯坦 | 环境科学 (工学) | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
20 | USMAN, MUHAMMAD | 男 | 8/1/1995 | 巴基斯坦 | 环境科学 (工学) | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
21 | KHAN, SADAM | 男 | 8/1/1992 | 巴基斯坦 | 环境工程 (工学) | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
22 | IRFAN, MUHAMMAD | 男 | 9/28/1992 | 巴基斯坦 | 植物营养学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
23 | RAFIQUE, RAJA SHERAZ | 男 | 1/13/1993 | 巴基斯坦 | 蔬菜学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
24 | KHAN, SHOAIB | 男 | 2/10/1996 | 巴基斯坦 | 果树学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
25 | AYUB, QASIM | 男 | 10/12/1988 | 巴基斯坦 | 蔬菜学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
26 | ADINGO, SAMUEL | 男 | 3/27/1992 | 加纳 | 水土保持与荒漠化防治 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
27 | ABBA, MAHMUD | 男 | 5/10/1987 | 尼日利亚 | 土壤学 | 博研 | 2022-09-01~2026-07-15 |
28 | WASSIHUN, AGERIE NEGA | 男 | 12/16/1988 | 埃塞俄比亚 | 农业经济管理 | 博研英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
29 | KALSOOM, SUMMIA | 女 | 1/20/1996 | 巴基斯坦 | 生物医学 | 博研 | 2022-09-01~2026-07-15 |
英语 | |||||||
30 | AHMED, NIHAL | 男 | 1/29/1996 | 巴基斯坦 | 农业经济管 理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
31 | KAKAR, SHAYAN KHAN | 男 | 1/10/1991 | 巴基斯坦 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
32 | MAQBOOL, FIZA | 女 | 11/10/1994 | 巴基斯坦 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
33 | ANWAR, MUSAVIR | 男 | 1/11/1994 | 巴基斯坦 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
34 | ANJUM, FATIMA | 女 | 10/4/1994 | 巴基斯坦 | 微生物学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
35 | FATIMA, ISRAR | 女 | 1/12/1995 | 巴基斯坦 | 生物信息学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
36 | ASLAM, NAVEED | 男 | 9/1/1994 | 巴基斯坦 | 植物学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
37 | ULLAH, UZAIR | 男 | 4/1/1996 | 巴基斯坦 | 细胞生物学 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
38 | DUGUMA, AMENU, LETA | 男 | 8/30/1987 | 埃塞俄比亚 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01~2026-07-15 |
西北农林科技大学2022/2023学年“高校研究生”奖学金项目拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 | 专业起止日期 |
1 | AHMAD, ABUBAKAR SABO | 男 | 1992-05-15 | 尼日利亚 | 农业水土工程 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
2 | AHMAD, HAFIZ NABEEL | 男 | 1996-07-22 | 巴基斯坦 | 生物物理学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
3 | ASLAM, IQRA | 女 | 1996-09-08 | 巴基斯坦 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
4 | ATEEQ, MUHAMMAD | 男 | 1998-06-16 | 巴基斯坦 | 作物遗传育种 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
5 | BARMAN, ALAK | 男 | 1989-05-06 | 孟加拉 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
6 | BILLAH, MASUM | 男 | 1995-09-22 | 孟加拉 | 动物遗传育种与繁殖 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
7 | DIBA, TURA GAGNA | 男 | 1992-09-20 | 埃塞俄比亚 | 农业经济管理 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
8 | EZEORBA, TIMOTHY PRINCE CHIDIKE | 男 | 1994-04-02 | 尼日利亚 | 动物遗传育种与繁殖 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
9 | MELAKU, ANTENEH BEKELE | 男 | 1986-04-02 | 埃塞俄比亚 | 蔬菜学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
10 | MUNAWAR, NOSHABA | 女 | 1994-01-17 | 巴基斯坦 | 生物物理学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
11 | NABI, GHULAM | 男 | 1994-01-08 | 巴基斯坦 | 森林经理学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
12 | ROY, MOMI | 女 | 1993-06-01 | 孟加拉 | 草学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
13 | SHEIKHBAGLOU, AMIRREZA | 男 | 1984-03-21 | 伊朗 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
14 | SHOME, SWARNA | 女 | 1994-12-14 | 孟加拉 | 土壤学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
15 | TARIQ, ARNEEB | 女 | 1991-06-05 | 巴基斯坦 | 微生物学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
16 | TERFA, GEMECHU NEDI | 男 | 1989-01-29 | 埃塞俄比亚 | 作物遗传育种 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
17 | YOUSIF, OBADAH | 男 | 1990-08-31 | 苏丹 | 微生物学 | 博研 英语 | 2022-09-01 ~2026-07-15 |
链接:西北农林科技大学
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容