2021年中国政府奖学金生年度评审名单公示
2021年5月,我校共319名中国政府奖学金生参加了年度评审。经过学生自评,学院初评和学校评审,校评审合格人数为319人,不合格人数0人。我校将据此向国家留学基金委提交评审意见。基金委最终评审结果将于7月或8月通过我校告知学生。
现将学校年度评审名单公示如下(见附件),公示期自2021年5月24日至27日。公示期间,如有异议,请实名向学校提交书面材料。
联系电话:0431-85685722
地址:东北师范大学本部校区行政楼624室
2021东师中国政府奖学金生年度评审名单 | |||||
No. | CSC NO. | 护照姓名/Passport Name | 性别/Gender | 评审意见/Review Opinion | 国籍/Nationality |
1 | 2016360T92 | NURWIDIYANTO, NURWIDIYANTO | 男 | 合格/Qualified | 印度尼西亚 |
2 | 2016454T17 | NKASALA, ROSE MWAYI | 女 | 合格/Qualified | 马拉维 |
3 | 2016496M04 | PUREVJAV, TSENGELMAA | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
4 | 2016496M09 | DASHDORJ, MUNKHTSETSEG | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
5 | 2016GXZI32 | KIM, SUNJIN | 女 | 合格/Qualified | 韩国 |
6 | 2017DFJ002146 | NEDER, MOHAMED | 男 | 合格/Qualified | 阿尔及利亚 |
7 | 2017DFJ004010 | DAO, IBRAHIMA ADAMA | 男 | 合格/Qualified | 马里 |
8 | 2017DFJ006434 | BYAMBATSOGT, LKHAGVAJARGAL | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
9 | 2017DFJ012598 | MBAGE, BAWA | 男 | 合格/Qualified | 加纳 |
10 | 2017GBJ004112 | MYO, THANDAR CHO | 女 | 合格/Qualified | 缅甸 |
11 | 2017GBJ004113 | AYE, CHON CHON MOE | 女 | 合格/Qualified | 缅甸 |
12 | 2017GBJ004378 | GHANI, MOHAMMAD GHANI | 男 | 合格/Qualified | 印度尼西亚 |
13 | 2017GBJ004464 | YULIANA, DESI | 女 | 合格/Qualified | 印度尼西亚 |
14 | 2017GBJ004783 | KAKUPA, PAUL | 男 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
15 | 2017GBJ009161 | TAHSILDAR, MOHAMMAD NASIM | 男 | 合格/Qualified | 阿富汗 |
16 | 2017GBJ009577 | PAK, UN HAK | 男 | 合格/Qualified | 朝鲜 |
17 | 2017GXZ017582 | KHWASUI, KITSADA | 男 | 合格/Qualified | 泰国 |
18 | 2017GXZ017600 | IPATENKOVA, YULIA | 女 | 合格/Qualified | 俄罗斯 |
19 | 2017GXZ017606 | NASEER, NASEER AHMAD | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
20 | 2017GXZ017610 | BAH, FATOUMATA BINTA | 女 | 合格/Qualified | 几内亚 |
21 | 2017GXZ017612 | JADOON, ARSHAD ULLAH | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
22 | 2017GXZ017721 | AKRAM, HUMA | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
23 | 2017GXZ017722 | KHAN, MUHAMMAD IMRAN | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
24 | 2017GXZ018935 | JOSEPH, HAPPY | 女 | 合格/Qualified | 坦桑尼亚 |
25 | 2018DFJ003181 | BI, JAMIEXIONG | 女 | 合格/Qualified | 美国 |
26 | 2018DFJ003885 | NIYATBEKOV, SAFO | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
27 | 2018GBJ001561 | IJAZ, MUHAMMAD SALMAN | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
28 | 2018GBJ002696 | AHUNGU, ABEL BUI | 男 | 合格/Qualified | 坦桑尼亚 |
29 | 2018GBJ003039 | TADDESE, ESAYAS TESHOME | 男 | 合格/Qualified | 埃塞俄比亚 |
30 | 2018GBJ003146 | THEINTSOE, KHINTHEINT | 女 | 合格/Qualified | 缅甸 |
31 | 2018GBJ004024 | SOE, THWETTHIRI | 女 | 合格/Qualified | 缅甸 |
32 | 2018GBJ005337 | ENKHAMGALAN, SELENGE | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
33 | 2018GBJ006340 | HAKIM, ZANUWAR HAKIM | 男 | 合格/Qualified | 印度尼西亚 |
34 | 2018GBJ006371 | THOHIRIN, MOCHAMMAD SAYYIDAT | 男 | 合格/Qualified | 印度尼西亚 |
35 | 2018GBJ006566 | FATMAWATI, FATMAWATI | 女 | 合格/Qualified | 印度尼西亚 |
36 | 2018GBJ008486 | ABUGAMMIE ABDELMONIEMIBRAHIM, BAHAA | 男 | 合格/Qualified | 埃及 |
37 | 2018GBJ008566 | ALI, HANAN | 女 | 合格/Qualified | 埃及 |
38 | 2018GBJ010777 | RIVERA, KAREN BELLE | 女 | 合格/Qualified | 菲律宾 |
39 | 2018GBJ014084 | LONGOEN, NAPARUT | 女 | 合格/Qualified | 泰国 |
40 | 2018GBJ023969 | HO, CHUNG HYOK | 男 | 合格/Qualified | 朝鲜 |
41 | 2018GBJ024018 | KONG, SUN HYOK | 男 | 合格/Qualified | 朝鲜 |
42 | 2018GXZ018613 | CHAUDHRY, MAZHARRASUL | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
43 | 2018GXZ018616 | HUSSAIN, HADIA | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
44 | 2018GXZ018617 | NAGI, FAROOQ | 男 | 合格/Qualified | 也门 |
45 | 2018GXZ018619 | UMAR, MUHAMMAD | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
46 | 2018NMC023123 | BOUNKHAMKONE, PELE | 男 | 合格/Qualified | 老挝 |
47 | 2019DFJ000678 | NASTIC, ELENA | 女 | 合格/Qualified | 塞尔维亚 |
48 | 2019DFJ001441 | VU, THI HUONG MAI | 女 | 合格/Qualified | 越南 |
49 | 2019DFJ001930 | CONSTABLE, OSHEEN DIAN | 女 | 合格/Qualified | 牙买加 |
50 | 2019DFJ002470 | NABIMANYA, MUSHONGOZA WALLEN | 男 | 合格/Qualified | 乌干达 |
51 | 2019DFJ003445 | HARIGWO, NOAH | 男 | 合格/Qualified | 巴布亚新几内亚 |
52 | 2019DFJ003688 | ROBINSON, AMARYAH HANNAH | 女 | 合格/Qualified | 美国 |
53 | 2019DFJ004104 | ALAM, INTIKHAB | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
54 | 2019DFJ004121 | CHILUFYA, BIBIAN | 女 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
55 | 2019DFJ004233 | ZAITER, MOHAMAD ALI | 男 | 合格/Qualified | 黎巴嫩 |
56 | 2019DFJ005983 | BOBOEV, RAMAZON | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
57 | 2019DFJ006046 | SARAIVA DE ALBERTO, ULLA | 女 | 合格/Qualified | 几内亚比绍 |
58 | 2019DFJ006188 | MAKUSHINA, ANNA | 女 | 合格/Qualified | 俄罗斯 |
59 | 2019DFJ006209 | MEDIK, YANA | 女 | 合格/Qualified | 俄罗斯 |
60 | 2019DFJ006403 | KAMARA, SUSAN | 女 | 合格/Qualified | 塞拉利昂 |
61 | 2019DFJ007545 | AZAMOV,SHOHBOZBEK | 男 | 合格/Qualified | 乌兹别克斯坦 |
62 | 2019DFJ007814 | NDIBU, MWAMBA BRANDON | 男 | 合格/Qualified | 刚果(金) |
63 | 2019DFJ008150 | SENEMONA, BOYA MEDI | 男 | 合格/Qualified | 刚果(金) |
64 | 2019DFJ010818 | IRAKOZE, FERNAND MICKEL | 男 | 合格/Qualified | 布隆迪 |
65 | 2019DFJ011244 | NIULSA HELENA, ANDRE | 女 | 合格/Qualified | 安哥拉 |
66 | 2019DFJ011981 | LEONG, PHILLIP KOK WENG | 男 | 合格/Qualified | 斐济 |
67 | 2019DFJ012027 | NDIBA, LAYLAY PRISCA | 女 | 合格/Qualified | 刚果(金) |
68 | 2019DFJ013378 | SABIROV, EZIZ | 男 | 合格/Qualified | 土库曼斯坦 |
69 | 2019GBJ000662 | TIJANA, VESIC | 女 | 合格/Qualified | 塞尔维亚 |
70 | 2019GBJ001243 | OORZHAK, SERGEK | 男 | 合格/Qualified | 俄罗斯 |
71 | 2019GBJ001740 | LOPEZ YANEZ, GABRIEL ALEJANDRO | 男 | 合格/Qualified | 厄瓜多尔 |
72 | 2019GBJ002670 | GAUNAVOU, SETAITA KUINI LOMANI | 女 | 合格/Qualified | 斐济 |
73 | 2019GBJ003014 | PUSPITANINGSIH, LESTARI | 女 | 合格/Qualified | 印度尼西亚 |
74 | 2019GBJ003639 | RIVERA RIVAS, MONICA REBECA | 女 | 合格/Qualified | 萨尔瓦多 |
75 | 2019GBJ003640 | RODAS CAMPOS, FATIMA | 女 | 合格/Qualified | 萨尔瓦多 |
76 | 2019GBJ004318 | BATKHUYAG, NYAMSUREN | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
77 | 2019GBJ004334 | TUMURSUKH, TUVSHINTUGULDUR | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
78 | 2019GBJ004479 | PUREVJAV, MUNGUNTSETSEG | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
79 | 2019GBJ004578 | YAN YANG, LI YIN | 女 | 合格/Qualified | 秘鲁 |
80 | 2019GBJ004590 | WALKER, TRYPHENA G | 女 | 合格/Qualified | 利比里亚 |
81 | 2019GBJ005872 | AL RASHDI, FAISAL | 男 | 合格/Qualified | 阿曼 |
82 | 2019GBJ006688 | HAMDAN, MOHAMMED QAID YAHYAMUSAED | 男 | 合格/Qualified | 也门 |
83 | 2019GBJ006890 | LY, RAMBO | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
84 | 2019GBJ009958 | MOLOSI, S’BUSISO | 男 | 合格/Qualified | 南非 |
85 | 2019GBJ010968 | HAN, NWE SWE | 女 | 合格/Qualified | 缅甸 |
86 | 2019GBJ012381 | STRUKAU, YAUHENI | 男 | 合格/Qualified | 白俄罗斯 |
87 | 2019GBJ012490 | CASTULO, NILO | 男 | 合格/Qualified | 菲律宾 |
88 | 2019GXZ016925 | SALAH, ABDULWAHAB ALI HUSSEIN | 男 | 合格/Qualified | 也门 |
89 | 2019GXZ016927 | CHITANAKA, OLIVER | 男 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
90 | 2019GXZ016929 | MAHAR, NAIMATULLAH | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
91 | 2019GXZ016930 | SHAH, SYED SADAQAT | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
92 | 2019GXZ016933 | ZHUKOVA, ANASTASIIA | 女 | 合格/Qualified | 俄罗斯 |
93 | 2019GXZ016935 | SAAB, MARWA | 女 | 合格/Qualified | 黎巴嫩 |
94 | 2019GXZ016936 | JAMSHAID, SAMRAH | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
95 | 2019GXZ016937 | DALMASES CLEMENTE, ADRIAN | 男 | 合格/Qualified | 西班牙 |
96 | 2019GXZ016939 | HASAN, MD ARIF | 男 | 合格/Qualified | 孟加拉 |
97 | 2019GXZ016940 | JADOON, MEHWISH | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
98 | 2019GXZ017552 | HUSSAIN, SADDAM | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
99 | 2019SLJ012259 | OLIMBOI, BOLTAEV | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
100 | 2019SLJ016115 | JAFFAROV, JONIBEK | 男 | 合格/Qualified | 乌兹别克斯坦 |
101 | 2019SLJ016116 | BOKIJONOV, ABDULBORIY | 男 | 合格/Qualified | 乌兹别克斯坦 |
102 | 2019SLJ016187 | NAZ, SABICA | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
103 | 2019SLJ016188 | HABIB, TAYYIBA | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
104 | 2019SLJ016189 | SETHI, HANISH | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
105 | 2019SLJ016190 | BHUTTO, JAHANGEER KHAN | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
106 | 2019SLJ016191 | QAZI MUHAMMAD, YASIR | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
107 | 2019SLJ016192 | NAVEED, MUHAMMAD | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
108 | 2019SLJ016195 | KIRAN, MADEEHA | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
109 | 2019SLJ016196 | AL MASNAY, YOUSEF AHMED ALIAHMED | 男 | 合格/Qualified | 也门 |
110 | 2019SLJ016197 | MARNN, PHYOE | 女 | 合格/Qualified | 缅甸 |
111 | 2019SLJ016198 | SYED, ALISHBAH | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
112 | 2019SLJ016200 | ALI, HAIDER | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
113 | 2019SLJ016205 | AL AIZARI, ALI RAJEH HUSSEIN | 男 | 合格/Qualified | 也门 |
114 | 2019SLJ016460 | MUINOV, AMIRJON | 男 | 合格/Qualified | 乌兹别克斯坦 |
115 | 2019SLJ016476 | HAQ, IHTESHAM UL | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
116 | 2019SLJ016843 | DILAFRUZ, DAVLATSHOEVA | 女 | 合格/Qualified | 俄罗斯 |
117 | 2019SLJ017455 | ATAYEV, DOVRAN | 男 | 合格/Qualified | 土库曼斯坦 |
118 | 2019SLJ017457 | QAHOROV, ZEVARSHO | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
119 | 2019SLJ017470 | NGO, DUC ANH | 男 | 合格/Qualified | 越南 |
120 | 2019SLJ017549 | ALI, GAMAL NADHER ALEZZI | 男 | 合格/Qualified | 也门 |
121 | 2019SLJ018211 | HABIB, SHAHZAD | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
122 | 2019SLJ019387 | KAVRAKOV, SHAHBOZ | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
123 | 2019SLJ019615 | PHAM, TRUNG KIEN | 男 | 合格/Qualified | 越南 |
124 | 2019SLJ019617 | ASADUZZAMAN, MD | 男 | 合格/Qualified | 孟加拉 |
125 | 2019SLJ021465 | ATAJAN, DURDYYEV | 男 | 合格/Qualified | 土库曼斯坦 |
126 | 2019SLJ021602 | BURENTOGTOKH, NANJID | 男 | 合格/Qualified | 蒙古 |
127 | 2019SLJ021605 | SOSORBARAM, IDERCHULUUN | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
128 | 2019SLJ021609 | BAATAR, GANSUVD | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
129 | 2019SLJ021612 | LEEVANG, KOUVANG | 男 | 合格/Qualified | 老挝 |
130 | 2019SLJ021693 | USMAN, YASIR | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
131 | 2019SLJ021694 | AFZAL, ILHAM | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
132 | 2019SLJ022085 | UBAIDULLOEV, UBAIDULLO | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
133 | 2019SLJ023400 | KHAN, WAQAS AMIN | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
134 | 2019SLJ023401 | MALIK, IZHAAR | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
135 | 2019SLJ023563 | SONO, DOUGLAS | 男 | 合格/Qualified | 加纳 |
136 | 2019SLJ023565 | NIZEYIMANA, JEAN CLAUDE | 男 | 合格/Qualified | 卢旺达 |
137 | 2019SLJ023566 | YOUSRA, MOHAMED | 女 | 合格/Qualified | 苏丹 |
138 | 2019SLJ023567 | DAWUDA, USMAN KAKU | 男 | 合格/Qualified | 加纳 |
139 | 2019WMO022569 | JESSICA MANUELA, CARVALHO DEALVARENGA | 女 | 合格/Qualified | 几内亚比绍 |
140 | 2019ZFY019044 | MPARE, FARUKU MAULID | 男 | 合格/Qualified | 坦桑尼亚 |
141 | 2019ZFY019045 | ISSA, HIDAYA MOHAMED | 女 | 合格/Qualified | 坦桑尼亚 |
142 | 2019ZFY019046 | OLORUNDARE, ANTHONY | 男 | 合格/Qualified | 尼日利亚 |
143 | 2020DFJ000557 | BARTHOLOMEW, ROXELLE SABRA | 女 | 合格/Qualified | 格林纳达 |
144 | 2020DFJ001128 | HALIMZODA, RAHMONI | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
145 | 2020DFJ002071 | TEMBO, NATASHA | 女 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
146 | 2020DFJ002078 | KADENDA, MAZUBA | 男 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
147 | 2020DFJ002080 | RAELLY, DALITSO | 男 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
148 | 2020DFJ002280 | TRAORE, ADAMA | 男 | 合格/Qualified | 马里 |
149 | 2020DFJ002401 | CAMARA, MAMADU | 男 | 合格/Qualified | 几内亚比绍 |
150 | 2020DFJ002403 | TE, ANASTACIO SIMPLICIO | 男 | 合格/Qualified | 几内亚比绍 |
151 | 2020DFJ003276 | CHENG, YU | 男 | 合格/Qualified | 法国 |
152 | 2020DFJ003978 | ATEIK, HADIL AHMED MOHAMMED | 女 | 合格/Qualified | 也门 |
153 | 2020DFJ004007 | HOW HOK LIN, CHRISTOPHER WAYNENGAN KEE | 男 | 合格/Qualified | 毛里求斯 |
154 | 2020DFJ004070 | VAZ FONSECA, ANDRE HENRIQUESON | 男 | 合格/Qualified | 佛得角 |
155 | 2020DFJ004074 | LEITO NUNES ALVES, ISRAEL | 男 | 合格/Qualified | 佛得角 |
156 | 2020DFJ004078 | REIS BORGES DE VASCONCELOS,NILTON EMANUEL | 男 | 合格/Qualified | 佛得角 |
157 | 2020DFJ004128 | TAGICAKIBAU, MEREONI TAUFA | 女 | 合格/Qualified | 斐济 |
158 | 2020DFJ004129 | MUGENZI, TERRY | 男 | 合格/Qualified | 布隆迪 |
159 | 2020DFJ004136 | NDAYISHIMIYE, JEAN MARIE | 男 | 合格/Qualified | 布隆迪 |
160 | 2020DFJ004318 | ZEFERINO, BRAULIO IDALESIOCATRAIO | 男 | 合格/Qualified | 安哥拉 |
161 | 2020DFJ004320 | NOBREGA, NASCIMENTO FRANCISCOPEREIRA | 男 | 合格/Qualified | 安哥拉 |
162 | 2020DFJ004416 | ALI AHMED, HASSAN | 男 | 合格/Qualified | 索马里 |
163 | 2020DFJ004417 | ABDULLAHI HASHI, ABDIFATAH | 男 | 合格/Qualified | 索马里 |
164 | 2020DFJ004997 | NTAMBO, NKULU NTANDA DIKONZOLITHOS | 男 | 合格/Qualified | 刚果(金) |
165 | 2020DFJ005018 | TSHIAMU, TSHONDO AURELIEN | 男 | 合格/Qualified | 刚果(金) |
166 | 2020DFJ005125 | MILLER,GRANT EUGENE | 男 | 合格/Qualified | 美国 |
167 | 2020DFJ005269 | SINGH, RAKSHITA | 女 | 合格/Qualified | 尼泊尔 |
168 | 2020DFJ005540 | OPONDO, GENO KAREN HOPE | 女 | 合格/Qualified | 乌干达 |
169 | 2020DFJ006567 | OUEDRAOGO, WENDENGOUNDIMARINE ROSELINE | 女 | 合格/Qualified | 布基纳法索 |
170 | 2020DFJ006739 | PAK, DMITRIY | 男 | 合格/Qualified | 乌兹别克斯坦 |
171 | 2020DFJ006806 | WEBSTER, ELIZABETH | 女 | 合格/Qualified | 英国 |
172 | 2020DFJ006928 | ALBERTO, SHELTON EDMILSON DERODRIGUES | 男 | 合格/Qualified | 莫桑比克 |
173 | 2020DFJ006929 | LI, FEI | 女 | 合格/Qualified | 莫桑比克 |
174 | 2020DFJ009044 | CHEROTICH, IVY | 女 | 合格/Qualified | 肯尼亚 |
175 | 2020DFJ016135 | BARIMBA, ANTHONY MURIKI | 男 | 合格/Qualified | 肯尼亚 |
176 | 2020DFJ016138 | WAITHANJI,ARLENA NJOKI | 女 | 合格/Qualified | 肯尼亚 |
177 | 2020DFJ016139 | ETYANG, CARL LELAE | 男 | 合格/Qualified | 肯尼亚 |
178 | 2020DFJ017750 | ONDO AYETEBE, VICTOR ALFONSOOBIANG | 男 | 合格/Qualified | 赤道几内亚 |
179 | 2020DFJ017752 | BIBANG AYANG, SANTOS ANGO | 男 | 合格/Qualified | 赤道几内亚 |
180 | 2020DFJ017764 | MINANG MIFUMU, AMBROSIO | 男 | 合格/Qualified | 赤道几内亚 |
181 | 2020DFJ017765 | OBAMA ANDEME, GONZALO | 男 | 合格/Qualified | 赤道几内亚 |
182 | 2020DFJ017767 | MICHA ANDEME, PABLO EBANG | 男 | 合格/Qualified | 赤道几内亚 |
183 | 2020GBJ000720 | TOKTAGULOVA, ELVIRA | 女 | 合格/Qualified | 哈萨克斯坦 |
184 | 2020GBJ001550 | JALLOW, ABDOURAHMAN SHEIKH | 男 | 合格/Qualified | 冈比亚 |
185 | 2020GBJ001780 | KOLOBEKI, THEOPHILUS | 男 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
186 | 2020GBJ001781 | WITI, MARTHA | 女 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
187 | 2020GBJ001792 | MUKUPO, CAMILLA | 女 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
188 | 2020GBJ002907 | OPONGA, GILSON BENI | 男 | 合格/Qualified | 刚果(布) |
189 | 2020GBJ002910 | BOUYOU, GESSE LINET | 男 | 合格/Qualified | 刚果(布) |
190 | 2020GBJ003797 | MENG, VONGDARA | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
191 | 2020GBJ003858 | KUOK, MUOYTEANG | 女 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
192 | 2020GBJ003875 | RETH, REAKSA | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
193 | 2020GBJ003876 | CHHAY, SIVECHEA | 女 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
194 | 2020GBJ003877 | CHHUN, YONGCHHING | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
195 | 2020GBJ003878 | RATH, SOPHANNITH | 女 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
196 | 2020GBJ003890 | YEN, SROS | 女 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
197 | 2020GBJ003892 | LIM, KININ | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
198 | 2020GBJ003898 | SENG, LEANGHAK | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
199 | 2020GBJ003901 | SOENG, LAYTY | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
200 | 2020GBJ003904 | SUN, SEYHA | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
201 | 2020GBJ003908 | MAO, SEYHA | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
202 | 2020GBJ003912 | PHEARUM, SIVMENG | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
203 | 2020GBJ003914 | TEA, PISRUNG | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
204 | 2020GBJ003926 | LIM, YOUSUNG | 男 | 合格/Qualified | 柬埔寨 |
205 | 2020GBJ004372 | OSMAN ABDIRAHMAN, ABDIRISAQ | 男 | 合格/Qualified | 索马里 |
206 | 2020GBJ004373 | MOHAMED NUR, LUQMAN | 男 | 合格/Qualified | 索马里 |
207 | 2020GBJ004938 | GHANEM, MOHAMED SALAH HAMID | 男 | 合格/Qualified | 埃及 |
208 | 2020GBJ007364 | CASTILLO MORENO,NIVARDO MOISES | 男 | 合格/Qualified | 巴拿马 |
209 | 2020GBJ009348 | SOULINHET, SANTHANA | 女 | 合格/Qualified | 老挝 |
210 | 2020GBJ017683 | MEMBRENO MELENDEZ, HECTORDOMINICK | 男 | 合格/Qualified | 萨尔瓦多 |
211 | 2020GXZ008726 | ASLAM, TARIQ | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
212 | 2020GXZ008728 | RANA, MARYAM | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
213 | 2020GXZ008729 | —,ADNAN | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
214 | 2020GXZ008730 | REHMAN, HAMZA | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
215 | 2020GXZ008732 | MOHAMMED, MWANAKHAMIS | 女 | 合格/Qualified | 坦桑尼亚 |
216 | 2020GXZ008733 | TAMIM, MUHANED | 男 | 合格/Qualified | 叙利亚 |
217 | 2020GXZ008734 | NAZ,SUMAIRA | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
218 | 2020GXZ008735 | AL ANSI, NABILAH ALI GUBRAN | 女 | 合格/Qualified | 也门 |
219 | 2020GXZ008736 | SATTAR, UZMA | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
220 | 2020GXZ008743 | ELKA, ZEBDEWOS ZEKARIAS | 男 | 合格/Qualified | 埃塞俄比亚 |
221 | 2020SLJ008091 | SATTOROV, JAHONGIR | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
222 | 2020SLJ008106 | KHOZHAZODA, ZARRUKHZHON | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
223 | 2020SLJ008108 | BURYLOVA, DARIA | 女 | 合格/Qualified | 俄罗斯 |
224 | 2020SLJ008946 | TASTYBAY, MERUYERT | 女 | 合格/Qualified | 哈萨克斯坦 |
225 | 2020SLJ008947 | AMANULLAH,- | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
226 | 2020SLJ008948 | BEKTIYAR, AIGERIM | 女 | 合格/Qualified | 哈萨克斯坦 |
227 | 2020SLJ008949 | DASHLEGTSEG, GANPUREV | 男 | 合格/Qualified | 蒙古 |
228 | 2020SLJ008950 | MUNGUNKHUYAG, ARIUNAA | 男 | 合格/Qualified | 蒙古 |
229 | 2020SLJ008953 | HAIDER, MUHAMMAD AWAIS | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
230 | 2020SLJ008954 | KHAN,MUHAMMAD SHAKEEL | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
231 | 2020SLJ008956 | KHAN, SAJID | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
232 | 2020SLJ008957 | –,SAMINA | 女 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
233 | 2020SLJ008958 | KHAN, FAWAD | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
234 | 2020SLJ008959 | KHALIL, YASSER MOHAMMED ALI ALI | 男 | 合格/Qualified | 也门 |
235 | 2020SLJ012073 | DAULYETBYEK, GASYRGALI | 男 | 合格/Qualified | 蒙古 |
236 | 2020SLJ013323 | GALKINA, ANASTASIIA | 女 | 合格/Qualified | 俄罗斯 |
237 | 2020SLJ016500 | NABIEV,ABUBAKR | 男 | 合格/Qualified | 塔吉克斯坦 |
238 | 2020WMO017206 | MBONGO,FRANCHELMA VICHEREL | 男 | 合格/Qualified | 刚果(布) |
239 | 2020WMO017207 | NAKAANA, JOSIAH | 男 | 合格/Qualified | 乌干达 |
240 | 2020WMO017208 | OTGONBAYAR,NOMIN-ERDENE | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
241 | 2020WMO017209 | MMBAGA, HARIETH NAAMANI | 女 | 合格/Qualified | 坦桑尼亚 |
242 | 2020WMO017210 | GANTULGA, GOOMARAL | 女 | 合格/Qualified | 蒙古 |
243 | 2020ZFY001626 | ZATO GARBA, RACHAD | 男 | 合格/Qualified | 贝宁 |
244 | 2020ZFY001804 | KAIMBA, FRANK | 男 | 合格/Qualified | 赞比亚 |
245 | 2020ZFY008998 | OTHMAN,ABDALLAH ALI | 男 | 合格/Qualified | 坦桑尼亚 |
246 | 2020ZFY008999 | DAFAALLA AHMED, AMRO ELNOUR | 男 | 合格/Qualified | 苏丹 |
247 | 2020ZFY009000 | CHEROTICH, JANETH | 女 | 合格/Qualified | 肯尼亚 |
248 | 2020ZFY009001 | AKPABLI, EUNICE ELORM | 女 | 合格/Qualified | 加纳 |
249 | 2020ZFY009002 | NYIKA, DORCAS | 女 | 合格/Qualified | 津巴布韦 |
250 | 2020ZFY009004 | SHAKER, MARWA NABIL FAWZY | 女 | 合格/Qualified | 埃及 |
251 | 2020ZFY009005 | OGUNNIRAN, BLESSING IFEOLUWA | 女 | 合格/Qualified | 尼日利亚 |
252 | 2020ZFY009007 | MOHAMED,ELNOUR ADAMMOHAMED | 男 | 合格/Qualified | 苏丹 |
253 | 2020ZFY009008 | SANDRINE, UWINEZA | 女 | 合格/Qualified | 卢旺达 |
254 | 2017GXZ018574 | KHAN HABIB | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
255 | 2018DFJ019494 | KIMANI SHADRACK KANYONJI | 男 | 合格/Qualified | 肯尼亚 |
256 | 2018GBJ001627 | JARAMILLO AYALA GABRIELACAROLINA | 女 | 合格/Qualified | 厄瓜多尔 |
257 | 2018GBJ003596 | LINDSAY ADRIAN ANTHOAN | 男 | 合格/Qualified | 牙买加 |
258 | 2018GBJ003970 | NANCY STACEY MARY FRANCESCA | 女 | 合格/Qualified | 塞舌尔 |
259 | 2018GXZ018608 | MEHFOOZ HAROON | 男 | 合格/Qualified | 巴基斯坦 |
