2013年中国政府奖学金——高校研究生项目录取名单
编码 | 国籍 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学院 | 学生类别 | 奖学金类别 | CSC号 |
1 | 俄罗斯 | FROLOV, EGOR | 男 | 藏学 | 藏学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ946 |
2 | 韩国 | SIN, SANGSUK | 女 | 人类学 | 民族学与社会学学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ948 |
3 | 韩国 | JEON, MYONGSOO | 男 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ947 |
4 | 马来西亚 | LIEW, HUI NEE | 女 | 国际汉语教学 | 国际教育学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ937 |
5 | 缅甸 | HTIKE, LWIN KO | 男 | 国际汉语教学 | 国际教育学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ938 |
6 | 塔吉克斯坦 | YULDASHEVA, YULIYA | 女 | 国际汉语教学 | 国际教育学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ939 |
7 | 泰国 | SIRICHAISOPON, RUNGNAPA | 女 | 中国现当代文学 | 文学与新闻传播学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ945 |
8 | 泰国 | WATTANAKAMOLKUL, PIMPORN | 女 | 国际汉语教学 | 国际教育学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ940 |
9 | 泰国 | THONGTHAENGYAI, PHATTHARAPAPHAR | 女 | 国际汉语教学 | 国际教育学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ941 |
10 | 泰国 | ANUJAPAD, JARASNAT | 男 | 国际汉语教学 | 国际教育学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ942 |
11 | 泰国 | AKKHASRIWORACHOTE, PHATWARIN | 女 | 国际汉语教学 | 国际教育学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ943 |
12 | 越南 | TRAN, LINH CHI | 女 | 国际汉语教学 | 国际教育学院 | 博研 | 全额奖学金 | 2013GXZ944 |
13 | 泰国 | PHOPA, CHULALAK | 女 | 语言学与应用语言学 | 少数民族语言文学系 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ964 |
14 | 印度 | NAHIT, NATASHA | 女 | 语言学与应用语言学 | 少数民族语言文学系 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ965 |
15 | 俄罗斯 | CHEVALKOVA, EKATERINA | 女 | 国际贸易学 | 经济学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ954 |
16 | 泰国 | CHUENCHOM, NUCHJARIN | 女 | 国际贸易学 | 经济学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ968 |
17 | 泰国 | THANAWORRAPAK, CHANIPORN | 女 | 国际贸易学 | 经济学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ951 |
18 | 泰国 | ATIGORNJUTASIRI, KORAPAT | 女 | 国际贸易学 | 经济学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ953 |
19 | 乌克兰 | USTENKO, DARYNA | 女 | 国际贸易学 | 经济学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ952 |
20 | 越南 | NGUYEN, THI THU OANH | 女 | 国际贸易学 | 经济学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ950 |
21 | 哈萨克斯坦 | SAGATZHAN, AMANTUR | 男 | 西方经济学 | 经济学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ949 |
22 | 日本 | SUZUKI, NATSUMI | 女 | 旅游管理 | 管理学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ955 |
23 | 泰国 | LIKITCHEEWAPORN, CHUTIMA | 女 | 旅游管理 | 管理学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ956 |
24 | 泰国 | BUNSOPPOL, SUTTINAN | 女 | 企业管理 | 管理学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ957 |
25 | 哈萨克斯坦 | SMANOVA, NAZYM | 女 | 传播学 | 文学与新闻传播学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ958 |
26 | 越南 | NGUYEN THI, THUY DUNG | 女 | 传播学 | 文学与新闻传播学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ959 |
27 | 泰国 | WEROJRUEDEE, VIRAT | 男 | 民俗学 | 文学与新闻传播学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ962 |
28 | 英国 | DARLINGTON, WILLIAM | 男 | 民俗学 | 文学与新闻传播学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ961 |
29 | 美国 | COPELAND CORTES, DAVID NICHOLAS | 男 | 人类学 | 民族学与社会学学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013ZMX070 |
30 | 美国 | LARSON, ELLEN MARIE | 女 | 专门史 | 历史文化学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013ZMX071 |
31 | 马来西亚 | LAM, CHUI PENG | 女 | 宗教学 | 哲学与宗教学学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ966 |
32 | 白俄罗斯 | KARASIOVA, ALIAKSANDRA | 女 | 法律(非法学) | 法学院 | 硕研 | 全额奖学金 | 2013GXZ963 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容