海南大学2020年秋中国政府奖学金——高校自主项目拟录取名单公示
按照公开、公平、公正和择优的原则,海南大学2020年秋中国政府奖学金自主招生项目的校内评审工作已结束。国家留学基金管理委员会对奖学金的申请、使用过程具有最终监督和审核权。在国家留学基金管理委员会批复之前,此名单有可能出现改变。
如对此名单有情况反映,请在2020年8月24日之前与海南大学国际教育学院联系。为便于核实和反馈有关情况,在反映问题时,请提供具体事实及联系方式。
联系电话:+86-898-66286676
电子邮箱:cicehn@126.com
公示名单请见附件。
海南大学国际教育学院
2020年8月20日
海南大学2020年秋中国政府奖学金——高校自主项目录取名单/Fianl List of winners of Chinese Government Scholarship-University Program | |||||||
序号/Number | CSC号/CSC number | 姓名/Full Name | 性别/Gender | 出生日期/Birth Date | 国籍/Nationality | 录取专业/Major | 学生类别/Type 授课语言/Instruction Language |
1 | 2020DFH013785 | KIMRONG, PHANNARA | 男 | 1990-05-23 | 柬埔寨 | 工商管理 | 博研 汉语 |
2 | 2020DFH013786 | SANZHIEV, ALDAR | 男 | 1993-05-20 | 俄罗斯 | 工商管理 | 博研 汉语 |
3 | 2020DFH013787 | TANGANOV, ANDREY | 男 | 1992-06-29 | 俄罗斯 | 工商管理 | 博研 汉语 |
4 | 2020DFH013788 | THAI, VOUCHLEANG | 女 | 2000-12-19 | 柬埔寨 | 企业管理 | 硕研 汉语 |
5 | 2020DFH013789 | KOLIATO, TATIANA | 女 | 1996-03-13 | 俄罗斯 | 国际商务 | 硕研 汉语 |
6 | 2020DFH013790 | SPANAKI, POLINA | 女 | 1998-04-11 | 俄罗斯 | 国际商务 | 硕研 汉语 |
7 | 2020DFH013791 | ZHELTOVA, KRISTINA | 女 | 1997-01-20 | 俄罗斯 | 国际商务 | 硕研 汉语 |
8 | 2020DFH013792 | DARMAASUREN, TUMURBAATAR | 女 | 1995-04-21 | 蒙古 | 国际商务 | 硕研 汉语 |
9 | 2020DFH013793 | MITS, ALLA | 女 | 1998-03-02 | 哈萨克斯坦 | 旅游管理 | 硕研 汉语 |
10 | 2020DFH013794 | ZADOROZHNYAYA, MARINA | 女 | 1997-11-16 | 俄罗斯 | 旅游管理 | 硕研 汉语 |
11 | 2020DFH013795 | RANA, SOHEL | 男 | 1990-12-14 | 孟加拉 | 信息与通信工程 | 博研 汉语 |
12 | 2020DFH013796 | ADEL, AIMUKHAMBETOVA | 女 | 1997-04-14 | 哈萨克斯坦 | 诉讼法学 | 硕研 汉语 |
13 | 2020DFH013797 | EGUE,NGUESSAN YAO PIERRE RAMEAUX | 男 | 1992-10-12 | 科特迪瓦 | 土木工程 | 硕研 汉语 |
14 | 2020DFH013798 | ALMADHAGI, JASSAR AHMED FAREA ALI | 男 | 1990-03-15 | 也门 | 网络空间安全 | 博研 汉语 |
15 | 2020DFH013799 | ABBAS, HAFIZ MUHAMMAD MAZHAR | 男 | 1994-03-04 | 巴基斯坦 | 作物学 | 博研 英语 |
16 | 2020DFH013800 | MUKUNA, EUNICE MUTETHYA | 女 | 1995-07-13 | 肯尼亚 | 农业资源与环境 | 硕研 英语 |
17 | 2020DFH013801 | KHAN, DARYA | 男 | 1996-02-06 | 巴基斯坦 | 作物学 | 博研 英语 |
18 | 2020DFH013802 | SANA, IQRA | 女 | 1991-07-10 | 巴基斯坦 | 作物学 | 博研 英语 |
19 | 2020SLJ016938 | ALI, AKHTAR | 男 | 1989-03-25 | 巴基斯坦 | 作物学 | 博研 英语 |
20 | 2020SLJ016940 | SAJJAD, MUHAMMAD | 男 | 1994-07-08 | 巴基斯坦 | 作物学 | 博研 英语 |
21 | 2020SLJ017596 | KHOMYTSKA ORYNA | 女 | 19980708 | 乌克兰 | 旅游管理 | 硕研 汉语 |
22 | 2020SLJ017597 | MAYAR AHMAD JAWID | 男 | 19940701 | 阿富汗 | 国际商务 | 硕研 汉语 |
23 | 2020SLJ017598 | JARGALSAIKHAN BAYANBAATAR | 男 | 19921206 | 蒙古 | 经济法学 | 硕研 汉语 |
24 | 2020SLJ017599 | TAHIR HASSAM | 男 | 1995-01-20 | 巴基斯坦 | 作物学 | 博研 英语 |
25 | 2020SLJ017600 | JAWAD ULLAH | 男 | 19970408 | 巴基斯坦 | 农业资源与环境 | 硕研 英语 |
26 | 2020SLJ017601 | BATOOL NISA | 女 | 1993-02-25 | 巴基斯坦 | 作物学 | 博研 英语 |
27 | 2020SLJ017602 | REHMAN SHAZIA | 女 | 1996-12-31 | 巴基斯坦 | 作物学 | 博研 英语 |
28 | 2020SLJ017603 | GUL SUMAIRA | 女 | 19950303 | 巴基斯坦 | 农业资源与环境 | 硕研 英语 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容