2022/2023学年中国政府奖学金年度评审结果公示
经学校奖学金评审工作小组评审,现将2022/2023学年中国政府奖学金年度评审结果进行公示。若对评审结果有异议或疑问,可在公示期内通过电话、邮件向留学生管理办公室反映。公示时间为5月19日—5月21日。
附件 1
拟建议中国政府奖学金评审通过名单
序号 | CSC 登记号 | 护照姓名 | 学校评审建议 |
1 | 2018DFJ003094 | RODRIGUEZ DE VIGURI AZOR, PAULA | 合格 |
2 | 2021SLJ009545 | AHMED, NOMAN | 合格 |
3 | 2021DFJ000733 | AURELIA, CINDY | 合格 |
4 | 2020SLJ010745 | NGUYEN, THI MAI | 合格 |
5 | 2021ZFY008958 | AMOH MENSAH, AKWASI | 合格 |
6 | 2020ZFY006564 | COULIBALY, NATHANAEL MELKISEDEK | 合格 |
7 | 2021DFJ004610 | LI, JIANGJUN | 合格 |
8 | 2018DFJ006821 | ANDRE, YGOR MANUEL DELGADO | 合格 |
9 | 2021SLJ008978 | MACHNEVA, ANNA | 合格 |
10 | 2019GBJ006846 | NISHANOV, NURGAZY | 合格 |
11 | 2021DFJ015242 | LHENDUP, KINLEY KHAMSUM | 合格 |
12 | 2021DFJ015243 | POKHREL, SISIR | 合格 |
13 | 2021ZFY008955 | BATA GOUDA, MOHAMED HAWALI | 合格 |
14 | 2021ZFY008956 | DIALLO, IBRAHIMA | 合格 |
15 | 2019GBJ001940 | OLMEDO VELASQUEZ, CARLA VERONICA | 合格 |
16 | 2019GXZ014422 | ZILLMANN, STEFAN | 合格 |
17 | 2021SLJ008979 | PANYARODSUK, TANAWAT | 合格 |
18 | 2019DFJ006172 | YUSUPOVA, IULIIA | 合格 |
19 | 2019GXZ014418 | MEHBOOB, GOHAR | 合格 |
20 | 2021SLJ009526 | SET HO, JIA YI | 合格 |
21 | 2019ZFY014366 | KORMA, SAMEH ABDRABOU ELSAYED HUSSEINI | 合格 |
22 | 2021DFJ001180 | NGONZI, PARSLEY | 合格 |
23 | 2021SLJ008976 | ANGELINE, ANGELINE | 合格 |
24 | 2019GBJ003652 | SOMOZA VIANA, EDUARDO JOSE | 合格 |
25 | 2020SLJ010573 | GUAN LIM, LOK | 合格 |
26 | 2021DFJ005465 | TYAN, MILENA | 合格 |
27 | 2019GXZ014413 | NA, MAHAFOOJ ALEE | 合格 |
28 | 2021SLJ009530 | ARSALAN, ARSALAN | 合格 |
29 | 2021GXZ008960 | FENG FENG, YANJIE | 合格 |
30 | 2018DFJ003717 | SADULLAKHONOV, MUKHAMMAD FUZAYL | 合格 |
31 | 2018DFJ009548 | MUTAZU, FELICITY TICHAMUKA | 合格 |
32 | 2021DFJ003821 | NEVAZOV, KERIM | 合格 |
33 | 2019GBJ000537 | MIRASBEKULY, ORKEN | 合格 |
34 | 2019GBJ004541 | SHUMYE, GETASEW TSEDALU | 合格 |
35 | 2021SLJ008975 | KHUAT, THI NGA LINH | 合格 |
36 | 2021DFJ000723 | GUNAWAN, NICOLE | 合格 |
37 | 2021SLJ013836 | CHOLPON, ATTOKUTROVA | 合格 |
38 | 2018GBJ005300 | ERDENETUYA, GANERDENE | 合格 |
39 | 2019GXZ014427 | RAHMAN, HABIBA | 合格 |
40 | 2018GXZ013455 | NGUYEN VAN, HIEU | 合格 |
41 | 2019ZFY014375 | TSEKWI, GRACIOUS RINWI | 合格 |
42 | 2019ZFY014378 | BASSEY, EDIDIONG JOSEPH | 合格 |
43 | 2020GBJ003707 | NGUYEN, KHOA SANG | 合格 |
44 | 2020GXZ010456 | AFRAZ, MUHAMMAD TALHA | 合格 |
45 | 2021ZFY010140 | CONTEH, SANTIGIE MORLOR | 合格 |
46 | 2020GBJ009383 | THAMMAVONG, EM | 合格 |
47 | 2020GXZ010466 | SONSAKHA, NARUPON | 合格 |
48 | 2021SLJ009548 | ARBUDU, RAKHIM | 合格 |
49 | 2019DFJ006682 | ALLBAIL, OMAR MOHAMMED MOHAMMED | 合格 |
50 | 2019GBJ004428 | OTGONBAATAR, KHULAN | 合格 |
51 | 2019ZFY014373 | OBAJEMIHI, OBAFEMI IBITAYO | 合格 |
52 | 2019ZFY014377 | ADDO, KEREN AGYEKUMWAA | 合格 |
53 | 2021SLJ013948 | NIKOLAICHUK, MAKSIM | 合格 |
54 | 2021GXZ008756 | KEES, NATASHA NICOLE | 合格 |
55 | 2018GXZ013439 | NGUYEN, THI YEN | 合格 |
56 | 2021SLJ010164 | PHAM, NGUYEN HA DUYEN | 合格 |
57 | 2021SLJ008977 | RIABYSHKINA, ELENA | 合格 |
58 | 2021SLJ014266 | THEO, DJINGGA | 合格 |
59 | 2018DFJ022731 | BORO, CHRIST | 合格 |
60 | 2020ZFY010206 | AWADALLA ABDELRAHMAN AHMED, ANAS | 合格 |
61 | 2021SLJ009278 | TAJ, FAIZA | 合格 |
62 | 2018GBJ006533 | ALMATHHGI, JEHAD JALAL MOHAMMED QASEM | 合格 |
63 | 2021SLJ009527 | SUHERMANTO, HANS WILLIAM | 合格 |
64 | 2021SLJ009541 | KANWAL, RABIA | 合格 |
65 | 2020GXZ010463 | LUONG, NGOC LUYEN | 合格 |
66 | 2021SLJ009539 | IRFAN, MUHAMMAD | 合格 |
67 | 2021SLJ009537 | FIZZA, CHASHEEN | 合格 |
68 | 2021SLJ012019 | TRAN, THI NGOC TRANG | 合格 |
69 | 2018DFJ002746 | ALANOCA TORREZ, OLIVER | 合格 |
70 | 2020DFJ003980 | ABOZAID, ALI SALEH ALI | 合格 |
71 | 2021ZFY008951 | NIGA NOTCHI NOGIMA, PREMIER | 合格 |
72 | 2021SLJ008970 | NATTHAPHONG, KHUEANKAEW | 合格 |
73 | 2019GXZ014415 | SHAHEED, KASHIF | 合格 |
74 | 2019ZFY014368 | ABDRABO, KHALED ABDRABO ELSAYID | 合格 |
75 | 2020GXZ010452 | LE THI, BINH | 合格 |
76 | 2020GXZ010460 | GOHAR, WASEEM | 合格 |
77 | 2021GBJ005230 | LIU CHEN, BETZAIDA | 合格 |
78 | 2021DFJ003493 | HODAR ALI, CHAOILI | 合格 |
79 | 2019ZFY014371 | AKANDE, AKINLOLU ADEBAMBO | 合格 |
80 | 2021DFJ000613 | TANG FAT SANG, JAKE ZHI FENG | 合格 |
81 | 2017GBJ002699 | MBAWAH, KULA JUMAI | 合格 |
82 | 2021DFJ005376 | ARLIYEV, AMIR | 合格 |
83 | 2021DFJ005087 | BRANHAM, ASEBEA WILLIAM | 合格 |
84 | 2020GBJ009379 | XAITHAVONE, MANIPHONE | 合格 |
85 | 2020GXZ010453 | MALIK, FAYAZ MALIK | 合格 |
86 | 2021GXZ008962 | MALIK, IRFAN HUSSAIN | 合格 |
87 | 2021SLJ009528 | SHEHZAD, SALMAN | 合格 |
88 | 2018GBJ006095 | NGUYEN, PHUONG HA | 合格 |
89 | 2021GBJ002865 | RASHID, TAJBIA | 合格 |
90 | 2021GXZ008961 | TSE, YE CHENG | 合格 |
91 | 2020GXZ010461 | TSERENLKHAGVA, TSOLMON | 合格 |
92 | 2019GBJ006449 | DO, TRUNG THUC | 合格 |
93 | 2021ZFY010582 | AJALA, BLESSING TITILAYO | 合格 |
94 | 2018GBJ004861 | LEVYTSKYI, VLADYSLAV | 合格 |
95 | 2021SLJ009281 | ALAZAKI, KHADEGA MOHAMMED ALI | 合格 |
96 | 2021SLJ010163 | LA, THI MY LINH | 合格 |
97 | 2019GBJ003975 | CHANSINETH, LIM | 合格 |
98 | 2020GXZ010744 | NGUYEN, THI NGOC | 合格 |
99 | 2020SLJ010571 | KHAN, HIDAYATULLAH | 合格 |
100 | 2021SLJ009276 | HUSSAIN, SAYED BILAL | 合格 |
101 | 2021SLJ009280 | AMAN, ABID | 合格 |
102 | 2021SLJ009275 | TJAHJASARI, ALEXANDER | 合格 |
103 | 2020DFJ002067 | SAWEKEMA, NJEKWA KOTA | 合格 |
104 | 2021SLJ009279 | NOMAN, MUHAMMAD | 合格 |
105 | 2021SLJ009542 | KHAN, ABDUL WAHEED | 合格 |
106 | 2020GBJ003710 | BUI, DUC VIET | 合格 |
107 | 2020GXZ011336 | SHOFIA MAULIDA RAHMAH, SHOFIA MAULIDARAHMAH | 合格 |
108 | 2021SLJ008980 | REHMAN, ABAID UR | 合格 |
109 | 2021SLJ009272 | AZAM, FAROOQ | 合格 |
110 | 2021SLJ009531 | USAMA, MALIK | 合格 |
111 | 2021SLJ010158 | CHAKMA, ROCKY | 合格 |
112 | 2019GBJ002199 | DAS, BONDHON | 合格 |
113 | 2018DFJ002843 | NGUYEN BICH, HAO | 合格 |
114 | 2021SLJ009277 | AHMED, WAHEED | 合格 |
115 | 2021SLJ009533 | HUSSAIN, SHAFQAT | 合格 |
116 | 2021SLJ009534 | SARKAR, PROHOLLAD CHANDRA | 合格 |
117 | 2021SLJ008974 | KRUNNGULUEAM, KANITHA | 合格 |
118 | 2020GXZ010458 | NONE, ATTA UR REHMAN | 合格 |
119 | 2020DFJ007581 | HUANG, ANLON | 合格 |
120 | 2019ZFY014372 | AHOUSSOU, KOUASSI RODRIGUE | 合格 |
121 | 2020GXZ010470 | IMMANUEL, CHELVYN CHRISTSON | 合格 |
122 | 2020DFJ001125 | ABDULBOSITI, KHOLBOZOR | 合格 |
123 | 2020GXZ010465 | NASIMOV, SHERMUHAMMAD | 合格 |
124 | 2021SLJ009544 | GHANI, USMAN | 合格 |
125 | 2019GBJ004486 | GANBAT, ARIUNJARGAL | 合格 |
126 | 2020DFJ003973 | MUAADH MOHAMMED MOHAMMED, ALLBAIL | 合格 |
127 | 2020DFJ016881 | BAKELE, DANIEL | 合格 |
128 | 2020GXZ010462 | ZHUMABEKOV, ISA | 合格 |
129 | 2020GXZ010467 | DAO, THI MINH | 合格 |
130 | 2020GXZ010471 | GHULAIS, ASHRAF ABDULLAH AHMED MOHAMMED | 合格 |
131 | 2020SLJ010570 | SHAHID, MUHAMMAD | 合格 |
132 | 2019DFJ006494 | TRAN, PHUONG ANH | 合格 |
133 | 2019ZFY014376 | UDOESSIET, IKEBETOBONG PETER | 合格 |
134 | 2020ZFY010743 | DUGUMA, HAILE TESFAYE | 合格 |
135 | 2019DFJ008574 | DADIN FERNO, NOMENJANAHARY | 合格 |
136 | 2019GXZ014430 | FARRUKH, SAMAVIA | 合格 |
137 | 2019GXZ014431 | ALALAS, MOHAMMED ABDULQADER MOHAMMEDAHMED | 合格 |
138 | 2019SLJ014489 | RASSOKHIN, SERGEI | 合格 |
139 | 2020GXZ010455 | ADIL, MUHAMMAD | 合格 |
140 | 2021GXZ008963 | MALIK, AMJAD ALI | 合格 |
141 | 2021SLJ009529 | SARWAR, SYED KHURAM | 合格 |
142 | 2019SLJ014497 | HUSSAIN, SADDAM | 合格 |
143 | 2021SLJ010160 | MELIKOV, SADI | 合格 |
144 | 2021SLJ009543 | AHMAD, FAHAD | 合格 |
145 | 2021GXZ008964 | MALIK, MOHD YASEEN | 合格 |
146 | 2019DFJ006558 | KANJANAPLANG, THANNICHA | 合格 |
147 | 2018GBJ005134 | OTGONBAYAR, TUYATSETSEG | 合格 |
148 | 2019DFJ006681 | SADDAM FUAD HUSSEIN, AL QADAMI | 合格 |
149 | 2019GBJ004489 | BONDOON, BATTSETSEG | 合格 |
150 | 2019GBJ004493 | BATTOGTOKH, BATMUNKH | 合格 |
151 | 2020GXZ010457 | MOHAMMED, EBRAHIM ABDULLAH ESMAIL | 合格 |
152 | 2019DFJ006014 | SAIDZODA, ANUSHERVONI | 合格 |
153 | 2019GBJ007735 | ALMASHREQI, OLA SAMIR ABDULLAH | 合格 |
154 | 2021GXZ009064 | MUSHARIB, MUHAMMAD | 合格 |
155 | 2021SLJ008972 | DYNATHA, KAYU GENI | 合格 |
156 | 2019AUN012835 | XAYYASINH, INTHANON | 合格 |
157 | 2019GXZ014414 | SATTI, ANEESURRAHMAN | 合格 |
158 | 2018GBJ005220 | SERDYANJIV, ENKHCHULUUN | 合格 |
159 | 2021SLJ009540 | NAWAZ RANJHA, MUHAMMAD MODASSAR ALI | 合格 |
160 | 2019GBJ000534 | SAGAIDAK, KRISTINA | 合格 |
161 | 2020DFJ005334 | MUSSAZOV, ALIM | 合格 |
162 | 2018GBJ006354 | DJOHAN, BARLIAN | 合格 |
163 | 2020DFJ001109 | KARIMOV, PARVIZ | 合格 |
164 | 2019GBJ000483 | AZHMAKHAN, ABYLKAIYRKHAN | 合格 |
附 件 2
拟建议中国政府奖学金评审不通过名单
序号 | CSC 登记号 | 护照姓名 | 学校评审建议 |
1 | 2018GBJ003267 | ABDULLAYEVA, RASIMA | 不 合 格 , 建 议 中 止 享 受2022/2023学年中国政府奖学金资格 |
2 | 2020GBJ000662 | ISBULGANOVA, ARUZHAN | 不 合 格 , 建 议 中 止 享 受2022/2023学年中国政府奖学金资格 |
3 | 2020ZFY010205 | AGUNBIADE, ADEDOYIN | 无正当理由不参评,建议取消享受中国政府奖学金资格 |
4 | 2020ZFY010209 | AKINTAYO, OLAIDE | 无正当理由不参评,建议取消享受中国政府奖学金资格 |
5 | 2021ZFY008954 | OZIGBO, EMMANUEL SUNDAY | 无正当理由不参评,建议取消享受中国政府奖学金资格 |
6 | 2021GXZ009106 | OROZOBEKOVA, AMANDA | 无正当理由不参评,建议取消享受中国政府奖学金资格 |
7 | 2021SLJ009538 | RAZA, ALI | 无正当理由不参评,建议取消享受中国政府奖学金资格 |
联系人:王钰
电 话:020-39381020
华南理工大学国际教育学院
2022年5月19日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容