2022年中国政府奖学金生年度评审名单公示
2022年5月,我校共158名中国政府奖学金生参加了年度评审(包括中国-东盟菁英奖学金生1人,申请博士生奖学金延期12人)。经过学生自评,学院初评和学校评审,校评审合格人数为155人,不合格人数3人。我校将据此向国家留学基金委提交评审意见。基金委最终评审结果将于8月通过我校告知学生。
现将学校年度评审名单公示,公示期自2022年5月18日至22日。公示期间,如有异议,请实名向学校提交书面材料。
2022年东北师范大学中国政府奖学金生年度评审名单
序号No. | CSC No. | 护照姓名Passport Name | 性别Gender | 国籍Nationality | 评审结果 | 备注Note |
1 | 2020YLS009469 | DJATMIKO | 男Male | 印度尼西亚Indonesia | 合格Qualified | 中国-东盟菁英奖学金ACYLS Scholarship |
2 | 2018DFJ003181 | BI JAMIE XIONG | 女Female | 美国United States of America | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
3 | 2018DFJ003885 | NIYATBEKOV SAFO | 男Male | 塔吉克斯坦Tajikistan | 合格Qualified | |
4 | 2018DFJ019678 | CARLITOS DA SILVA IVAN | 男Male | 几内亚比绍Guinea Bissau | 合格Qualified | |
5 | 2018GBJ001561 | IJAZ MUHAMMAD SALMAN | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
6 | 2018GBJ002696 | AHUNGU ABEL BUI | 男Male | 坦桑尼亚Tanzania | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
7 | 2018GBJ003039 | TADDESE ESAYAS TESHOME | 男Male | 埃塞俄比亚Ethiopia | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
8 | 2018GBJ003146 | KHIN THEINT THEINT SOE | 女Female | 缅甸Myanmar | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
9 | 2018GBJ004024 | THWET THIRI SOE | 女Female | 缅甸Myanmar | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
10 | 2018GBJ006566 | FATMAWATI | 女Female | 印度尼西亚Indonesia | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
11 | 2018GBJ008486 | BAHAA ABUGAMMIE ABDELMONIEM IBRAHIM | 男Male | 埃及Egypt | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
12 | 2018GBJ008566 | HANAN ALI KAMEL ALI | 女Female | 埃及Egypt | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
13 | 2018GBJ023969 | HO CHUNG HYOK | 男Male | 朝鲜D.P.R.Korea | 合格Qualified | |
14 | 2018GBJ024018 | KONG SUN HYOK | 男Male | 朝鲜D.P.R.Korea | 合格Qualified | |
15 | 2018GXZ018613 | CHAUDHRY MAZHAR RASUL | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
16 | 2018GXZ018616 | HUSSAIN HADIA | 女Female | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
17 | 2018GXZ018617 | NAGI FAROOQ HAYEL ABDULLAH | 男Male | 也门Yemen | 合格Qualified | 博士生延期Ph.D. Extenstion |
18 | 2018SLJ019211 | BAYANJARGAL TSEND-AYUSH | 女Female | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
19 | 2019DFJ000678 | NASTIC ELENA | 女Female | 塞尔维亚Serbia | 合格Qualified | |
20 | 2019DFJ001441 | VU THI HUONG MAI | 女Female | 越南Vietnam | 不合格Unqualified | |
21 | 2019DFJ004104 | ALAM INTIKHAB | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
22 | 2019DFJ011236 | SOUSA VICTORIA ADAO DE | 女Female | 安哥拉Angola | 合格Qualified | |
23 | 2019DFJ011981 | LEONG PHILLIP KOK WENG | 男Male | 斐济Fiji | 合格Qualified | |
24 | 2019GBJ000662 | VESIC TIJANA | 女Female | 塞尔维亚Serbia | 合格Qualified | |
25 | 2019GBJ001740 | LOPEZ YANEZ GABRIEL ALEJANDRO | 男Male | 厄瓜多尔Ecuador | 合格Qualified | |
26 | 2019GBJ003014 | LESTARI PUSPITANINGSIH | 女Female | 印度尼西亚Indonesia | 合格Qualified | |
27 | 2019GBJ003640 | RODAS CAMPOS FATIMA GUADALUPE | 女Female | 萨尔瓦多EI Salvador | 合格Qualified | |
28 | 2019GBJ004479 | PUREVJAV MUNGUNTSETSEG | 女Female | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
29 | 2019GBJ004578 | YAN YANG LI YIN | 女Female | 秘鲁Peru | 合格Qualified | |
30 | 2019GBJ009788 | VATTHANAVONG ATHILATH | 男Male | 老挝Laos | 合格Qualified | |
31 | 2019GBJ010968 | HAN NWE SWE | 女Female | 缅甸Myanmar | 合格Qualified | |
32 | 2019GXZ016925 | SALAH ABDULWAHAB ALI HUSSEIN | 男Male | 也门Yemen | 合格Qualified |
序号No. | CSC No. | 护照姓名Passport Name | 性别Gender | 国籍Nationality | 评审结果 | 备注Note |
33 | 2019GXZ016933 | ZHUKOVA ANASTASIIA | 女Female | 俄罗斯联邦Russian Federation | 合格Qualified | |
34 | 2019GXZ016935 | SAAB MARWA | 女Female | 黎巴嫩Lebanon | 合格Qualified | |
35 | 2019GXZ016936 | JAMSHAID SAMRAH | 女Female | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
36 | 2019GXZ017552 | HUSSAIN SADDAM | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
37 | 2019SLJ016192 | NAVEED MUHAMMAD | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
38 | 2019SLJ016435 | WOIALID MD NASIM HOSSAIN | 男Male | 孟加拉国Bangladesh | 合格Qualified | |
39 | 2019SLJ016438 | KHALID MD NAZMUL HASSAN | 男Male | 孟加拉国Bangladesh | 合格Qualified | |
40 | 2019SLJ016470 | HOSSAN MD IMAM | 男Male | 孟加拉国Bangladesh | 合格Qualified | |
41 | 2019SLJ017550 | MARUF MD | 男Male | 孟加拉国Bangladesh | 合格Qualified | |
42 | 2019SLJ019385 | ERDENECHULUUN BATTUSHIG | 男Male | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
43 | 2019SLJ021603 | BYAMBA-ERDENE ARIUNAA | 女Female | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
44 | 2019SLJ021606 | NARANBAATAR BAT ERDENE | 男Male | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
45 | 2019SLJ021692 | CHABUKIANI LUKA | 男Male | 格鲁吉亚Georgia | 合格Qualified | |
46 | 2019WMO022570 | HAMILTON DEMALIE ASHANTI | 女Female | 圭亚那Guyana | 合格Qualified | |
47 | 2020DFJ002280 | TRAORE ADAMA | 男Male | 马里Mali | 合格Qualified | |
48 | 2020DFJ002401 | CAMARA MAMADU | 男Male | 几内亚比绍Guinea Bissau | 合格Qualified | |
49 | 2020DFJ003276 | CHENG YU | 男Male | 法国France | 合格Qualified | |
50 | 2020DFJ004163 | KICKI KONDA BRANDO JAY | 男Male | 刚果(布)Congo | 合格Qualified | |
51 | 2020DFJ005274 | MAHAT CHHETRI SIDDHANT | 男Male | 尼泊尔Nepal | 合格Qualified | |
52 | 2020DFJ006806 | WEBSTER ELIZABETH ANNE GRACE | 女Female | 英国United Kingdom | 合格Qualified | |
53 | 2020DFJ006977 | GHRIBI SUMER | 男Male | 突尼斯Tunisia | 合格Qualified | |
54 | 2020GBJ000720 | TOKTAGULOVA ELVIRA | 女Female | 哈萨克斯坦Kazakhstan | 合格Qualified | |
55 | 2020GBJ003897 | OUCH LIHUO | 男Male | 柬埔寨Cambodia | 合格Qualified | |
56 | 2020GBJ004938 | MOHAMED SALAH HAMID GHANEM | 男Male | 埃及Egypt | 合格Qualified | |
57 | 2020GXZ008726 | ASLAM TARIQ | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
58 | 2020GXZ008729 | ADNAN | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
59 | 2020GXZ008732 | MOHAMMED MWANAKHAMIS MARJAN | 女Female | 坦桑尼亚Tanzania | 合格Qualified | |
60 | 2020GXZ008733 | TAMIM MUHANED | 男Male | 叙利亚Syria | 合格Qualified | |
61 | 2020GXZ008734 | NAZ SUMAIRA | 女Female | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
62 | 2020GXZ008735 | AL-ANSI NABILAH ALI GUBRAN | 女Female | 也门Yemen | 合格Qualified | |
63 | 2020GXZ008743 | ELKA ZEBDEWOS ZEKARIAS | 男Male | 埃塞俄比亚Ethiopia | 合格Qualified | |
64 | 2020SLJ008949 | DASHLEGTSEG GANPUREV | 男Male | 蒙古Mongolia | 合格Qualified |
序号No. | CSC No. | 护照姓名Passport Name | 性别Gender | 国籍Nationality | 评审结果 | 备注Note |
65 | 2020SLJ008950 | ARIUNAA MUNGUNKHUYAG | 男Male | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
66 | 2020SLJ008959 | KHALIL YASSER MOHAMMED ALI ALI | 男Male | 也门Yemen | 合格Qualified | |
67 | 2020WMO017210 | GANTULGA GOOMARAL | 女Female | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
68 | 2020WMO017214 | ININAHAZWE EZECHIEL | 男Male | 布隆迪Burundi | 合格Qualified | |
69 | 2020ZFY001804 | KAIMBA FRANK | 男Male | 赞比亚Zambia | 合格Qualified | |
70 | 2020ZFY008998 | OTHMAN ABDALLAH ALI | 男Male | 坦桑尼亚Tanzania | 合格Qualified | |
71 | 2020ZFY009000 | CHEROTICH JANETH | 女Female | 肯尼亚Kenya | 合格Qualified | |
72 | 2020ZFY009001 | AKPABLI EUNICE ELORM | 女Female | 加纳Ghana | 合格Qualified | |
73 | 2020ZFY009005 | OGUNNIRAN BLESSING IFEOLUWA | 女Female | 尼日利亚Nigeria | 合格Qualified | |
74 | 2020ZFY009008 | UWINEZA SANDRINE | 女Female | 卢旺达Rwanda | 合格Qualified | |
75 | 2021CAU004721 | TINTA KADJOU CEDRIC | 男Male | 多哥Togo | 合格Qualified | |
76 | 2021DFJ000963 | AKINYI LIZA DAMA | 女Female | 肯尼亚Kenya | 合格Qualified | |
77 | 2021DFJ001175 | SEMAZZI WINSTON | 男Male | 乌干达Uganda | 合格Qualified | |
78 | 2021DFJ001229 | IBRAHIM SALEH MAHAMAT ZENE | 男Male | 乍得Chad | 合格Qualified | |
79 | 2021DFJ002673 | MADJIENGUI GRACE DIEUVEILLE | 男Male | 刚果(布)Congo | 合格Qualified | |
80 | 2021DFJ002783 | PARAJULI SABAL | 男Male | 尼泊尔Nepal | 合格Qualified | |
81 | 2021DFJ002797 | SHAKYA SUMIN | 男Male | 尼泊尔Nepal | 合格Qualified | |
82 | 2021DFJ002814 | CHAUDHARY RAUNAK | 男Male | 尼泊尔Nepal | 合格Qualified | |
83 | 2021DFJ002815 | ADHIKARI PRENKHA | 女Female | 尼泊尔Nepal | 合格Qualified | |
84 | 2021DFJ002905 | FAHIM MOBASSHIR HOSSAIN | 男Male | 孟加拉国Bangladesh | 合格Qualified | |
85 | 2021DFJ003371 | NATHANAEL BRAYANE MAMBELA | 男Male | 加蓬Gabon | 合格Qualified | |
86 | 2021DFJ003501 | KOLOTOUROU EVANGELIA | 女Female | 塞浦路斯Cyprus | 合格Qualified | |
87 | 2021DFJ004083 | SUTURINA POLINA | 女Female | 俄罗斯联邦Russian Federation | 合格Qualified | |
88 | 2021DFJ004285 | CORBETTE CHE KHALID LINCOLN | 男Male | 多米尼克Dominica | 合格Qualified | |
89 | 2021DFJ004288 | SAINTUS STEVENSON | 男Male | 多米尼克Dominica | 合格Qualified | |
90 | 2021DFJ004815 | MACHADO ZUREMA CELESTE A RABACAL | 女Female | 安哥拉Angola | 合格Qualified | |
91 | 2021DFJ004819 | ZUNGUZA SHAINA LARISSE REMANE | 女Female | 莫桑比克Mozambique | 合格Qualified | |
92 | 2021DFJ004823 | SUDI HAJI | 男Male | 莫桑比克Mozambique | 合格Qualified | |
93 | 2021DFJ005217 | LIU LUO KEVIN ERNESTO | 男Male | 巴拿马Panama | 合格Qualified | |
94 | 2021DFJ005474 | HENG MARADY | 男Male | 柬埔寨Cambodia | 合格Qualified | |
95 | 2021DFJ005505 | VARGAS CHOQUE JAZMIN | 女Female | 玻利维亚Bolivia | 合格Qualified | |
96 | 2021DFJ005683 | VAUGHN NYACK OLUFEMI SHOMARI | 男Male | 圭亚那Guyana | 合格Qualified |
序号No. | CSC No. | 护照姓名Passport Name | 性别Gender | 国籍Nationality | 评审结果 | 备注Note |
97 | 2021DFJ006178 | MAHAMAN DIT KOUWOULA ABDALAH | 男Male | 尼日尔Niger | 合格Qualified | |
98 | 2021DFJ007072 | OFFEI JOSEPHINE AMPOFO | 女Female | 加纳Ghana | 合格Qualified | |
99 | 2021DFJ009159 | LOTIKENA DANNESSA | 女Female | 所罗门群岛Solomon Islands | 合格Qualified | |
100 | 2021DFJ014743 | DJATA FELIX MUSSA | 男Male | 几内亚比绍Guinea Bissau | 合格Qualified | |
101 | 2021DFJ015112 | SAWADOGO JAMAAL SHARIF | 男Male | 布基纳法索Burkina Faso | 合格Qualified | |
102 | 2021DFJ015113 | DJIGUEMDE BIENVENU KISWENDSIDA | 男Male | 布基纳法索Burkina Faso | 合格Qualified | |
103 | 2021DFJ015354 | DAVID BRIAN MUNYAO | 男Male | 肯尼亚Kenya | 合格Qualified | |
104 | 2021GBJ000692 | CHARLES QADASH LIVINGSTONE | 男Male | 安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda | 合格Qualified | |
105 | 2021GBJ000988 | AKOTEN ERIC TUKEI WAFULA | 男Male | 肯尼亚Kenya | 合格Qualified | |
106 | 2021GBJ001055 | MASSANDE MOGANGUE KEVIN | 男Male | 加蓬Gabon | 合格Qualified | |
107 | 2021GBJ001290 | BADA URIELLE OMONTAYO IFEDE | 女Female | 贝宁Benin | 合格Qualified | |
108 | 2021GBJ002011 | NACHANGALA MELODY | 女Female | 赞比亚Zambia | 合格Qualified | |
109 | 2021GBJ002120 | LAY SOPHANNA | 女Female | 柬埔寨Cambodia | 合格Qualified | |
110 | 2021GBJ002121 | PHAN SOPHEN | 女Female | 柬埔寨Cambodia | 合格Qualified | |
111 | 2021GBJ002187 | PHOUNG SOCHETRA | 男Male | 柬埔寨Cambodia | 合格Qualified | |
112 | 2021GBJ002190 | SOK KIMSRENG | 男Male | 柬埔寨Cambodia | 合格Qualified | |
113 | 2021GBJ002457 | TOURE OUSMANE | 男Male | 马里Mali | 合格Qualified | |
114 | 2021GBJ002697 | DIKOKIDI LOUBANZA JOSEPH PERFECTION | 男Male | 刚果(布)Congo | 合格Qualified | |
115 | 2021GBJ002872 | MAMUN MAHMUD AL | 男Male | 孟加拉国Bangladesh | 合格Qualified | |
116 | 2021GBJ002976 | CAUDAL WARREN JAY | 男Male | 菲律宾Philippines | 合格Qualified | |
117 | 2021GBJ002979 | LABIAN JHONDEL | 男Male | 菲律宾Philippines | 合格Qualified | |
118 | 2021GBJ003273 | HEREDIA SEGOVIA CRISTINA RENATA | 女Female | 厄瓜多尔Ecuador | 合格Qualified | |
119 | 2021GBJ003552 | TRAWALLY MUHAMMED FAFANDING | 男Male | 冈比亚Gambia | 合格Qualified | |
120 | 2021GBJ003571 | FLORES BENITEZ ANDRES | 男Male | 萨尔瓦多EI Salvador | 合格Qualified | |
121 | 2021GBJ003574 | MEDINA GARCIA CRISTIAN ULISES | 男Male | 萨尔瓦多EI Salvador | 合格Qualified | |
122 | 2021GBJ003578 | RODRIGUEZ MARTINEZ MELISSA ODALIS | 女Female | 萨尔瓦多EI Salvador | 合格Qualified | |
123 | 2021GBJ003600 | BATARSE SOTO JUAN PABLO | 男Male | 萨尔瓦多EI Salvador | 合格Qualified | |
124 | 2021GBJ004024 | CHERNOVA ANNA | 女Female | 俄罗斯联邦Russian Federation | 合格Qualified | |
125 | 2021GBJ004152 | HUNT WILLIAM JOHN | 男Male | 萨摩亚Samoa | 合格Qualified | |
126 | 2021GBJ004195 | DIAZ MHARK JHONN | 男Male | 菲律宾Philippines | 合格Qualified | |
127 | 2021GBJ004198 | MELECIO ISHA MAIRE | 女Female | 菲律宾Philippines | 合格Qualified | |
128 | 2021GBJ004907 | GONCALVES NEIKY TAYA DA SILVA | 女Female | 莫桑比克Mozambique | 合格Qualified |
序号No. | CSC No. | 护照姓名Passport Name | 性别Gender | 国籍Nationality | 评审结果 | 备注Note |
129 | 2021GBJ005234 | DE SEDAS PINEDA JAVIER FRANCISCO | 男Male | 巴拿马Panama | 合格Qualified | |
130 | 2021GBJ005476 | VONG CHHANVIREAK | 男Male | 柬埔寨Cambodia | 合格Qualified | |
131 | 2021GBJ005729 | CHARNAVOKI ILYA | 男Male | 白俄罗斯Belarus | 合格Qualified | |
132 | 2021GBJ005785 | RIVERO BACALLAO REYNA CARIDAD | 女Female | 古巴Cuba | 合格Qualified | |
133 | 2021GXZ008022 | TAKACS TAMAS | 男Male | 匈牙利Hungary | 合格Qualified | |
134 | 2021GXZ008023 | FEKRAT ALI REZA | 男Male | 阿富汗Afghanistan | 合格Qualified | |
135 | 2021GXZ008024 | ANWAR SAEED | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
136 | 2021GXZ008025 | YAQOOB HINA | 女Female | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
137 | 2021GXZ008026 | BIBI MARYUM | 女Female | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
138 | 2021GXZ008027 | MOHAMED HEND SAYED MAHMOUD | 女Female | 埃及Egypt | 合格Qualified | |
139 | 2021GXZ008032 | ALI USMAN | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
140 | 2021GXZ013239 | ZAMAN BILAL | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
141 | 2021SLJ008567 | AHMED ZUBAIR | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 不合格Unqualified | |
142 | 2021SLJ008569 | TAYYAB MUHAMMAD | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
143 | 2021SLJ008570 | HUSSAIN MUHAMMAD | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
144 | 2021SLJ008571 | AL-SHAIBAH BAZEL MUSAED ABDULLAH | 男Male | 也门Yemen | 合格Qualified | |
145 | 2021SLJ008572 | KHAN JUNAID | 男Male | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
146 | 2021SLJ008573 | MASOOD MAIRA | 女Female | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
147 | 2021SLJ008574 | DOLGIKH NATALIA | 女Female | 俄罗斯联邦Russian Federation | 合格Qualified | |
148 | 2021SLJ008575 | AMIR ASMA | 女Female | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
149 | 2021SLJ008579 | JAVED JANNAT | 女Female | 巴基斯坦Pakistan | 合格Qualified | |
150 | 2021SLJ010653 | TAING AYTING | 女Female | 柬埔寨Cambodia | 合格Qualified | |
151 | 2021SLJ011586 | KONDAKOV ZAKHAR | 男Male | 俄罗斯联邦Russian Federation | 合格Qualified | |
152 | 2021SLJ012850 | BYAMBADORJ BYAMBANOROV | 女Female | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
153 | 2021SLJ012851 | BATDORJ NOMUNBAYASGALAN | 女Female | 蒙古Mongolia | 不合格Unqualified | |
154 | 2021SLJ012852 | ERDENE BUYANKHUU | 男Male | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
155 | 2021SLJ012853 | TSOGBAATAR ENKHJIN | 女Female | 蒙古Mongolia | 合格Qualified | |
156 | 2021ZFY007842 | TWIZERIMANA PONTIEN | 男Male | 卢旺达Rwanda | 合格Qualified | |
157 | 2021ZFY007843 | NZABAHABWA ALEXIS | 男Male | 卢旺达Rwanda | 合格Qualified | |
158 | 2021ZFY007848 | KIHWELE RHODA EZEKIEL | 女Female | 坦桑尼亚Tanzania | 合格Qualified |
东北师范大学
国际合作与交流处
2022年5月18日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容