2019年度上海市政府外国留学生奖学金录取名单公示
经过国际教育中心初审、院系审核、奖学金评审委员会综合评议,现公布2019年度上海市政府外国留学生奖学金(A/B类)获奖名单。
我校将于近期通过邮件地址核对邮寄信息,并将录取材料通过快递寄出,请注意查收。有任何疑问,可联系国际教育中心招生办公室。
- BA Progarm: Sun Xiaoqian Email: xqsun@gec.ecnu.edu.cn
- MA Program: Natalia SHUAI E-mail: xyshuai@gec.ecnu.edu.cn
- Ph.D Program: Yin Ying E-mail: yyin@ied.ecnu.edu.cn
电话:021-62232013/62238353
以下是我校的录取名单:
序号 | 学号 | 中文姓名 | 英文姓名 | 性别 | 国籍 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
1 | BK201809674 | 小龙 | ESHBAEV ALMAZ | 男 | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 | 英语(国际学生方向) | A奖 |
2 | BK201809678 | 恩和赛罕 | TSETSEGMAA ENKHSAIKHAN | 男 | 蒙古 | 本科生 | 汉语言文学 | B奖 |
3 | BK201809905 | 萨沙 | MALYTSKA OLEKSANDRA | 女 | 乌克兰 | 本科生 | 计算机科学与技术 | A奖 |
4 | BK201909626 | 黎氏水银 | LE THI THUY NGAN | 女 | 越南 | 本科生 | 英语 | B奖 |
5 | BK201909640 | HAN CHAN | 男 | 韩国 | 本科生 | 心理学 | B奖 | |
6 | BK201909707 | 董美英 | KEO PISEY | 女 | 柬埔寨 | 本科生 | 汉语国际教育 | A奖 |
7 | BK201909708 | 段氏玱 | DOAN THI THUONG | 女 | 越南 | 本科生 | 汉语国际教育 | A奖 |
8 | BK201909754 | 金庆昊 | KIM KYOUNGHO | 男 | 韩国 | 本科生 | 汉语言文学 | B奖 |
9 | BK201909763 | 阿丽娜 | KALAIANOVA ALINA | 女 | 乌克兰 | 本科生 | 环境科学 | A奖 |
10 | SS201909503 | 曾贞 | CHENG ZHEN | 女 | 马来西亚 | 硕士研究生 | 比较教育学 | A奖 |
11 | SS201909515 | 林贤雅 | IM HYONA | 女 | 韩国 | 硕士研究生 | 企业管理 | A奖 |
12 | SS201909516 | 沙宾娜 | MAHAT SABINA | 女 | 尼泊尔 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | A奖 |
13 | SS201909517 | 绿鹰 | KERIMBEKOV ELAMAN | 男 | 吉尔吉斯斯坦 | 硕士研究生 | 行政管理 | A奖 |
14 | SS201909519 | 叶冠腾 | YAP GUAN TENG | 男 | 马来西亚 | 硕士研究生 | 企业管理 | A奖 |
15 | SS201909536 | 王乐怡 | HENG ROK EE | 女 | 马来西亚 | 硕士研究生 | 应用心理学 | B奖 |
16 | SS201909546 | 武银江 | VU THI NGAN GIANG | 女 | 越南 | 硕士研究生 | 新闻与传播(专硕) | B奖 |
17 | SS201909551 | 玛拉特 | YUMASHEV MARAT | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士研究生 | 艺术设计 | A奖 |
18 | SS201909710 | 苏洁达 | KHEM SOCHEATA | 女 | 柬埔寨 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | A奖 |
19 | SS201909721 | 曾思睿 | TSZEN SHZHUI | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | A奖 |
20 | BS201909004 | 诸葛明远 | OGUZ HALUK | 男 | 土耳其 | 博士研究生 | 国际汉语教育 | A奖 |
21 | BS201909010 | 许双安 | PHONENASAY SISAVATH | 男 | 老挝 | 博士研究生 | 国际关系 | A奖 |
22 | BS201909022 | JITRAPAT HATTAYA | 女 | 泰国 | 博士研究生 | 海洋生物学 | A奖 | |
23 | BS201909025 | 金美松 | KIM MISONG | 女 | 韩国 | 博士研究生 | 文艺学 | A奖 |
24 | BS201909201 | 张振贤 | JANG JINHYEON | 女 | 韩国 | 博士研究生 | 教育文化与社会 | A奖 |
25 | BS201909204 | SARDOR MAMARASULOV | 男 | 乌兹别克斯坦 | 博士研究生 | 软件工程 | A奖 | |
26 | BS201909208 | 阮维安 | NGUYEN DUY AN | 男 | 越南 | 博士研究生 | 企业管理 | A奖 |
27 | BS201909209 | HASSEN MOHAMMED | 男 | 埃塞俄比亚 | 博士研究生 | 教育政策学 | A奖 | |
28 | BS201909210 | GULIYEV TURAL | 男 | 阿塞拜疆 | 博士研究生 | 人文地理学 | A奖 | |
29 | BS201909212 | 神田勇挥 | KANDA YUKI | 男 | 日本 | 博士研究生 | 比较教育学 | B奖 |
30 | BS201909213 | AHMAD AZIZ | 男 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 环境工程 | A奖 | |
31 | BS201909217 | 苏春清 | SU XUAN THANH | 女 | 越南 | 博士研究生 | 语言学及应用语言学 | A奖 |
32 | BS201909254 | 刘君浩 | ORTEGA QUESADA JUAN MIGUEL | 男 | 哥斯达黎加 | 博士研究生 | 人类学 | A奖 |
恭喜大家!
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容