2022年复旦大学中国政府奖学金年度评审合格名单
2022年中国政府奖学金年度评审合格名单
序号 | 学号 | 护照姓名 |
1 | 173***6002 | MIYU NAKAMURA |
2 | 173***6014 | YE LIN KWAN |
3 | 173***6021 | DOMINGAS GENERALDA SANTOS BAPTISTA |
4 | 173***6090 | TEGEGN MIHIRET ENDASHAW |
5 | 181***0165 | PHORANEE SUKSUNDEE |
6 | 183***6028 | ANDEEZ ZIAUDDIN |
7 | 183***6049 | HYUNJUN PARK |
8 | 183***6001 | DEOKSANG KWON |
9 | 183***6037 | CONNY FUNG |
10 | 183***6009 | AIPERI TIULEBAEVA |
11 | 183***6003 | PASCAL KWANGWARI |
12 | 183***6004 | ASYA SULEIMAN SHEHE |
13 | 183***6006 | JENNIFER SOPHIA LOPEZ YANEZ |
14 | 183***6007 | MOU KHURSHID JAHAN |
15 | 183***6008 | ZOBAIDA TAHSIN DEWAN |
16 | 191***0015 | MOAZZAM ALI KHAN |
17 | 191***0059 | SUNYOU KWON |
18 | 191***0061 | XUHONG HON |
19 | 191***0050 | SALMAN ALI |
20 | 191***0052 | KARIN COSTA VAZQUEZ |
21 | 191***0053 | MOLUA NJUMBE SMITH IKOME |
22 | 191***0072 | SUPPANUT SANGPHET |
23 | 191***0093 | CHRISTINA BAHATI ANNE MWASE |
24 | 191***0094 | SHAHID LATIF |
25 | 191***0097 | SEAN SUNG-YEN JUANG |
26 | 191***0099 | HAFZA AYESHA SIDDIQA |
27 | 191***0045 | AIMON TANVIR |
28 | 191***0053 | TOMAS MARIN DEL VALLE |
29 | 191***0054 | KINGSLEY CHIBUIKE NDUNESEOKWU |
30 | 191***0019 | SEOHYEON LEE |
31 | 192***0127 | MOHAMED HELMY SELIM SALLMAN |
32 | 193***6001 | ABUMUSLIM IAN |
33 | 193***6012 | AKBIIKE MEIMANKULOVA |
34 | 193***6018 | MUKHTASAR RUSTAMOVA |
35 | 193***6019 | SIN LU TAN |
36 | 193***6004 | MANABI K C |
37 | 193***6022 | THIENG KEAV NY |
38 | 193***6014 | ANTON PONOMARENKO |
39 | 193***6010 | ENKHJIN ENKHTUYA |
40 | 193***6002 | MUHAMMED BOYE JALLOW |
41 | 193***6017 | IVANA DINIC |
42 | 193***6061 | PEMIKA WUTTIRAT |
43 | 193***6001 | ALDAIN THOMPSON |
44 | 193***6003 | ESMERALDITO FERREIRA |
45 | 193***6008 | VICTOR ROY |
46 | 193***6009 | AALIYAH THOMPSON |
47 | 193***6010 | ALEXANDRA COMFORT MAHAWA GEORGE |
48 | 193***6012 | MADIYA MADENIYET |
49 | 193***6013 | SONIA MARIA SETIAWAN DA SILVA |
50 | 201***0056 | GULSHAN BIBI |
51 | 201***0057 | KASINA SUNDHAGUL |
52 | 201***0059 | MOUNDHIR SAJJAD BECHARI |
53 | 201***0060 | BRICE TSEEN FU LEE |
54 | 201***0061 | CHAIWAT WUTHINITIKORNKIT |
55 | 201***0066 | VALERIIA TARASENKO |
56 | 201***0085 | GITIKA MALL |
57 | 201***0087 | SWARNIM SHASHANK |
58 | 201***0054 | EUNJIN HAN |
59 | 201***0114 | CHRISTOPHER WEIRICH |
60 | 201***0115 | MOHAMMAD MAHDIZADEH |
61 | 201***0119 | RAJAN TIMILSINA |
62 | 201***0120 | SANA ZAKIR |
63 | 201***0122 | IKHWAN KIM |
64 | 201***0045 | AMINATH DHUNYA |
65 | 201***0169 | SOUKSAVANH THANSAMAY |
66 | 202***0138 | TAHEREH SHAHRIARI |
67 | 202***0200 | HAN-BIT PARK |
68 | 202***0227 | YI MIN LUM |
69 | 202***0132 | ANTON TAROPATOV |
70 | 202***0133 | FILIP FILIPOVIC |
71 | 202***0135 | VAN LUC HA |
72 | 202***0137 | YULEE LEE |
73 | 202***0138 | PIMRAVEE MAHASIRITHAI |
74 | 202***0139 | MARIIA GERMAN |
75 | 202***0140 | LEAKHENA SEM |
76 | 202***0146 | STEPHANNIE HERMAN |
77 | 202***0103 | ZHUO LIN TEH |
78 | 202***0035 | MISATO NIO |
79 | 202***0502 | RANA ABBASI |
80 | 202***0145 | SOTHEA YAV |
81 | 202***0148 | VALERIA BESSKAYA |
82 | 202***0138 | ISAMI AKASAKA |
83 | 203***6009 | INA MORIKAWA |
84 | 203***6067 | YULIYA AN |
85 | 203***6001 | FERNANDO ANDRES GIL ALVARADO |
86 | 203***6040 | DANIIL SHAROIKIN |
87 | 203***6010 | SUSAN NYIRENDA |
88 | 211***0052 | NGUYEN NGOC THUY ANH |
89 | 211***0047 | ELENA JITARI |
90 | 211***0068 | PEDRO HENRIQUE VIGNE ALVAREZ DESTEENHAGEN |
91 | 211***0070 | NATO GURGENIDZE |
92 | 211***0071 | NATALIA DEMINA |
93 | 211***0141 | RAHIM UDDIN |
94 | 211***0143 | ABDELWAHED NAHLI |
95 | 211***0144 | SEHVON AWAIS |
96 | 211***0146 | NIM BAHADUR DEVKOTA |
97 | 211***0147 | SYED SHABHI HAIDER |
98 | 211***0150 | MUHAMMAD IRFAN |
99 | 211***0044 | SHEHANAS PAZHOOR |
100 | 212****0131 | DAANA SERIIN MUNIR JABER JABER |
101 | 212***0141 | AKIMI YAMAKAWA |
102 | 212***0146 | RUOLAN XING |
103 | 212***0179 | YONG YONG |
104 | 212***0184 | LEE JIA WEN |
105 | 212***0191 | SHIVA REZAEI AMIN |
106 | 212***0194 | NASTASSIA STRAPKO |
107 | 212***0195 | HANNA S WANG |
108 | 212***0201 | WONG JIA XIN |
109 | 212***0207 | SHIYIN MA |
110 | 212***0209 | BOGDAN ZABAROV |
111 | 212***0043 | RICHARD PAUL SCHENO |
112 | 212***0055 | ANASTASIA MEIMARIDI |
113 | 212***0056 | ARIJIT BANERJEE |
114 | 212***0066 | CHARLOTTE LOUISE BROWN |
115 | 212***0068 | THOMAS CLARKE JACKSON |
116 | 212***0123 | JOAO RICARDO CUMARU SILVA ALVES |
117 | 212***0126 | TATIANA TKACHENKO |
118 | 212***0133 | MENG LONG CHREK |
119 | 212***0134 | DUANSAKAW MONGKORN |
120 | 212***0135 | YUWANUCH NARTNARUEMIT |
121 | 212***0136 | SOMPHONE SORSOMPHAN |
122 | 212***0137 | VARVARA SAPRYKINA |
123 | 212***0152 | ARVIDMAA TEMUULEN |
124 | 212***0155 | BUJIN MUNKHTUR |
125 | 212***0156 | FOO FANG YU |
126 | 212***0158 | TAKUTO KIRYU |
127 | 212***0159 | GOH YONG LE |
128 | 212***0466 | MICHAEL WEN TONG |
129 | 212***0014 | LEE CHIN KHANG |
130 | 212***0045 | HANIYE GHORBANI |
131 | 212***0169 | SHENGYA LIN |
132 | 212***0174 | NIGEL GU EN-HUA |
133 | 212***0419 | DANIELA ANDREA MAQUERA SARDON |
134 | 212***0426 | LEONARDO BET |
135 | 212***0428 | MARTIN SIMON RAMBACH |
136 | 212***0446 | ANTON JULIUS BRAUN |
137 | 212****0450 | ENKHMUNKH GANKHUU |
138 | 212***0451 | JASPER MICHEL L DE KOCK |
139 | 212***0452 | JOSE PABLO CASTRO BOU |
140 | 212***0454 | NIKITA SHILOV |
141 | 212***0126 | ZHEN NING TONY HE |
142 | 212***0017 | TIAN QIU |
143 | 212***0036 | LAM LINH CHI |
144 | 212***0042 | MEIYI ZANG |
145 | 212***0142 | KIMONE FARRAH FERROL |
146 | 212***0133 | BRYAN BOHAN JIN |
147 | 212***0134 | VLADIMIR MELNIKOV |
148 | 212***0135 | ARSHAD HUSSAIN |
149 | 212***0047 | WARNAKULASURIYA TANIYA NETHALI FERNANDO |
150 | 213***6001 | DANKO GAVRIC |
151 | 213***6009 | MIMI ITO |
152 | 213***6011 | TAEHEE JEONG |
153 | 213***6012 | VASILISA TONKOGLAS |
154 | 213***6085 | IVANA YAFFA SINAGA |
155 | 213***6013 | YONGMIN KIM |
156 | 213***6018 | JEANY CAHYAPUTRA |
157 | 213***6027 | VIKTORIA MACKOVA |
158 | 213***6030 | YU NING HO |
159 | 213***6001 | BOGYUM KIM |
160 | 213***6006 | MAN SYUY |
161 | 213***6002 | LIYA VANG |
162 | 213***6023 | NISAB SHRESTHA |
163 | 213***6003 | AIMEN MYRZABEK |
164 | 213***6005 | NUSHOFARIN IBRAGIMOVA |
165 | 213***6001 | HANS CHRISTOPHER TANUWIDJAJA |
166 | c20***0295 | PRANJAL GHIMIRE |
祝贺以上奖学金年度评审合格的同学!
外国留学生工作处
2022 年 9 月 1 日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容