2022年复旦大学中国政府奖学金-高校研究生项目公示名单
2022年复旦大学中国政府奖学金-高校研究生项目公示名单
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
1 | c202209010008 | KHISHIGJARGAL GANBAT | 蒙古 | 女性 | 博士研究生 | 药学 | A类 |
2 | c202209010022 | ZE NAN ZHOU | 加拿大 | 男性 | 博士研究生 | 社会学 | A类 |
3 | c202209010023 | WEN YAO MAK | 马来西亚 | 男性 | 博士研究生 | 药学 | A类 |
4 | c202209010049 | DEBTROY DAS | 印度 | 男性 | 博士研究生 | 物理学 | A类 |
5 | c202209010052 | TEMURBEK MIRZAEV | 乌兹别克斯坦 | 男性 | 博士研究生 | 物理学 | A类 |
6 | c202209010066 | MING REN LEE | 马来西亚 | 男性 | 博士研究生 | 中国古代文学 | A类 |
7 | c202209010068 | TAHIR RAZA | 巴基斯坦 | 男性 | 博士研究生 | 电子信息科学与技术 | A类 |
8 | c202209020005 | ANDREW BUDI OETOMO | 印度尼西亚 | 男性 | 硕士研究生 | 公共管理 | A类 |
9 | c202209020013 | MANAPHAT PHISAILOED | 泰国 | 女性 | 硕士研究生 | 政治学 | A类 |
10 | c202209020026 | JIAN LONG YU DAI | 智利 | 男性 | 硕士研究生 | 政治学 | A类 |
11 | c202209020028 | YAN NI WU ZHU | 委内瑞拉 | 女性 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | A类 |
12 | c202209020030 | NIKOLA XIONGOVA | 斯洛伐克 | 女性 | 硕士研究生 | 汉语言文字学 | A类 |
13 | c202209020063 | SIYUE TANG | 新加坡 | 女性 | 硕士研究生 | 比较文学与世界文学 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
14 | c202209020066 | ANATOLII SAVELOV | 俄罗斯 | 男性 | 硕士研究生 | (专业学位)汉语国际教育 | A类 |
15 | c202209020078 | PAUL KIM HOSLE | 美国 | 男性 | 硕士研究生 | 中国哲学 | A类 |
16 | c202209020084 | JUN WEI CHOW | 马来西亚 | 男性 | 硕士研究生 | 药学 | A类 |
17 | c202209020086 | VINCENT JEI | 马来西亚 | 男性 | 硕士研究生 | 药学 | A类 |
18 | c202209020106 | WAN JIUN CHUA | 马来西亚 | 女性 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | A类 |
19 | c202209020135 | YO YO JUNG | 韩国 | 女性 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学 | A类 |
20 | c202209020152 | FARHEEN HAFEEZ | 巴基斯坦 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)电子信息 | A类 |
21 | c202209020158 | KER EN ANG | 马来西亚 | 女性 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | A类 |
22 | c202209020174 | FAME HAN LEE | 马来西亚 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)汉语国际教育 | A类 |
23 | c202209020176 | YUN HONG TAN | 马来西亚 | 女性 | 硕士研究生 | 考古学 | A类 |
24 | c202209020179 | MARY JIA EN ZHANG | 加拿大 | 女性 | 硕士研究生 | 中国古代文学 | A类 |
25 | c202209020182 | VINCENT HALIM | 印度尼西亚 | 男性 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | A类 |
26 | c202209020239 | RAYMOND ZHAO | 美国 | 男性 | 硕士研究生 | (专业学位)金融 | A类 |
27 | c202209020240 | FATEMEH JAHANI POUR | 伊朗 | 女性 | 硕士研究生 | 中国哲学 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
28 | c202209020252 | LI HUI HUANG | 加拿大 | 男性 | 硕士研究生 | (专业学位)金融 | A类 |
29 | c202209020256 | CHEN LI | 新加坡 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)汉语国际教育 | A类 |
30 | c202209020263 | SILVANA LOPEZ CUELLAR | 哥伦比亚 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)电子信息 | A类 |
31 | c202209020267 | ERIC TADASHI OTSUKA | 巴西 | 男性 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | A类 |
32 | c202209020277 | NICOLA FAY MCHUGH | 美国 | 女性 | 硕士研究生 | 政治学 | A类 |
33 | c202209020302 | IPEK ONMUS | 土耳其 | 女性 | 硕士研究生 | 比较文学与世界文学 | A类 |
34 | c202209020315 | RICHARD JOHN LORIA | 美国 | 男性 | 硕士研究生 | 比较文学与世界文学 | A类 |
35 | c202209020346 | MICHAEL OSMUND CLANCHYREYNOLDS | 英国 | 男性 | 硕士研究生 | 中国哲学 | A类 |
36 | c202209020350 | KEVIN TANG | 加拿大 | 男性 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | A类 |
37 | c202209020355 | YUAN CHEN NG | 马来西亚 | 女性 | 硕士研究生 | 中国哲学 | A类 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容