2020-2021学年度西北大学中国政府奖学金拟录取名单公示
根据《关于做好2021/2022学年奖学金年度评审工作的通知》(留金来管[2021]19号)、《中国政府奖学金年度评审办法》、《西北大学中国政府奖学金年度评审暂行规定》以及《西北大学国际学生综合素质量化评定细则(试行)》等文件精神及学校相关规定,5月18日,学院本年度参评中国政府奖学金生的评审材料进行了综合评定,建议NURMAMMEDOV DOVRAN、KAMBAROVA SHOKHSANAMKHON等81学生通过评审,继续享受2021-2022年度奖学金,具体名单(排名不分先后)详见附件。
公示期为5月19日—5月25日下午16:00,期间如对以上人选有异议,请拨打029-88303928或发邮件至lxsbgs@nwu.edu.cn反映。
西北大学国际教育学院
2021年5月19日
拟建议通过2021/2022学年中国政府奖学金生年度评审学生名单 | |||
CSC/CIS编号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 |
2017SLJ024237 | NURMAMMEDOV DOVRAN | 男 | 土库曼斯坦 |
2017SLJ024233 | KAMBAROVA SHOKHSANAMKHON | 女 | 乌兹别克斯坦 |
2017SLJ024231 | ABDIRASULOVA AIGERIM | 女 | 俄罗斯联邦 |
2018SLJ019317 | ESHALIEVA ZHARKYNAI | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
2018SLJ019306 | MAVGUY ABDUSSAID | 男 | 哈萨克斯坦 |
2019SLJ019628 | OSMONALIEV DANIIAR | 男 | 吉尔吉斯斯坦 |
2019SLJ019629 | HER LAR | 男 | 老挝 |
2019SLJ019631 | TSOLMON BILGUUN | 男 | 蒙古 |
2019SLJ019630 | VANGCHONGTOU YER | 男 | 老挝 |
2019DFJ005989 | QURBONOV FARRUKH | 男 | 塔吉克斯坦 |
2017SLJ024208 | DZHANYKULOVA AIDANA | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
2017SLJ024209 | BERDIEV MUKHAMMED-ALI | 男 | 吉尔吉斯斯坦 |
2017SLJ024234 | NIZOMKHONOVA MALIKAPOSHSHA | 女 | 乌兹别克斯坦 |
2017SLJ024232 | KHAYTIEV SHAKHRUZ | 男 | 乌兹别克斯坦 |
2017SLJ024210 | AKMATOVA BEGAIYM | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
2017SLJ024230 | LY THI NGHIA | 女 | 越南 |
2017SLJ024215 | ZHOLBOLDUEV OMURBEK | 男 | 吉尔吉斯斯坦 |
2017SLJ024212 | CHALMASHBEKOVA AIZA | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
2017SLJ024213 | KENESHBEKOV ISLAM | 男 | 吉尔吉斯斯坦 |
2017SLJ024235 | IYAS Y.A. SALEH | 男 | 巴勒斯坦 |
2018SLJ019312 | TULKINOV MUKHAMMADJON | 男 | 乌兹别克斯坦 |
2018SLJ019307 | TUVDENDORJ SELENGE | 女 | 蒙古 |
2019SLJ019621 | TAALAIBEK KYZY ALTYNAI | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
2019SLJ019625 | TASHTANBEKOVA ZHANAT | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
2018SLJ019301 | VILAYSAK THONGSING | 男 | 老挝 |
2018SLJ019309 | OUBONPASEUTH VANIDA | 女 | 老挝 |
2020SLJ015464 | INTHAPANYA CHANTHOM | 女 | 老挝 |
2020SLJ015465 | IVANOVA AZALIIA | 女 | 俄罗斯联邦 |
2020SLJ015458 | DINH THI THU PHUONG | 女 | 越南 |
2020SLJ015459 | NGUYEN THANH TRUNG | 男 | 越南 |
2018SLJ019299 | TURDUMAMATOVA ALONDRA | 女 | 俄罗斯联邦 |
2018SLJ019316 | TRAN HUYNH THONG | 男 | 越南 |
2018SLJ019315 | AMINOV SHOKHRUKH | 男 | 乌兹别克斯坦 |
2018SLJ019308 | MUHAMMEDOVA SHIRIN | 女 | 土库曼斯坦 |
2018SLJ019304 | JEEN-NGARM TOSSAWAT | 男 | 泰国 |
2018SLJ019298 | MAMYTOVA AZHARA | 女 | 吉尔吉斯斯坦 |
2019SLJ019633 | MAULEN MERAS | 男 | 哈萨克斯坦 |
2019SLJ019635 | NINRUT AUTCHARAPORN | 女 | 泰国 |
2019SLJ019632 | KOSHBAEV BEKULAN | 男 | 俄罗斯联邦 |
2019SLJ019634 | KULDANOVA ARUZHAN | 女 | 哈萨克斯坦 |
2020SLJ015462 | RUNGJAENG CHATNAKHARIN | 女 | 泰国 |
2020SLJ015460 | NGUYEN THI LINH | 女 | 越南 |
2020SLJ015461 | YESKENDIR AIDA | 女 | 哈萨克斯坦 |
2018GXZ017140 | ZAFAR ZEESHAN | 男 | 巴基斯坦 |
2018GXZ017144 | ADIL MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 |
2018GBJ004028 | WIN THANDAROO | 女 | 缅甸 |
2019GBJ011442 | MYINT MYINT NYEIN | 女 | 缅甸 |
2019GXZ019909 | HAYAT KHIZAR | 男 | 巴基斯坦 |
2019GXZ019908 | AFZAL HINA | 女 | 巴基斯坦 |
2019DFH009324 | RAZA MUHAMMAD ALI | 男 | 巴基斯坦 |
2017DFH012880 | AHMAD HAFIZ ADNAN | 男 | 巴基斯坦 |
2017GXZ020217 | ASLAM MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 |
2018GXZ017141 | ALI IMRAN | 男 | 巴基斯坦 |
2017DFH012893 | NGUYEN HUU THIEN | 男 | 越南 |
2017SLJ015917 | PHAM THI THUY TRANG | 女 | 越南 |
2020GXZ013533 | ALAWI SAYID AQEEL | 男 | 阿富汗 |
2018DFH008016 | SUBHAN FAZLI | 男 | 巴基斯坦 |
2018GXZ017143 | BATOOL SIDRA | 女 | 巴基斯坦 |
2019GXZ019912 | WASEY ABDUL | 男 | 巴基斯坦 |
2019GXZ019914 | ULLAH SHARIF | 男 | 巴基斯坦 |
2019GBJ005333 | DERRAR BOUCHRA | 女 | 阿尔及利亚 |
2018DFH008015 | SAMAD ABDUL | 男 | 巴基斯坦 |
2019GBJ001623 | LOKU PATHIRANAGE HIMALI | 女 | 斯里兰卡 |
2019SLJ012268 | HO THU HAU | 女 | 越南 |
2018GBJ005140 | GANSUKH ODMAGNAI | 男 | 蒙古 |
2019DFH009322 | YUSUFOV BAKHODIR | 男 | 乌兹别克斯坦 |
2018DFH008012 | AFROJ FARHINA | 女 | 孟加拉国 |
2018DFH008011 | AL-MEKHLAFI EIAD AHMED QAIDKHALID | 男 | 也门 |
2019GBJ005831 | MUSTAFA MHAMED ABDALAAKAKOUM | 男 | 苏丹 |
2017DFH012879 | KODIROVA AMIRA | 女 | 乌兹别克斯坦 |
2017SLJ015916 | ALI HIMAD | 男 | 巴基斯坦 |
2019DFH009325 | AMARA TUL KUBRA | 女 | 巴基斯坦 |
2018DFH008013 | ABBAS NASIR | 男 | 巴基斯坦 |
2019AUN012867 | LAOZIALUE BABY | 男 | 老挝 |
2020GBJ005154 | NINO DIAZ OSCAR FERNANDO | 男 | 哥伦比亚 |
2018SLJ018947 | NGUYEN VAN LONG | 男 | 越南 |
2018SLJ018949 | LY VAN SAU | 男 | 越南 |
2017GXZ020227 | FARMONOV BEKZOD | 男 | 乌兹别克斯坦 |
2019SLJ012266 | SAURABH ANISH KUMAR | 男 | 印度 |
2020GBJ000528 | YABCHENKO VERONIKA | 女 | 乌克兰 |
2017SLJ015925 | DUNDUV NINJBADGAR | 女 | 蒙古 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容