2021武汉理工大学丝绸之路中国政府奖学金项目录取名单
下面是我校的奖学金录取名单:
2021丝绸之路奖学金录取名单37人 | ||||||
序号 | 申请编号 | CSC登记号 | 护照姓名 | 中文姓名 | 性别 | 国籍 |
1 | 2021GF123 | 2021SLJ010953 | AL RIKABI, AHMED MAHER SHAKER | 男 | 伊拉克 | |
2 | 2021GF124 | 2021SLJ010954 | HEGAB, AHMED SHABAN AHMED MOHAMED | 男 | 埃及 | |
3 | 2021GF125 | 2021SLJ010955 | ALI, ATIF | 徐义 | 男 | 巴基斯坦 |
4 | 2021GF126 | 2021SLJ010956 | ABDULLAEV, JAVOKHIR | – | 男 | 乌兹别克斯坦 |
5 | 2021GF127 | 2021SLJ010957 | MURADOV, KHUMOYUN | 男 | 乌兹别克斯坦 | |
6 | 2021GF128 | 2021SLJ010958 | ABBAS, MOHAMMED AWADH ALI MAHYOUB | 马杜 | 男 | 也门 |
7 | 2021GF131 | 2021SLJ010960 | QAID, HUSAM ABDULLAH SULTAN | 男 | 也门 | |
8 | 2021GF133 | 2021SLJ010961 | SHAFIQ, HUMA | 女 | 巴基斯坦 | |
9 | 2021GF134 | 2021SLJ010962 | MARUF, MD NAZMUL HAQUE | 男 | 孟加拉 | |
10 | 2021GF135 | 2021SLJ010963 | ALMOLIKI, HEBA ABDULSALAM ABDULAZIZ | 女 | 也门 | |
11 | 2021GF136 | 2021SLJ010964 | NGUYEN, NGOC THUY | 女 | 越南 | |
12 | 2021GF137 | 2021SLJ014132 | FAROOQ, WARDA | 女 | 巴基斯坦 | |
13 | 2021GF138 | 2021SLJ010966 | HANIF, SANA | 萨尼 | 女 | 巴基斯坦 |
14 | 2021GF139 | 2021SLJ010967 | NUSRAT, QUDRAT | 杨康 | 男 | 阿富汗 |
15 | 2021GF140 | 2021SLJ010968 | ALAM, WASEEM | 男 | 巴基斯坦 | |
16 | 2021GF141 | 2021SLJ010969 | GHAFOOR, HUSSNAIN | 胡帅男 | 男 | 巴基斯坦 |
17 | 2021GF143 | 2021SLJ010971 | IFTIKHAR, AHMED | 男 | 巴基斯坦 | |
18 | 2021GF144 | 2021SLJ010972 | PARII, SABEEN | 帕丽 | 女 | 巴基斯坦 |
19 | 2021GF146 | 2021SLJ010973 | ALKEBSI, AHMED ABDULWAHAB HUSSIEN | 男 | 也门 | |
20 | 2021GF147 | 2021SLJ010974 | BA MHRAZ, RANA SALEH AWADH | 女 | 也门 | |
21 | 2021GF148 | 2021SLJ010975 | MANEA, HISHAM ABDULLAH MOHAMMED AHMED | 河山 | 男 | 也门 |
22 | 2021GF149 | 2021SLJ010976 | ALMADWAMI, HASHEM ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH | 哈森 | 男 | 也门 |
23 | 2021GF152 | 2021SLJ010977 | ALTAYARI, ABDULHAMEED MOHAMMED YAHYA | 王帝 | 男 | 也门 |
24 | 2021GF153 | 2021SLJ010978 | EARJH, EARJH | 李靖 | 女 | 巴基斯坦 |
25 | 2021GF154 | 2021SLJ010979 | LIM, KIMHONG | 林金凤 | 女 | 柬埔寨 |
26 | 2021GF157 | 2021SLJ010980 | SHOUKAT, MUHAMMAD USMAN | 男 | 巴基斯坦 | |
27 | 2021GF158 | 2021SLJ010981 | TRAM, TRUONG THI | 张氏簪 | 女 | 越南 |
28 | 2021GF159 | 2021SLJ010982 | ZULFIQAR, MUBSHRA | 穆布什拉 | 女 | 巴基斯坦 |
29 | 2021GF160 | 2021SLJ014133 | IBROKHIMOV, ISMOILKHON | – | 男 | 乌兹别克斯坦 |
30 | 2021GF161 | 2021SLJ014134 | ALI, MUHAMMAD YASIR | 男 | 巴基斯坦 | |
31 | 2021GF170 | 2021SLJ010984 | ULLAH, SAMI | 男 | 巴基斯坦 | |
32 | 2021GF172 | 2021SLJ010985 | SAFDAR, MUHAMMAD | NONE | 男 | 巴基斯坦 |
33 | 2021GF173 | 2021SLJ010997 | SHAH, SYED ZAKIR ALI | 男 | 巴基斯坦 | |
34 | 2021GF176 | 2021SLJ010986 | KHATUN, MST ASHA | 阿莎 | 女 | 孟加拉 |
35 | 2021GF179 | 2021SLJ010987 | BASIT, ABDUL | 阿 杜 | 男 | 巴基斯坦 |
36 | 2021GF189 | 2021SLJ010988 | ALMAGHREBI, MOHAMMED ABDO ALI | 男 | 也门 | |
37 | 2021GF197 | 2021SLJ010983 | JAMIL, AIMAN | 艾曼 | 女 | 巴基斯坦 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容