2020年陕西师范大学奖学金及西安市一带一路奖学金录取名单
下面是我校的奖学金录取名单:
2020年陕西师范大学奖学金及西安市一带一路奖学金录取名单-201人 | ||||||
序号 | 中文姓名 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 申请层次 | 学院 |
1 | USMAN, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 材料学院 | |
2 | KIANI, ASMA SAEED | 女 | 巴基斯坦 | 博士 | 材料学院 | |
3 | SALEEM, SHAHROZ | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 材料学院 | |
4 | 张亦飞 | GEZER, OMER | 男 | 土耳其 | 博士 | 地理科学与旅游学院 |
5 | KHAN, ADNAN | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 计算机科学学院 | |
6 | TAHRI, DAHMAN | 男 | 阿尔及利亚 | 博士 | 教育学院 | |
7 | 菲利普 | DARE, PHILIP SAAGYUM | 男 | 加纳 | 博士 | 教育学院 |
8 | NGENDAHAYO, EMMANUEL | 男 | 卢旺达 | 博士 | 教育学院 | |
9 | LAZARO, ANDREA | 男 | 坦桑尼亚 | 博士 | 教育学院 | |
10 | 巴特 | GURBANOV, BATYR | 男 | 土库曼斯坦 | 博士 | 文学院 |
11 | 武氏妮 | VO, THI NI | 女 | 越南 | 博士 | 文学院 |
12 | 马立克 | TILOVBEKOV, TEMUR MALIK | 男 | 乌兹别克斯坦 | 博士 | 文学院 |
13 | IQBAL, ATTIEYA | 女 | 巴基斯坦 | 博士 | 中国西部边疆研究院 | |
14 | 丁氏红 | DINH, THI HONG | 女 | 越南 | 博士 | 宗教研究中心 |
15 | MALIYA | FEROZ, MARIA | 女 | 巴基斯坦 | 博士 | 心理学院 |
16 | SHAFIQI SOMAYA | 女 | 阿富汗 | 博士 | 新闻与传播学院 | |
17 | GLAZUNOVA, ALINA | 女 | 俄罗斯 | 博士 | 生命科学学院 | |
18 | SALMAN, MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 生命科学学院 | |
19 | NAWAZ, UMER | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 生命科学学院 | |
20 | JAMEEL, MUHAMMAD HASNAIN | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 物理学与信息技术学院 | |
21 | NAWAZ, MUHAMMAD HAQ | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 物理学与信息技术学院 | |
22 | BAIG, WARDA | 女 | 巴基斯坦 | 硕士 | 材料学院 | |
23 | AFZAL, RANA MUHAMMAD SULEMAN | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 材料学院 | |
24 | ISHFAQ ULLAH, ISHFAQ ULLAH | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 材料学院 | |
25 | SALEEM, MUHAMMAD ASIM | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 材料学院 | |
26 | BASIT, ABDUL | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 材料学院 | |
27 | ALI, SHAHID | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 材料学院 | |
28 | ADEGUNLE, MATTHEW ADEWALE | 男 | 尼日利亚 | 硕士 | 材料学院 | |
29 | 杜曦 | ABDULAYEV, KAMIL | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士 | 文学院 |
30 | BALATSKA, OLEKSANDRA | 女 | 乌克兰 | 硕士 | 文学院 | |
31 | KHALID, ZAIMA | 女 | 巴基斯坦 | 硕士 | 体育学院 | |
32 | NIKITINA, ANNA | 女 | 俄罗斯 | 硕士 | 心理学院 | |
33 | 周宇 | GATU, JOHN JUMA | 男 | 肯尼亚 | 硕士 | 心理学院 |
34 | IBRAHIM, YASMIN MAIHOUB SHEHATA | 女 | 埃及 | 硕士 | 心理学院 | |
35 | KHALIL, BASEM MAHROUS WAHEEB KHALIL | 男 | 埃及 | 硕士 | 心理学院 | |
36 | 黛安 | SOHE, ERMIGNONE SONIA DIANE | 女 | 贝宁 | 硕士 | 新传院 |
37 | ASIF, GHULAM MUHAMMAD SAMI ULLAH | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 生命科学学院 | |
38 | ASHRAF, MAMOONA | 女 | 巴基斯坦 | 硕士 | 物理学与信息技术学院 | |
39 | 陈氏渊 | TRAN, THI UYEN | 女 | 越南 | 硕士 | 物理学与信息技术学院 |
40 | FAROOQ, SHAHID | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 物理学与信息技术学院 | |
41 | 耳舒拉 | NDILOU, CHRISIANE URSULA AGATHIE | 女 | 刚果(布) | 硕士 | 商学院 |
42 | 沈梦 | EFA EFA ANGE LIBERTE | 女 | 喀麦隆 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 |
43 | 高帅 | GOSWAMI ASHWINKUMAR SANJAY | 男 | 印度 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 |
44 | MIR RUHAL | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 | |
45 | 张媚娇 | PHUMKETKAEW NATTHAN | 女 | 泰国 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 |
46 | YASIN SYED ATIF | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 | |
47 | MUHAMMAD, ASHRAF | 男 | 巴基斯坦 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 | |
48 | 李红 | MUKAMANA ODETTE | 女 | 卢旺达 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 |
49 | 清风 | LANDGE, ASHISH SHAMRAO | 男 | 印度 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 |
50 | MUKHTAR MONA | 女 | 巴基斯坦 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 | |
51 | KANWAL SADIA | 女 | 巴基斯坦 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 | |
52 | 李毅轩 | SAGBILGE MEHMET NURI | 男 | 土耳其 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 |
53 | KUCHERA LUCY VANESSA | 女 | 津巴布韦 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 | |
54 | EHAB ABDULLAH MOHAMMED ALI ALQADHI | 男 | 也门 | 硕士 | 哲学与政府管理学院 | |
55 | 马天宇 | MADYSHANOV, ANVAR | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士 | 国际汉学院 |
56 | 马浩宇 | SVAROV, IBRAGIM | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士 | 国际汉学院 |
57 | 马伟 | PARSA, IBRAGIM | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士 | 国际汉学院 |
58 | 陈宁雅 | ASKAROVA SANIIA | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 硕士 | 国际汉学院 |
59 | 杨洋 | DVUMAYEV KAMIL | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士 | 国际汉学院 |
60 | 李英 | MALIANCHINOVA, INDIRA | 女 | 吉尔吉斯 | 硕士 | 国际汉学院 |
61 | 李宁 | PAROV AZIM | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士 | 国际汉学院 |
62 | 肖玛丽 | DINARD SHAUN-MARIE FRANCINE | 女 | 安提瓜和巴布达 | 硕士 | 国际汉学院 |
63 | 李媛媛 | SRISUK, PIYANUCH | 女 | 泰国 | 硕士 | 国际汉学院 |
64 | 卢明杰 | LERTPUNYAPHA, KITTITAT | 男 | 泰国 | 硕士 | 国际汉学院 |
65 | 阮氏芳 | NGUYEN, THI PHUONG | 女 | 越南 | 硕士 | 国际汉学院 |
66 | 张秀珍 | THITAPURA, PRAEWA | 女 | 泰国 | 硕士 | 国际汉学院 |
67 | 银龙 | ALAV, MEHMET | 男 | 土耳其 | 硕士 | 国际汉学院 |
68 | 张明 | MASHANLO SHAKIR | 男 | 吉尔吉斯斯坦 | 硕士 | 国际汉学院 |
69 | 刘明 | LOSSANOV RAMAZAN | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士 | 国际汉学院 |
70 | 杨克 | KHOJALY ALFADELMOHAMED AHMED | 男 | 苏丹 | 硕士 | 马克思主义学院 |
71 | 赛德 | OZTURK MUSTAFASAID | 男 | 土耳其 | 硕士 | 马克思主义学院 |
72 | 王凯 | WALIZADA MUJTAB | 男 | 阿富汗 | 硕士 | 马克思主义学院 |
73 | 吴迪 | SEDDIQI ZHOBEN | 男 | 阿富汗 | 硕士 | 马克思主义学院 |
74 | 孙浩 | DASTGIR AHMADMOJTABA | 男 | 阿富汗 | 硕士 | 马克思主义学院 |
75 | 崔哲 | ABDALKARIM ISHAGKHALIL IBRAHIM | 男 | 苏丹 | 硕士 | 马克思主义学院 |
76 | 萨姆 | ALKOBARY ESAMYAHYA MOHAMMED | 男 | 也门 | 硕士 | 马克思主义学院 |
77 | 阿曼 | ALKOHLANI AHMEDGAMIL AHMED | 男 | 也门 | 硕士 | 马克思主义学院 |
78 | 穆萨德 | ALMUSAWI ALIHASAN ISSA | 男 | 伊拉克 | 硕士 | 马克思主义学院 |
79 | 安达 | BAZARBAEVA ADOLAT | 女 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 国际汉学院 |
80 | 西里尔 | GOSTEV KIRILL | 男 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
81 | 李白 | DONIYOROV SOBIR | 男 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 国际汉学院 |
82 | 安可欣 | DERNIAKOVA ANNA | 女 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
83 | 塔沙 | SKRYLEVA DARIA | 女 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
84 | 常力 | ABDIMOMUN UULU AALYMBEK | 男 | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 | 国际汉学院 |
85 | 佳音 | KONDAKOVA MARINIKA | 女 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
86 | 希里 | AL-SERRI TAHA MOHAMMED AHMED | 男 | 也门 | 本科生 | 国际汉学院 |
87 | 王子 | SHADAB URESH | 男 | 阿富汗 | 本科生 | 国际汉学院 |
88 | 海洋 | TIMOFEEV PETR | 男 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
89 | 尹瑞 | MOHAMMADI MOHAMMAD EDRIS | 男 | 阿富汗 | 本科生 | 国际汉学院 |
90 | 尼卡 | FOMINYKH VERONIKA | 女 | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 国际汉学院 |
91 | 海山 | ALSELWI HASHIM YASSER AHMED OTHMAN | 男 | 也门 | 本科生 | 国际汉学院 |
92 | 瓦里 | ALEKSANDROV VALENTIN | 男 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
93 | 张鹏飞 | EWERTOWSKI PIOTR | 男 | 波兰 | 本科生 | 国际汉学院 |
94 | 星海 | YERBOLATKYZY NARGIZ | 女 | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 国际汉学院 |
95 | 苏荷 | ALMOGAHED SOHA ABDULLAH MAHMOOD | 女 | 也门 | 本科生 | 国际汉学院 |
96 | 张一白 | HAIDARI JAHID | 男 | 阿富汗 | 本科生 | 国际汉学院 |
97 | 丽娜 | MAIER EVELINA | 女 | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 国际汉学院 |
98 | 艾佳涵 | AGAYEVA AYJAHAN | 女 | 土库曼斯坦 | 本科生 | 国际汉学院 |
99 | 瑞安 | ALI RIAN ABDULGHAFFAR ESMAIL | 男 | 也门 | 本科生 | 国际汉学院 |
100 | 马丁 | MAHGOUB ABDELRAHMAN ABUANGA | 男 | 苏丹 | 本科生 | 国际汉学院 |
101 | 高阳 | EREMEEVA AIYYNA | 女 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
102 | 马名 | HOSSAIN JUBAIR | 男 | 孟加拉国 | 本科生 | 国际汉学院 |
103 | 亦恩 | SOZONOVA SANDAARA | 女 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
104 | 迪玛 | POPRAVKIN DMITRII | 男 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
105 | 秋水 | IM ANASTASIIA | 女 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
106 | 维丽娅 | SUVOROVAVALERIIA | 女 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 国际汉学院 |
107 | 白力 | BEGENCH YAZOV | 男 | 土库曼斯坦 | 本科生 | 国际汉学院 |
108 | 陈薄荷 | SASITHORN SAE-TANG | 女 | 泰国 | 本科生 | 国际汉学院 |
109 | 白鑫婷 | WISSUTA THAITANEE | 女 | 泰国 | 本科生 | 国际汉学院 |
110 | 玉琼 | HEMMAWAN RAIMANEE | 女 | 泰国 | 本科生 | 国际汉学院 |
111 | MULAGIS NONHLANHLA | 女 | 津巴布韦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
112 | PERRY ALIEU | 男 | 利比里亚 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
113 | 赵恒 | ABDULQAWI KHALED | 男 | 也门 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
114 | KASUBO DAMAIIE | 女 | 乌干达 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
115 | 吉马 | PETRUL DMYTRO | 男 | 乌克兰 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
116 | 巴沙 | AL-BASHA DHEYA ALHAQ KHALED SALEH ALI | 男 | 也门 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
117 | 佐佑 | BILIVOGUI PIERRE | 男 | 几内亚 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
118 | VARDAY ADAM | 男 | 匈牙利 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
119 | 高彬 | ISHIMWE GAEL BEL AMI | 男 | 布隆迪 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
120 | SUSHANLO FARKHAT | 男 | 哈萨克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
121 | 莱娜 | ANTIPOVA ALENA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
122 | AL-HAISANI MONTAHA MOHAMMED DAHAN AHMED | 女 | 也门 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
123 | 马吉德 | AL-SHAMERI MAJED HAMOOD HEZAM | 男 | 也门 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
124 | 内马特 | KASHKULOEV NEMATOLOH | 男 | 塔吉克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
125 | 玛雅 | CAKOVIC MAJA | 女 | 黑山 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
126 | SALEM FETOUH ABOUELESAD MOHAMED | 男 | 埃及 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
127 | 梦琪 | KHRAMKOVA POLINA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
128 | ATAGULYYEV SULEYMAN | 男 | 土库曼斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
129 | HIDALGO GAVILANES JOHANNA CAROLINA | 女 | 厄瓜多尔 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
130 | 王杰 | NIROULA SUJAN | 男 | 尼泊尔 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
131 | 瓦和 | SALMAN WAHEEB ABDULQADER ALI MOHAMMED | 男 | 也门 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
132 | AGYEI SUSANA | 女 | 加纳 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
133 | 麦芽 | IMALET AKENDENGUE IRENE YOLANDE | 女 | 加蓬 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
134 | BOUDEHOUS CHARAFEDDINE | 男 | 阿尔及利亚 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
135 | NGOMA BAKADILA JONATHAN | 男 | 刚果(金) | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
136 | AL-GABRI AHMED | 男 | 也门 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
137 | 成龙 | QUILUANGE GAIO EMIO INGLES | 男 | 安哥拉 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
138 | 建军 | ARIYACHAIPONG PALAT | 男 | 泰国 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
139 | 爱民 | OBUKHOVA ANNA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
140 | MUTERO ESNATH | 女 | 津巴布韦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
141 | 葛杰敏 | SUNDAY JEMMIMAH GLORY | 女 | 尼日利亚 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
142 | VONGKAISITH PHOUKEO | 男 | 老挝 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
143 | KHAN IRFAN | 男 | 巴基斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
144 | 肖阳 | ABDELGHAFOUR MOHANNED RASHAD MUSTAFA | 男 | 苏丹 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
145 | 甜蜜蜜 | KENZHEBEKOVA ARAILYM | 女 | 哈萨克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
146 | 杜乐 | AL-SHARHI ABDULLAH ABDULSALAM ABDULLAH | 男 | 也门 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
147 | KUPTSOV KIRIL | 男 | 哈萨克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
148 | 殷龙 | TAMANG SUDIP | 男 | 尼泊尔 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
149 | TUPE TUPE UMESH NARAYAN | 男 | 印度 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
150 | SARUKHANIAN LIDIIA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
151 | no | ESENOV ISLAM | 男 | 土库曼斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
152 | 贝雯 | KALBAEVA KAROLINA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
153 | AHMAD NABEEL | 男 | 巴基斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
154 | NGO THUY TRINH | 女 | 越南 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
155 | DOROFEEVA ELEONORA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
156 | 苏步晚 | CHHETRI SURAJ BAHADUR | 男 | 尼泊尔 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
157 | 林姗姗 | LERTKITCHUTIMA THATSANEE | 女 | 泰国 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
158 | SAAD MAHMOUD AHMED MOSTAFA | 男 | 埃及 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
159 | KHIMTHONG KAMONTHIP | 女 | 泰国 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
160 | 鲁继婷 | CHOKNIRANKUN SIRIWIMOL | 女 | 泰国 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
161 | KRETS TETIANA | 女 | 乌克兰 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
162 | 秋雅 | BRAMBILLA MICHELA | 女 | 意大利 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
163 | LEYLI KLYCHDURDYYEVA | 女 | 土库曼斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
164 | AHMAD MAULOOD | 男 | 巴基斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
165 | KHOLMATOV DILSHOD | 男 | 塔吉克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
166 | 安静 | ANURADHA | 女 | 印度 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
167 | EZIZ KOVUSOV | 男 | 土库曼斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
168 | 穆彬 | KHAN MUBEEN | 男 | 印度 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
169 | ADEL GHADAH MOHAMMED ABDULLAH | 女 | 也门 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
170 | 新浪 | TIMILSINA SANDEEP | 男 | 尼泊尔 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
171 | SAAH JR MOHAMMED | 男 | 利比里亚 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
172 | 付兰克 | NKWAKEP FANDIO RUSSEL FRANCK | 男 | 喀麦隆 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
173 | DOVRANOVA BAGUL | 女 | 土库曼斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
174 | BERDYBAY SULTAN | 男 | 哈萨克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
175 | HARSH JAISWAL | 男 | 印度 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
176 | FAZAL FARRUKH | 男 | 巴基斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
177 | 吉丽娜 | NZEUZEU NZEULONG GUILENE NZEUZEU NZEULONG GUILENE | 女 | 喀麦隆 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
178 | JEREZ GALARRAGA LUIS FABIAN | 男 | 厄瓜多尔 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
179 | BROWN JR SAMUEL NYAKEMAH | 男 | 利比里亚 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
180 | MASSUDOM TAGNE STESSI BLONDELLE | 女 | 喀麦隆 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
181 | 亚瑟 | FODOUOP KOUAM ARTHUR WILLIAM | 男 | 喀麦隆 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
182 | SHAUKAT NOUMAN | 男 | 巴基斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
183 | 列夫 | CHEREPANOV LEV | 男 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
184 | WENTZEL FRANCOIS ANDRE | 男 | 南非 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
185 | LOPEZ MORALES ANDREA | 女 | 墨西哥 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
186 | 叶列娜 | DIMITRUK ELENA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
187 | 陈洁洁 | AKHMETZIANOVA ADELIA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
188 | TORAB ESLAM RAMADAN ABDALLA ELSAYED | 男 | 埃及 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
189 | HOTAMOVA SHUKRONA | 女 | 塔吉克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
190 | 艾迪 | HASHIM ALI HASSOON HASHIM | 男 | 伊拉克 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
191 | KAN KIRILL | 男 | 俄罗斯 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
192 | KARIMOV HUSNIDDIN | 男 | 俄罗斯 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
193 | TATIANIN ALEKSANDR | 男 | 俄罗斯 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
194 | ZHYLKYBAY MIRA | 女 | 哈萨克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
195 | KALCHOROEVA BEGIMAI | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
196 | ASHUROV FARRUKH | 男 | 塔吉克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
197 | MARDONOV ZOIRSHO | 男 | 塔吉克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
198 | NAZIMOV MUHAMMADJON | 男 | 塔吉克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
199 | KHOLMATOV BEZHAN | 男 | 塔吉克斯坦 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
200 | CHEKATUN ELIZAVETA | 女 | 俄罗斯 | 汉语进修生 | 国际汉学院 | |
201 | 陈丽婷 | KANLAYA KLAMSAKUL | 女 | 泰国 | 汉语进修生 | 国际汉学院 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容