2019年燕山大学丝绸之路奖学金录取名单
燕山大学丝绸之路奖学金录取名单 | ||||||||
CSC登记号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 护照号码 | 项目名称 | 专业 | 学生类别 | 授课语言 |
2019SLJ018530 | BABAEV, ROMAN | 男 | 俄罗斯 | 8230796 | 丝绸之路奖学金-高校项目 | 材料科学与工程 | 硕研 | 英语 |
2019SLJ018531 | CHIGAN, VLADISLAV | 男 | 俄罗斯 | 760274921 | 丝绸之路奖学金-高校项目 | 材料科学与工程 | 硕研 | 英语 |
2019SLJ018529 | MALAKHOV, ANDREI | 男 | 俄罗斯 | 756756546 | 丝绸之路奖学金-高校项目 | 材料科学与工程 | 硕研 | 汉语 |
2019SLJ018533 | SHERSTNEV, ALEKSANDR | 男 | 俄罗斯 | 658230065 | 丝绸之路奖学金-高校项目 | 材料科学与工程 | 硕研 | 汉语 |
2019SLJ018532 | SHKROBOV, SEMEN | 男 | 俄罗斯 | 722365259 | 丝绸之路奖学金-高校项目 | 材料科学与工程 | 硕研 | 英语 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容