2019年中国政府奖学金高校研究生项目和丝绸之路项目录取名单公布
全体高校研究生项目和丝绸之路项目申请者:
根据我校2019年中国政府奖学金高校研究生项目和丝绸之路项目招生工作安排,经过学校和CSC对申请材料的审核,现公布录取名单。
以下是关于录取的补充说明:
1. 正式预录名单和部分候补预录名单申请者:您已通过国家留学基金委的终审程序。我校将在近期以快递邮件的方式向您发送正式录取通知书和签证申请表等录取材料,请按快递单号查询邮寄信息。
2. 其他候补预录名单的申请者:您目前没有通过国家留学基金委的终审程序。预计在2019年8月中旬有审核结果。
3. 已录取学生请按照注册指南做好入学准备工作,新生注册时间:2019年9月2日至6日。
2019年中国政府奖学金高校研究生项目录取名单
序号No. | 院系名称School | CSC申请号Application no. of CSC | 武大申请号Application no. of WHU | 护照姓名Passport Name | 性别Sex | 国籍Nationality | 申请专业Specialty | 学生类别Student status |
1 | 环法所 | 19404698B4 | 20190300509 | PODERATI GIUSEPPE | 男 | 意大利 | 环境法学 | 博士 |
2 | 环法所 | 1952F528B4 | 20190302371 | SOHAIL AAM IR | 男 | 巴基斯坦 | 环境法学 | 博士 |
3 | 环法所 | 19E9F12822 | 20190302170 | RAKOTO ANDRIAMIRADO | 男 | 马达加斯加 | 环境法学 | 博士 |
4 | 政管院 | 1951028B73 | 20190300639 | NGUYEN HUU TU | 男 | 越南 | 国际关系 | 硕士 |
5 | 政管院 | 19A5FDCCA3 | 20190300674 | NIYAZOVA NIGORA | 女 | 乌兹别克斯坦 | 国际关系 | 硕士 |
6 | 政管院 | 19FDADE238 | 20190301994 | AITBULATOVA ARAILYM | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际关系 | 硕士 |
7 | 政管院 | 198518F205 | 20190200475 | TULEGENOV NURLAN | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际关系 | 硕士 |
8 | 政管院 | 1971C9FF17 | 20190300013 | SAIDAKHMET ANAR | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际关系 | 硕士 |
9 | 政管院 | 191153E49E | 20190300717 | PUTRA EROS SHIDQY | 男 | 印度尼西亚 | 国际关系 | 硕士 |
10 | 政管院 | 194107CE8B | 20190200796 | SHUTIKOVA VALENTINA | 女 | 俄罗斯 | 国际关系 | 硕士 |
11 | 政管院 | 19281078F9 | 20190302151 | SUGIANTO RIO RIAN | 男 | 印度尼西亚 | 国际关系 | 硕士 |
12 | 经管院 | 1931235538 | 20190100080 | SYEDA KANWAL NOREEN | 女 | 巴基斯坦 | 世界经济 | 博士 |
13 | 经管院 | 1968EEC398 | 20190100483 | TENCA FRANCESCA | 女 | 意大利 | 企业管理 | 硕士 |
14 | 经管院 | 19CDFC7549 | 20190302502 | RAKCHART SIRILUK | 女 | 泰国 | 旅游管理 | 硕士 |
15 | 经管院 | 19EC7BEE43 | 20190100592 | KARAKULOVA KARINA | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际商务 | 硕士 |
16 | 经管院 | 197E63ABA8 | 20190302615 | PESTOVA ALINA | 女 | 俄罗斯联邦 | 国际商务 | 硕士 |
17 | 经管院 | 19AF2B8B3A | 20190302087 | OLGA PYANOVA | 女 | 俄罗斯联邦 | 国际商务 | 硕士 |
18 | 经管院 | 19C08E4842 | 20190302272 | PHIANRUNGRUANG SIRIKAN | 女 | 泰国 | 国际商务 | 硕士 |
19 | 新传院 | 1970D36C10 | 20190302417 | SHASHIKIAN MANE | 女 | 俄罗斯联邦 | 新闻与传播 | 博士 |
20 | 新传院 | 19CB070ACD | 20190300415 | ZHIGALOVA SVETLANA | 女 | 俄罗斯联邦 | 新闻与传播 | 硕士 |
21 | 新传院 | 195DEE246D | 20190300644 | OORZHAK ANZHELIKA | 女 | 俄罗斯联邦 | 新闻与传播 | 硕士 |
22 | 新传院 | 19B7A9F6C5 | 20190200727 | PUSHKAREVA ALINA | 女 | 哈萨克斯坦 | 新闻与传播 | 硕士 |
23 | 新传院 | 19CD911863 | 20190302039 | KOVYLA EKATERINA | 女 | 俄罗斯联邦 | 新闻与传播 | 硕士 |
24 | 新传院 | 19E789F620 | 20190300038 | REHMAN HABIB UR | 男 | 巴基斯坦 | 新闻与传播 | 硕士 |
25 | 新传院 | 1972A759C4 | 20190300136 | TANVEER SUMMIYA | 女 | 巴基斯坦 | 新闻与传播 | 硕士 |
26 | 新传院 | 19B49CF6B1 | 20190302276 | ZHAIDAROVA ELVIRA | 女 | 哈萨克斯坦 | 新闻与传播 | 硕士 |
27 | 信管院 | 1949181286 | 20190200274 | MD ARMANUL HAQUE | 男 | 孟加拉国 | 信息资源管理 | 博士 |
28 | 信管院 | 1969BC9BCE | 20190300729 | MANSOUR WAEL | 男 | 埃及 | 电子商务 | 硕士 |
29 | 信管院 | 19E9A3F702 | 20190301568 | VELONITA | 女 | 印度尼西亚 | 电子商务 | 硕士 |
30 | 信管院 | 1980AE7A88 | 20190301039 | SARKAR MD SHOHEL | 男 | 孟加拉国 | 电子商务 | 硕士 |
31 | 生科院 | 191C8E33E9 | 20190300262 | SHABANA | 女 | 巴基斯坦 | 微生物学 | 博士 |
32 | 生科院 | 19CE1AE6B3 | 20190100301 | QUDUS MUHAMMAD SUHAIB | 男 | 巴基斯坦 | 微生物学 | 博士 |
33 | 第一临床学院 | 19E944398B | 20190301999 | ABDULLAHI ALI YAHYA | 男 | 埃塞俄比亚 | 内科学 | 硕士 |
34 | 第一临床学院 | 19A0F25948 | 20190302147 | KURISINKAL NIKHIL SOJAN | 男 | 英国 | 眼科学 | 硕士 |
35 | 第一临床学院 | 19579607D2 | 20190302269 | VISWASREELATHA KARUN ARYA | 女 | 印度 | 眼科学 | 硕士 |
36 | 第一临床学院 | 196FF98AE7 | 20190300762 | RAMJAUN MOHAMED MUNTASIR | 男 | 毛里求斯 | 影像医学与核医学 | 硕士 |
37 | 第二临床学院 | 195445A722 | 20190301119 | DANGOL LACHHYA | 男 | 尼泊尔 | 外科学 | 硕士 |
38 | 第二临床学院 | 190E5566D1 | 20190200405 | SHRESTHA BIBEK DHAR | 男 | 尼泊尔 | 儿科学 | 硕士 |
39 | 第二临床学院 | 1906C50B4C | 20190301945 | SHANKAR NATH | 男 | 印度 | 皮肤病与性病学 | 硕士 |
40 | 第二临床学院 | 190B473629 | 20190303120 | ERAMASAM VEEDU SANJID AHAMMED | 男 | 印度 | 皮肤病与性病学 | 硕士 |
41 | 第二临床学院 | 19BAEED5D1 | 20190301062 | ALI IFTIKHAR | 男 | 巴基斯坦 | 内科学 | 硕士 |
42 | 健康学院 | 1992F2DEBD | 20190400090 | KOJU PRAMESH | 男 | 尼泊尔 | 社会医学与卫生事业管理 | 博士 |
43 | 健康学院 | 19B9E8D2F9 | 20190300420 | EMARA SHIMAA TALAAT ELSAYED | 女 | 埃及 | 流行病与卫生统计学 | 硕士 |
44 | 健康学院 | 1939A4A92D | 20190100125 | NAEEM SHAFAQ | 女 | 巴基斯坦 | 劳动卫生与环境卫生学 | 博士 |
45 | 文学院 | 1964C8615D | 20190302213 | SALIEVA AISULUU | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 语言学及应用语言学 | 硕士 |
46 | 文学院 | 194DC7D0EB | 20190300913 | PICHAICHANLERT MRSATCHA | 男 | 泰国 | 语言学及应用语言学 | 硕士 |
47 | 文学院 | 199D0EB76A | 20190300019 | NGUYEN TRUONG GIANG | 男 | 越南 | 语言学及应用语言学 | 硕士 |
48 | 文学院 | 19EAF10636 | 20190300781 | NGUYEN THI THANH XUAN | 女 | 越南 | 汉语国际教育(专业学位) | 硕士 |
49 | 文学院 | 19B26450DA | 20190302277 | KHRAMENOK IRINA | 女 | 俄罗斯联邦 | 汉语言文字学 | 硕士 |
50 | 文学院 | 19F21957BE | 20190300999 | SOUTHIVONGNORATH SARAKCHIT | 女 | 老挝 | 汉语国际教育(专业学位) | 硕士 |
51 | 文学院 | 19F0131458 | 20190302968 | KALMURAT YERZAT | 男 | 哈萨克斯坦 | 汉语言文字学 | 博士 |
52 | 中部院 | 18BB0CDA70 | 20190200310 | RAZA SYED MUHAMMAD FARAZ | 男 | 巴基斯坦 | 区域经济 | 博士 |
53 | 中部院 | 1937548132 | 20190300789 | BAITELESSOVA ALMA | 女 | 哈萨克斯坦 | 区域经济 | 博士 |
54 | 中部院 | 1902BFF371 | 20190302607 | ZEBO KULDASHEVA | 女 | 乌兹别克斯坦 | 区域经济 | 博士 |
55 | 中部院 | 19C1B10653 | 20190200671 | AHMAD MAAZ | 男 | 巴基斯坦 | 区域经济 | 博士 |
56 | 哲学院 | 190FD8735D | 20190302208 | SHRESTHA SILU | 女 | 尼泊尔 | 哲学心理学 | 博士 |
57 | 哲学院 | 196E2A2940 | 20190301671 | MUJAHID IQBAL MUJAHID IQBAL | 男 | 巴基斯坦 | 哲学心理学 | 博士 |
58 | 哲学院 | 193394441C | 20190301476 | FATIMA UROOSA | 女 | 巴基斯坦 | 应用心理学 | 硕士 |
59 | 边海院 | 195526C231 | 20190302031 | Felix Beem Ikyereve | 男 | 尼日利亚 | 国际法 | 硕士 |
60 | 政管院 | 195195B011 | 20190301904 | NALBANTOGLU CEM | 男 | 土耳其 | 国际关系 | 博士 |
2019年中国政府奖学金丝绸之路项目录取名单
序号No. | 院系名称School | CSC申请号Application no. of CSC | 武大申请号Application no. of WHU | 护照姓名Passport Name | 性别Sex | 国籍Nationality | 申请专业Specialty | 学生类别Student status |
1 | 水利水电 | 193A59D53A | 20190200086 | Adeel Ahmad Nadeem | 男 | 巴基斯坦 | 水利水电工程 | 博士 |
2 | 水利水电 | 17046EE599 | 20190300802 | Bushra Khurshid | 女 | 巴基斯坦 | 水利水电工程 | 博士 |
3 | 水利水电 | 1703AA7431 | 20190302271 | GHOUS BAKHSH BURIRO | 男 | 巴基斯坦 | 水文与水资源工程 | 博士 |
4 | 水利水电 | 19755E15A3 | 20190303035 | SOBHY MOHAMED ABDELMONEM MAHMOUD | 男 | 埃及 | 水利工程 | 博士 |
5 | 水利水电 | 18D03E2A7C | 20190400290 | GHIMIRE BIBEK | 男 | 尼泊尔 | 水工结构工程 | 博士 |
6 | 水利水电 | 18D63225BC | 20190200675 | SULIMAN MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | 水利水电工程 | 硕士 |
7 | 水利水电 | 19B7BF4A39 | 20190300548 | ASADUZZAMAN NA | 男 | 孟加拉 | 水利工程 | 硕士 |
8 | 测绘遥感信息工程 | 192A15D107 | 20190302785 | DEUJA SUDIP | 男 | 尼泊尔 | 地图制图学与地理信息工程 | 博士 |
9 | 测绘遥感信息工程 | 19791C5E2B | 20190301820 | RAMZAN UQBA | 男 | 巴基斯坦 | 地图制图学与地理信息工程 | 博士 |
10 | 测绘遥感信息工程 | 19C824EBD8 | 20190200129 | ALI MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | 摄影测量与遥感 | 博士 |
11 | 测绘遥感信息工程 | 19BE4DADAC | 20190300538 | YASEEN ANDALEEB | 女 | 巴基斯坦 | 地图制图学与地理信息工程(环境科学) | 博士 |
12 | 测绘遥感信息工程 | 196E497339 | 20190302915 | ASLAM RANA WAQAR | 男 | 巴基斯坦 | 摄影测量与遥感(地图学与地理信息系统) | 博士 |
13 | 测绘遥感信息工程 | 19AC36FAA6 | 20190301308 | ABDELRAHIM RUBY ABDELHAMID HASSANAIN | 男 | 埃及 | 大地测量学与测量工程 | 博士 |
14 | 测绘遥感信息工程 | 19DEC3E238 | 20190200491 | TAMER MOHAMED ALI MOHAMED SALEH | 男 | 埃及 | 摄影测量与遥感 | 博士 |
15 | 测绘遥感信息工程 | 19A3A65B29 | 20190300061 | HUSSEIN ABDELHADY MOHASSEB ABDELALIM | 男 | 埃及 | 大地测量学与测量工程 | 博士 |
16 | 测绘遥感信息工程 | 195CA8CB15 | 20190301752 | AHMAD MUHAMMAD NASAR | 男 | 巴基斯坦 | 摄影测量与遥感 | 博士 |
序号No. | 院系名称School | CSC申请号Application no. of CSC | 武大申请号Application no. of WHU | 护照姓名Passport Name | 性别Sex | 国籍Nationality | 摄影测量与遥感 | 博士 |
17 | 水利水电 | 193A59D54A | 20190281165 | Adeel Ahmad Nadeem | 男 | 巴基斯坦 | 摄影测量与遥感 | 硕士 |
18 | 水利水电 | 17046EE600 | 20190281012 | Bushra Khurshid | 女 | 巴基斯坦 | 地图制图学与地理信息工程 | 硕士 |
序号No. | 院系名称School | CSC申请号Application no. of CSC | 武大申请号Application no. of WHU | 护照姓名Passport Name | 性别Sex | 国籍Nationality | 申请专业Specialty | 学生类别Student status |
17 | 水利水电 | 193A59D54A | 20190281165 | Adeel Ahmad Nadeem | 男 | 巴基斯坦 | 水利水电工程 | 博士 |
18 | 水利水电 | 17046EE600 | 20190281012 | Bushra Khurshid | 女 | 巴基斯坦 | 水利水电工程 | 博士 |
19 | 水利水电 | 1703AA7432 | 20190280859 | GHOUS BAKHSH BURIRO | 男 | 巴基斯坦 | 水文与水资源工程 | 博士 |
20 | 水利水电 | 19755E15A4 | 20190280705 | SOBHY MOHAMED ABDELMONEM MAHMOUD | 男 | 埃及 | 水利工程 | 博士 |
21 | 水利水电 | 18D03E2A8C | 20190280552 | GHIMIRE BIBEK | 男 | 尼泊尔 | 水工结构工程 | 博士 |
22 | 水利水电 | 18D63226BC | 20190280399 | SULIMAN MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | 水利水电工程 | 硕士 |
23 | 水利水电 | 19B7BF4A40 | 20190280245 | ASADUZZAMAN NA | 男 | 孟加拉 | 水利工程 | 硕士 |
24 | 测绘遥感信息工程 | 192A15D108 | 20190280092 | DEUJA SUDIP | 男 | 尼泊尔 | 地图制图学与地理信息工程 | 博士 |
25 | 测绘遥感信息工程 | 19791C5E3B | 20190279938 | RAMZAN UQBA | 男 | 巴基斯坦 | 地图制图学与地理信息工程 | 博士 |
26 | 测绘遥感信息工程 | 19C824EBD9 | 20190279785 | ALI MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | 摄影测量与遥感 | 博士 |
31 | 计算机学院 | 197D122D51 | 20190100268 | MUHAMMAD USMAN | 男 | 巴基斯坦 | 软件工程 | 博士 |
32 | 计算机学院 | 18BC2A1AB1 | 20190300405 | ANWAR ADEEM ALI | 男 | 巴基斯坦 | 计算机科学与技术 | 博士 |
33 | 计算机学院 | 194A371DDC | 20190100397 | RIAZ MUHAMMAD UMER | 男 | 巴基斯坦 | 软件工程 | 硕士 |
34 | 计算机学院 | 19A9FD3BC8 | 20190200693 | SERGEI SHCHERBAN | 男 | 俄罗斯联邦 | 软件工程 | 硕士 |
35 | 计算机学院 | 19040C1D0F | 20190300087 | RIZWAN SHAUKAT | 男 | 巴基斯坦 | 软件工程 | 硕士 |
36 | 计算机学院 | 19A4738193 | 20190200334 | SHAN SYED SALMAN ALI | 男 | 巴基斯坦 | 软件工程 | 硕士 |
37 | 水利水电 | 194C751EB5 | 20190100108 | MUHAMMAD FAISAL WAQAR | 男 | 巴基斯坦 | 水利工程 | 硕士 |
38 | 计算机学院 | 196E4C5628 | 20190100239 | AFFAQ MUHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | 软件工程 | 硕士 |
39 | 水利水电 | 19F88D3BC3 | 20190301253 | SAJID ALI | 男 | 巴基斯坦 | 水利工程 | 硕士 |
40 | 测绘遥感信息工程 | 1924758046 | 20190300577 | SULTAN AZEEM | 男 | 巴基斯坦 | 摄影测量与遥感 | 硕士 |
中非 | 软件工程 | 2019ZFY016011 | elhag aly ,amr mohamed aly | 男 | 埃及 | 软件工程 | ||
中非 | 软件工程 | 2019ZFY016016 | efio akolly, kafui | 女 | 多哥 | 软件工程 | ||
中非 | 软件工程 | 2019ZFY016010 | musengamana jean de dieu | 男 | 卢旺达 | 软件工程 |
国际教育学院
2019年7月30日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容