2019国家奖学金评审公示名单
CSC登记号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 评审意见 | 国籍 |
2015894T18 | MANGIMELA, FAITH | 女 | 1997-09-09 | 合格 | 赞比亚 |
2016737T08 | TONGUN, NIXON | 男 | 1977-01-01 | 合格 | 南苏丹 |
2016768004 | ODAH, KOKOU AYEFOUNIN | 男 | 1987-11-18 | 合格 | 多哥 |
2016768T07 | KETEHOULI, TOI | 男 | 1990-06-25 | 合格 | 多哥 |
2016776T04 | MAASI, POASI LARRY | 男 | 1994-03-23 | 合格 | 汤加 |
2016834T24 | SHONYELA, DR. SERIA MASOLE | 女 | 1978-12-28 | 合格 | 坦桑尼亚 |
2016BSZ768 | AHMAD, NAVEED | 男 | 1990-09-20 | 合格 | 巴基斯坦 |
2016BSZ769 | IQBAL, ASIM | 男 | 1991-02-09 | 合格 | 巴基斯坦 |
2016BSZ771 | NASAR, JAMAL | 男 | 1988-03-01 | 合格 | 巴基斯坦 |
2016BSZ774 | XOMPHOUTHEB, THIDAPHONE | 女 | 1993-08-02 | 合格 | 老挝 |
2016BSZ775 | PATTHAVONG, BOUNLEM | 男 | 1990-03-18 | 合格 | 老挝 |
2016BSZ777 | DO, HOAI THUONG | 女 | 1992-05-04 | 合格 | 越南 |
2016BSZ778 | URJINKHAND, SUMIYA | 女 | 1982-11-22 | 合格 | 蒙古 |
2016BSZ779 | ANGARKHAEVA, DULMA | 女 | 1995-11-29 | 合格 | 俄罗斯 |
2016DFHA76 | GHONIMY, ABDALLAH MOHAMED ABDELGHANY | 男 | 1985-12-21 | 合格 | 埃及 |
2017BSZ014680 | KHAN, ASIF ALI | 男 | 1990-12-19 | 合格 | 巴基斯坦 |
2017BSZ014681 | NTAKATSANE, MOEKETSI | 男 | 1979-08-01 | 合格 | 莱索托 |
2017BSZ014682 | ISHAQ, MUHAMMAD | 男 | 1992-05-06 | 合格 | 巴基斯坦 |
2017BSZ014683 | MUKHAMMADIYEV, JАMIL | 男 | 1989-07-22 | 合格 | 乌兹别克斯坦 |
2017BSZ014684 | MEMAJDINI, LINDITA | 女 | 1991-01-26 | 合格 | 阿尔巴尼亚 |
2017BSZ014686 | AHMAD, BILAL | 男 | 1992-02-10 | 合格 | 巴基斯坦 |
2017BSZ014708 | ULLAH, NAVEED | 男 | 1984-01-08 | 合格 | 巴基斯坦 |
2017BSZ014709 | KHAN, MUHAMMAD ZUBAIR | 男 | 1990-04-04 | 合格 | 巴基斯坦 |
2017BSZ014712 | ZHALTCANOVA, SAIANA | 女 | 1997-03-09 | 合格 | 俄罗斯 |
2017BSZ014713 | ZAHID, MUHAMMAD TOSEEF | 男 | 1991-08-01 | 合格 | 巴基斯坦 |
2017BSZ014714 | DATKAIYM, ANARBEKOVA | 女 | 1994-02-14 | 合格 | 吉尔吉斯 |
2017BSZ014715 | RAZA, KASHIF | 男 | 1989-04-30 | 合格 | 巴基斯坦 |
2017BSZ014716 | KHATOON, SADIA | 女 | 1989-08-11 | 合格 | 巴基斯坦 |
2017BSZ014719 | BAZAROV, ABUBAKR | 男 | 1993-11-20 | 合格 | 塔吉克斯坦 |
2017BSZ014721 | KUZDEUOVA, DAMIRA | 女 | 1994-04-24 | 合格 | 哈萨克斯坦 |
2017BSZ014722 | BUI, NHAT HUNG | 男 | 1995-03-13 | 合格 | 越南 |
2017DFH014723 | AROGE, TEMITOPE | 男 | 1985-07-11 | 合格 | 尼日利亚 |
2017DFH014724 | LISWANISO, SIMUSHI | 男 | 1988-11-12 | 合格 | 赞比亚 |
2017DFJ002743 | ASCHALEW, NATNAEL DEMELASH | 男 | 1986-03-30 | 合格 | 埃塞俄比亚 |
2017DFJ003914 | MOTLHWA, GABOINEWE | 女 | 1976-06-25 | 合格 | 博茨瓦纳 |
2017DFJ005056 | NAGBE, ALPHONSO S. | 男 | 1984-06-17 | 合格 | 利比里亚 |
2017DFJ005507 | ALI OSMAN, ABDINUR | 男 | 1991-01-26 | 合格 | 索马里 |
2017DFJ006534 | KEPHAS, DWAYNE T. | 男 | 1998-09-15 | 合格 | 密克罗尼西亚 |
2017DFJ009048 | MICHAEL, DAVIDP PITIA JULIUS | 男 | 1994-09-19 | 合格 | 南苏丹 |
2017DFJ009052 | EMMANUEL MUSA MOBA, ATIBA | 男 | 1978-01-01 | 合格 | 南苏丹 |
2017DFJ009851 | ESQUIVEL, DENIS YASIR | 男 | 1993-05-18 | 合格 | 伯利兹 |
2017GBJ001904 | GAMAL MOHAMED ABD EL-RAHIM, MAHMOUD | 男 | 1987-05-11 | 合格 | 埃及 |
2017GBJ001947 | SHARAF, AHMED | 男 | 1982-01-05 | 合格 | 埃及 |
2017GBJ002346 | MANDOZAI, AJMAL | 男 | 1990-08-30 | 合格 | 阿富汗 |
2017GBJ005066 | QUOI, ALETHA | 女 | 1992-02-09 | 合格 | 利比里亚 |
2017GBJ006711 | MABAGALA, FRANK | 男 | 1989-10-27 | 合格 | 坦桑尼亚 |
2017GBJ006721 | MGALE, YOHANA | 男 | 1984-09-26 | 合格 | 坦桑尼亚 |
2017GBJ008126 | AFFOH, RAIFATOU | 女 | 1993-01-22 | 合格 | 多哥 |
2017GBJ008523 | ALIO MOUSSA, ABDOURAZAK | 男 | 1990-07-29 | 合格 | 尼日尔 |
2017GBJ009170 | ANWARI, GUL AQA | 男 | 1986-01-30 | 合格 | 阿富汗 |
2017GBJ012619 | ATTIPOE, SONNY GAD | 男 | 1979-05-14 | 合格 | 加纳 |
2017GBJ012623 | ANANE, PAUL-SIMON | 男 | 1987-11-14 | 合格 | 加纳 |
2017SLJ016673 | TJALE, PHILLIP | 男 | 1989-12-16 | 合格 | 南非 |
2017SLJ020412 | NDZELU, BATANDE | 男 | 1991-06-04 | 合格 | 南非 |
2017SLJ020413 | PHAYA, XOLANI | 男 | 1990-11-11 | 合格 | 南非 |
2017SLJ020414 | NYINGWA, PAKAMA | 女 | 1994-07-09 | 合格 | 南非 |
2017SLJ020415 | NKUNA, RIVALANI | 女 | 1989-01-30 | 合格 | 南非 |
2017SLJ025963 | TUMENJARGAL, ZAGDAAKHUU | 男 | 1991-04-13 | 合格 | 蒙古 |
2018BSZ012590 | NGUYENQUOCVIET, HOANG | 男 | 1995-04-09 | 合格 | 越南 |
2018BSZ012591 | INAM, MUHAMMAD | 男 | 1985-03-03 | 合格 | 巴基斯坦 |
2018BSZ012592 | DARA, MUHAMMAD ZULQAR NAIN | 男 | 1993-05-15 | 合格 | 巴基斯坦 |
2018BSZ012593 | KLEVAKINA, DARIA | 女 | 1995-01-08 | 合格 | 俄罗斯 |
2018BSZ012594 | HASSAN, MUNAWAR | 男 | 1981-04-11 | 合格 | 巴基斯坦 |
2018DFH012603 | KIBONA, CORNELANYISILE | 男 | 1983-02-27 | 合格 | 坦桑尼亚 |
2018DFJ010985 | KASORO FURAHA, RACHEL | 女 | 1994-06-25 | 合格 | 刚果(金) |
2018GBJ000842 | BOUERJILAT, HAMZA | 男 | 1994-01-09 | 合格 | 摩洛哥 |
2018GBJ001366 | ESCOBAR BONORA, MAIA LIA | 女 | 1986-09-30 | 合格 | 乌拉圭 |
2018GBJ002074 | OPIFENI, FAITH | 女 | 1991-09-25 | 合格 | 乌干达 |
2018GBJ002285 | MUSAZADE, ELSHAN | 男 | 1994-09-24 | 合格 | 阿塞拜疆 |
2018GBJ004037 | WAI THEIN, THAZIN PYAE | 女 | 1991-07-26 | 合格 | 缅甸 |
2018GBJ008474 | ELKEN, EMAD | 男 | 1985-07-22 | 合格 | 埃及 |
2018GBJ008485 | HUSSEIN ZAKI, ASMAA | 女 | 1990-02-22 | 合格 | 埃及 |
2018GXZ019951 | EDWIN, OYIENG | 男 | 1985-04-06 | 合格 | 肯尼亚 |
2018GXZ026366 | MODIBA, MAMOKOMA | 女 | 1987-06-22 | 合格 | 南非 |
2018SLJ018035 | BAZAROV, FARIDUN | 男 | 1995-07-20 | 合格 | 塔吉克斯坦 |
2018SLJ019940 | THOBAKGALE, TEBOGO MOSES | 男 | 1983-11-05 | 合格 | 南非 |
2018SLJ019941 | MOLAWA, MOHALE NAHASON | 男 | 1986-03-24 | 合格 | 南非 |
2018SLJ019943 | THANDAVHATHU, MATODZI | 女 | 1993-04-16 | 合格 | 南非 |
2018SLJ019945 | MASWANGANYE, GWEN MOZAMANE TIISHETSO | 男 | 1993-10-06 | 合格 | 南非 |
2018SLJ019947 | KGORUTLA, LEHLOGONOLO | 男 | 1990-06-20 | 合格 | 南非 |
2018SLJ019948 | DIKO, ANDISIWE | 女 | 1991-04-27 | 合格 | 南非 |
2018SLJ019949 | MSUTHWANA, PETUNIA | 女 | 1993-08-31 | 合格 | 南非 |
2018SLJ025630 | RALINALA, KHAKHATHI MILICENT | 女 | 1992-07-15 | 合格 | 南非 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容