2019年复旦大学中国政府奖学金各类自主招生项目获奖学生名单公示
一、中国政府奖学金-高校研究生项目
编号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 专业 | 学生类别 |
1 | MCIVOR, JAKE | 男 | 加拿大 | 中国历史与文化 | 硕士 |
2 | JEAVONS, ALYSSA JANTINA | 女 | 加拿大 | 中国历史与文化 | 硕士 |
3 | TANVIR, AIMON | 女 | 巴基斯坦 | 环境科学 | 博士 |
4 | AHMAD, FARHAD | 男 | 巴基斯坦 | 环境科学 | 博士 |
5 | SALLMAN, MOHAMED HELMY SELIM | 男 | 埃及 | 外科学 | 硕士 |
6 | MUTEE UR REHMAN, HAFIZ MOHAMMAD | 男 | 巴基斯坦 | 微电子学与固体电子学 | 博士 |
7 | LATIF, SHAHID | 男 | 巴基斯坦 | 微电子学与固体电子学 | 博士 |
8 | ILTAF, ROOMAN | 男 | 巴基斯坦 | 电磁场与微波技术 | 博士 |
9 | SIDDIQA, HAFZA AYESHA | 女 | 巴基斯坦 | 生物医学工程 | 博士 |
10 | GREBNEVA, ALEKSANDRA | 女 | 俄罗斯 | 国际政治 | 博士 |
11 | ALI, SALMAN | 男 | 巴基斯坦 | 国际政治 | 博士 |
12 | KOTAN, OZGE | 女 | 土耳其 | 国际政治 | 博士 |
13 | PIPITONE, LAURA | 女 | 意大利 | 中国政治与外交 | 硕士 |
14 | SANGPHET, SUPPANUT | 男 | 泰国 | 凝聚态物理 | 博士 |
15 | DAS, SOMNATH | 男 | 印度 | 理论物理 | 博士 |
16 | SVETLICHNAIA, IULIIA | 女 | 俄罗斯 | 世界经济 | 硕士 |
17 | ATAMANCIUC, ANASTASIA | 女 | 摩尔多瓦 | 国际贸易学 | 硕士 |
18 | HACKEL, PHILIPP | 男 | 奥地利 | 世界经济 | 硕士 |
19 | RYU, WOO RIM | 女 | 韩国 | 汉语言文字学 | 硕士 |
20 | HON, XUHONG | 女 | 马来西亚 | 中国现当代文学 | 博士 |
21 | CHOI, MINJI | 女 | 韩国 | 语言学与应用语言学 | 博士 |
22 | GAO, TRINITY WENPING BETSY | 女 | 美国 | 媒介经营与管理 | 硕士 |
23 | PANICHSAWAD, CHOSITA | 女 | 泰国 | 中国政治与外交 | 硕士 |
24 | SMYTH, DANIEL | 男 | 加拿大 | 中国哲学 | 硕士 |
25 | DE MACEDO FIORELLO, GUSTAVO ANDRE | 男 | 巴西 | 中国哲学 | 硕士 |
26 | LEE, SEOHYEON | 女 | 韩国 | 历史地理学 | 博士 |
27 | GUO, JIAYU | 女 | 加拿大 | 公共卫生 | 硕士 |
28 | KHAN, MOAZZAM ALI | 男 | 巴基斯坦 | 汉语言文字学 | 博士 |
29 | LAI, KIAT JIN | 男 | 马来西亚 | 考古学及博物馆学 | 博士 |
30 | GRIFFITH, ALEXANDER LIU | 男 | 英国 | 社会学 | 硕士 |
31 | NOWAK, SARA IRENA | 女 | 波兰 | 中国哲学 | 硕士 |
32 | MAHMOUD MOHAMED AHMED, HAMEES | 女 | 埃及 | 中国古代史 | 硕士 |
33 | TAHER, MOHAMMAD IKTIHAM BIN | 男 | 孟加拉 | 电子与通信工程 | 硕士 |
34 | SAYFULIN, ARSENIY | 男 | 俄罗斯 | 中国哲学 | 硕士 |
35 | LEWIS, FRANCESCA SHOSHANNA | 女 | 英国 | 中国语言与文化 | 硕士 |
36 | KIM, SUNHYOUNG | 女 | 韩国 | 文艺学 | 硕士 |
37 | OLALEYE, ADEOLA RACHAEL | 女 | 尼日利亚 | 中国语言与文化 | 硕士 |
38 | NARI, ANN | 女 | 韩国 | 汉语国际教育 | 硕士 |
39 | FAZAL, MUHAMMAD RAYYAN | 男 | 巴基斯坦 | 生物医学工程 | 博士 |
40 | SIRITIENTONG, PHRA UDOM | 男 | 泰国 | 宗教学 | 硕士 |
二、中国政府奖学金—支持地方奖学金项目
编号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 |
1 | MWASE, CHRISTINA | 女 | 坦桑尼亚 | 电子工程 | 博士 |
2 | KWON, SUNYOU | 女 | 韩国 | 中国现当代文学 | 博士 |
3 | BENTLEY, OLIVER JAMES | 男 | 英国 | 中国历史与文化 | 硕士 |
4 | CHEN, YISHUANG | 女 | 英国 | 金融学 | 硕士 |
5 | KERSCHBAUM, ANDREAS DAVIDDIETMAR | 男 | 德国 | 中国哲学 | 硕士 |
6 | PATTAYANUNT, CHAVISA | 女 | 泰国 | 法学 | 硕士 |
7 | LIVNE, LILACH | 女 | 以色列 | 中国政治与外交 | 硕士 |
8 | SAMPANTAMIT, WARAWUT | 男 | 泰国 | 汉语国际教育 | 硕士 |
三、中国政府奖学金—丝绸之路奖学金项目
编号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 |
1 | NGAMRUNGSIMA, VIRIYA | 女 | 泰国 | 传播学 | 硕士 |
2 | KUROLOVA, SAYYORA | 女 | 乌兹别克斯坦 | 新闻学 | 硕士 |
3 | ONGKUM, BOOTSAKORN | 女 | 泰国 | 广告学 | 硕士 |
4 | BENYAPA, PREEYAPORN | 女 | 泰国 | 传播学 | 硕士 |
5 | TRAN, THI NGOC DUNG | 女 | 越南 | 传播学 | 硕士 |
6 | TRAN, VAN HAU | 男 | 越南 | 新闻学 | 硕士 |
7 | NAYDENOV, VESELIN IVANOV | 男 | 保加利亚 | 广播电视新闻学 | 硕士 |
8 | ALIAIDAROVA, MARIYA | 女 | 哈萨克斯坦 | 传播学 | 硕士 |
9 | PHAM, THUY ANH | 女 | 越南 | 新闻学 | 硕士 |
10 | JAWORSKI, WOJCIECH JAN | 男 | 波兰 | 传播学 | 硕士 |
11 | DENG, LIRUI | 男 | 新加坡 | 广告学 | 硕士 |
四、中国政府奖学金—中美人文学历生项目
编号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 |
1 | CHEN, CALVIN YU HUI | 男 | 美国 | 公共卫生 | 博士 |
2 | JUANG, SEAN SUNG YEN | 男 | 美国 | 微电子学与固体电子学 | 博士 |
3 | MALLORY, EVAN CHRISTOPHER | 男 | 美国 | 中国哲学 | 硕士 |
4 | WINSKOWSKI, JOSHUA BRUCE | 男 | 美国 | 中国哲学 | 硕士 |
5 | MANDUJANO, JORDAN KENNEDY | 男 | 美国 | 中国哲学 | 硕士 |
6 | GAO, SHANSHAN | 女 | 美国 | 广告学 | 硕士 |
五、中国政府奖学金—中非友谊项目
编号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 录取专业 | 学生类别 |
1 | BACHWENKIZI, JOVINE | 男 | 坦桑尼亚 | 劳动卫生与环境卫生学 | 博士 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容