2019 2020中国政府奖学金获奖者名单
下面是我校的奖学金录取名单:
学号 | 姓名 | 国籍 | 学生类别 | 专业 | CSC编号 |
171919004 | SHAIR FALUK | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 管理科学与工程 | 2017DFH011017 |
191519042 | MEHMOODA IRSHAD | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 能源与环境工程 | 2019DFH003148 |
192659043 | SONG IL JONG | 朝鲜 | 高级进修生 | 环境科学 | 2019GBJ005061 |
192659047 | SUNG HYOK RI | 朝鲜 | 高级进修生 | 环境科学 | 2019GBJ004957 |
192659049 | CHUNG HYOK SIN | 朝鲜 | 高级进修生 | 环境科学 | 2019GBJ004934 |
192659050 | YONG IL THAE | 朝鲜 | 高级进修生 | 环境科学 | 2019GBJ004939 |
172279011 | MENDSAIKHAN NOMIN-ERDENE | 蒙古 | 硕士研究生 | 理论物理 | 2016DFHB89 |
182069041 | KHANH HUYEN TRAN | 越南 | 硕士研究生 | 国际贸易学 | 2018DFH007856 |
182069042 | THI HANG LE | 越南 | 硕士研究生 | 国际贸易学 | 2018DFH012929 |
182349021 | HOSSAIN SAMIUL | 孟加拉国 | 硕士研究生 | 机械工程 | 2018GBJ001771 |
182349043 | MINGCHAMPABANE KHAMSAI | 老挝 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化 | 2018GBJ011256 |
182499038 | RESHAIL MUHAMMAD | 巴基斯坦 | 硕士研究生 | 制冷及低温工程 | 2018DFH007858 |
182939040 | ERDENEBAYAR MARAL | 蒙古 | 硕士研究生 | 企业管理 | 2017DFH011016 |
182959039 | ENKHBAYAR ERDENECHULUUN | 蒙古 | 硕士研究生 | 公共管理 | 2018GBJ005301 |
192059040 | RANA MOH’D GHALEB MOH’D ARAFAT | 约旦 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | 2019GBJ011641 |
192059051 | OSYKINA VALENTINA | 俄罗斯 | 硕士研究生 | 区域经济学 | 2019DFH003147 |
192549045 | KOKOU HUGUES MINASSEH | 多哥 | 硕士研究生 | 机械电子工程 | 2019DFJ000863 |
192579039 | ARMAN TURALIN | 哈萨克斯坦 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 2018GBJ003215 |
1612447102 | MOU SADIA MAHMUDA | 孟加拉国 | 本科生 | 电子信息工程 | 2015050032 |
1612447103 | WAFFO MAMNO ELISABETH GABRIELLA | 喀麦隆 | 本科生 | 通信工程 | 2015120004 |
1612447104 | BARKOUM BETRA FELIX | 喀麦隆 | 本科生 | 通信工程 | 2015120005 |
1612487102 | GOMES DANIELA | 佛得角 | 本科生 | 网络工程 | 2015132T04 |
1617447104 | SENG SOCHEATA | 柬埔寨 | 本科生 | 土木工程 | 2015116053 |
1712117105 | SOK NAVY | 柬埔寨 | 本科生 | 电气工程及其自动化 | 2016116045 |
1712487103 | HEZIM K.A.ABEDREBO | 巴勒斯坦 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 2016374011 |
1717447107 | SAYSANAMEUNG PATHANPHONE | 老挝 | 本科生 | 土木工程 | 2016418T11 |
1719647102 | BEST RONISHA XUMARA | 巴巴多斯 | 本科生 | 生物医学工程 | 2016052002 |
1719667101 | RI HYON MU | 朝鲜 | 本科生 | 食品科学与工程 | 2016408027 |
1719667102 | RYANG TOK SONG | 朝鲜 | 本科生 | 食品科学与工程 | 2016408020 |
1812487110 | ABDURASHIDOV DILMUROD | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 2017DFJ003478 |
1813017122 | NURBEKOVA ZHAZEL | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 | 国际经济与贸易 | 2018GBJ006935 |
1814087105 | MOHAMADOU LAMINOU | 喀麦隆 | 本科生 | 电气工程及其自动化 | 2017GBJ006690 |
1814417102 | ABBAS AMMAR AHMED NOMAN | 也门 | 本科生 | 机械设计制造及其自动化 | 2017DFJ008868 |
1817447107 | RI KUK CHOL | 朝鲜 | 本科生 | 土木工程 | 2017GBJ009313 |
1817447108 | RI CHUNG BOM | 朝鲜 | 本科生 | 土木工程 | 2017GBJ009314 |
1920607101 | ANUJIN ERDENEBAT | 蒙古 | 本科生 | 艺术设计 | 2019GBJ004283 |
1935027110 | TULIO ALFREDO MIRANDA RODRIGUEZ | 萨尔瓦多 | 本科生 | 土木工程 | 2018TPJ027327 |
1935027112 | MCGREGOR LADORE | 密克罗尼西亚 | 本科生 | 土木工程 | 2017DFJ006460 |
1935037101 | ADIL BAZARBAY | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 2019GBJ000453 |
1935037112 | BUDNYAM BATBAATAR | 蒙古 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 2018GBJ005127 |
1935037113 | MIGUEL ONDO ELA MANGUE | 赤道几内亚 | 本科生 | 电气工程及其自动化 | 2018GBJ008801 |
1935037115 | USONBEK ILIASOV | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 | 通信工程 | 2018DFJ002852 |
1935037116 | JUAN FROILAN RAMOS MBA NABAMA | 赤道几内亚 | 本科生 | 电气工程及其自动化 | 2018DFJ008853 |
1935037118 | UTEGENOV ZAMANBEK | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 电气工程及其自动化 | 2018GBJ003308 |
1935037119 | BOIMUROD AZIMOV | 塔吉克斯坦 | 本科生 | 通信工程 | 2019DFJ006001 |
1935037120 | TUGULDUR ERDENEBAT | 蒙古 | 本科生 | 通信工程 | 2019GBJ004284 |
1935037121 | ADILET OTAROV | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 通信工程 | 2019GBJ000470 |
1935037122 | MIRZODAVRON RAHMONOV | 塔吉克斯坦 | 本科生 | 电气工程及其自动化 | 2019DFJ006009 |
2019091801 | POLINA MILANOVA | 俄罗斯 | 语言生 | 汉语 | 2019DFH003146 |
2019091802 | DANAGUL ABDELDINOVA | 哈萨克斯坦 | 语言生 | 汉语 | 2019GBJ000480 |
2019091803 | GERAUD BOSSAVI | 贝宁 | 语言生 | 汉语 | 2019GBJ003495 |
2019091804 | SADOU BARRY | 几内亚 | 语言生 | 汉语 | 2019ZFY011663 |
2019091805 | HYON CHOL RIM | 朝鲜 | 语言生 | 汉语 | 2019GBJ002960 |
2019091808 | KWANG SONG JON | 朝鲜 | 语言生 | 汉语 | 2019GBJ002959 |
恭喜大家!
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容