2018年厦门大学中国政府奖学金获奖名单 (高校自主招生项目)
以下是我校的奖学金录取名单:
1. 祝贺各位获奖者!申请时尚未取得最高学历证书的获得者,请务必在2018年9月1日前通过电子邮件将最高学历证书扫描件(经公证的学位证书英文翻译件)发送至 postgraduate@xmu.edu.cn(邮件标题为:最高学历证书)。若未能按时提交最高学历证书,我校将不予注册并取消其奖学金资格。 2. 录取通知书将于8月10日通过中国邮政EMS寄出,查询网址为:http://ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html,客服热线:+86 (0)10 11183。 | |||||
序号 | 全名 | 国籍 | 学生类别 | 专业 | EMS单号 |
1 | Misha Rehman | 巴基斯坦 | 硕士 | 国际法学 | CT287112913CN |
2 | Mahnoor Sajwar | 巴基斯坦 | 硕士 | 国际关系 | CT287113043CN |
3 | Muhammad Junaid Aslam | 巴基斯坦 | 硕士 | 化学工程 | CT287113057CN |
4 | Wasif Mumtaz | 巴基斯坦 | 硕士 | 计算机技术(专业学位) | CT287113026CN |
5 | Weronika Kinga Jaworska | 波兰 | 硕士 | 管理经济学 | CT287113176CN |
6 | Gustaw Chojnowski | 波兰 | 硕士 | 国际贸易学 | 1026735823728 |
7 | Alexander Ushakov | 俄罗斯 | 硕士 | 管理经济学 | CT287113145CN |
8 | Polina Iasakova | 俄罗斯 | 硕士 | 计算机技术(专业学位) | CT287113193CN |
9 | Ronny Lusuan Cheng | 菲律宾 | 硕士 | 物理化学 | CT287112989CN |
10 | Saniya Yesmakanova | 哈萨克斯坦 | 硕士 | 金融学 | CT287113352CN |
11 | Kwak Dongheon | 韩国 | 硕士 | 国际关系 | CT287112975CN |
12 | Richmond Forson | 加纳 | 博士 | 金融学 | CT287113202CN |
13 | Ebenezer Effah | 加纳 | 硕士 | 财务学 | CT287112842CN |
14 | Baffour Tutu Kyei | 加纳 | 硕士 | 财务学 | CT287112887CN |
15 | Ian Baffoe-Bonnie | 加纳 | 硕士 | 财务学 | CT287112856CN |
16 | Desmond Kwaku Atitsogbey | 加纳 | 硕士 | 管理经济学 | CT287113278CN |
17 | Edwin Teye Sosi | 加纳 | 硕士 | 管理经济学 | CT287113281CN |
18 | Victoria Ackon | 加纳 | 硕士 | 国际法学 | 1026735817028 |
19 | Frank Obiri | 加纳 | 硕士 | 国际法学 | CT287113556CN |
20 | Ransford Anim Otu | 加纳 | 硕士 | 会计学 | CT287112860CN |
21 | Dorcas Nduakoh | 加纳 | 硕士 | 会计学 | CT287112900CN |
22 | Emmanuel Obiri-Yeboah | 加纳 | 硕士 | 会计学 | CT287112944CN |
23 | Emmanuel Ofosu | 加纳 | 硕士 | 会计学 | CT287112927CN |
24 | John Ampong | 加纳 | 硕士 | 金融工程 | CT287113233CN |
25 | Samuel Doe Kwame Gbeti | 加纳 | 硕士 | 金融工程 | CT287113247CN |
26 | Love Fianyor | 加纳 | 硕士 | 金融工程 | CT287113318CN |
27 | Philip Acheampong Appiah | 加纳 | 硕士 | 民商法学 | CT287112811CN |
28 | Rita Mawufemor Tsorme | 加纳 | 硕士 | 民商法学 | CT287112992CN |
29 | Kingsley Kusi Mensah | 加纳 | 硕士 | 民商法学 | CT287113030CN |
30 | Joseph Amoah | 加纳 | 硕士 | 民商法学 | CT287113074CN |
31 | Winner Tiika | 加纳 | 硕士 | 民商法学 | CT287113114CN |
32 | Ahmed Mohamed Yussuf | 肯尼亚 | 硕士 | 化学工程 | 1026735819728 |
33 | Alfred David | 利比里亚 | 硕士 | 财税法学 | CT287112825CN |
34 | Sonia Tona | 卢旺达 | 硕士 | 国际关系 | CT287113088CN |
35 | Valentine Ayinkamiye | 卢旺达 | 硕士 | 会计学 | CT287112961CN |
36 | Thoo Kai Lim | 马来西亚 | 硕士 | 数量经济学 | 1026735887228 |
37 | Md Omar Faruk | 孟加拉国 | 硕士 | 财务学 | CT287112895CN |
38 | Kaniz Fatima Tonny | 孟加拉国 | 硕士 | 海洋事务 | CT287113128CN |
39 | Md Suzauddola | 孟加拉国 | 硕士 | 计算机技术(专业学位) | CT287113159CN |
40 | Imane El Argoubi | 摩洛哥 | 硕士 | 财务学 | CT287112935CN |
41 | Baffa Haruna | 尼日利亚 | 硕士 | 化学工程 | CT287113012CN |
42 | Zikirillahi Aminu Bello | 尼日利亚 | 硕士 | 计算机技术(专业学位) | CT287113091CN |
43 | Godwin Onyemaechi Nnadi | 尼日利亚 | 硕士 | 计算机技术(专业学位) | CT287113525CN |
44 | Mujtaba Aminu Muhammad | 尼日利亚 | 硕士 | 物理化学 | 1026735818328 |
45 | Yashodha Chandramalika Karunarathna Malluwa Wadu | 斯里兰卡 | 硕士 | 计算机技术(专业学位) | CT287113105CN |
46 | Kateryna Shubina | 乌克兰 | 硕士 | 数量经济学 | CT287113131CN |
47 | Mohammed Abdulrahman Yahya Al-Shebami | 也门 | 硕士 | 化学工程 | 1026735822328 |
48 | Giacomo Caruso | 意大利 | 博士 | 人类学 | CT287113162CN |
49 | Harees Javed Khan | 印度 | 硕士 | 金融学 | CT287113180CN |
50 | Georgina Clare Lowen | 英国 | 硕士 | 国际关系 | CT287113009CN |
恭喜大家!
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容