海南大学2018-2019学年中国政府奖学金自主招生项目获得者名单公示
经海南大学推荐,基金委审批,以下32名国际学生获得海南大学2018/2019学年“中国政府奖学金”自主招生项目奖学金,现将名单公布如下:
海南大学2018-2019学年“中国政府奖学金”自主招生项目获得者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 学生类别 | 专业 | 奖学金编号 |
1 | SALEEM MUHAMMAD SHAHZAD | 男 | 1992-08-31 | 巴基斯坦 | 博研 | 农业生物技术 | 2018DFH010137 |
2 | SAJJAD MUHAMMAD | 男 | 1987-03-12 | 巴基斯坦 | 博研 | 生态学 | 2018DFH010138 |
3 | AZIZ ASMA | 女 | 1991-05-22 | 巴基斯坦 | 博研 | 微生物学 | 2018DFH010139 |
4 | ZEB SHAH | 男 | 1992-02-05 | 巴基斯坦 | 博研 | 遗传学 | 2018DFH010140 |
5 | KHOKHAR AAMIR ALI | 男 | 1992-01-07 | 巴基斯坦 | 博研 | 遗传学 | 2018DFH010141 |
6 | QAYUM SAAD | 男 | 1989-02-02 | 巴基斯坦 | 博研 | 生物化学与分子生物学 | 2018DFH010142 |
7 | SHAHID RABIA | 女 | 1992-05-16 | 巴基斯坦 | 博研 | 植物学 | 2018DFH010143 |
8 | FAPETU KEMI BUSAYO | 女 | 1983-12-28 | 尼日利亚 | 博研 | 微生物学 | 2018DFH010144 |
9 | TAHIRA SIDRA | 女 | 1990-03-09 | 巴基斯坦 | 博研 | 生态学 | 2018DFH010145 |
10 | KHAN SALIM ULLAH | 男 | 1984-04-11 | 巴基斯坦 | 博研 | 化学工艺 | 2018DFH010146 |
11 | JAMIL MOMANA | 女 | 1990-04-05 | 巴基斯坦 | 博研 | 生物化工 | 2018DFH010147 |
12 | AHMAD ZAHEER | 男 | 1987-06-14 | 巴基斯坦 | 博研 | 材料化学 | 2018DFH010148 |
13 | FAYAZ MUHAMMAD | 男 | 1990-08-25 | 巴基斯坦 | 博研 | 材料科学与工程 | 2018DFH010149 |
14 | JIBRAN KHALIL | 男 | 1995-01-21 | 巴基斯坦 | 硕研 | 化学工艺 | 2018DFH010150 |
15 | NAWAZ SAQIB ALI | 男 | 1993-03-23 | 巴基斯坦 | 硕研 | 信息与通信工程 | 2018DFH010151 |
16 | BHATTI UMAIR ASLAM | 男 | 1986-03-20 | 巴基斯坦 | 硕研 | 计算机科学与技术 | 2018DFH010152 |
17 | GANTOGTOKH SUKHBAT | 男 | 1993-04-26 | 蒙古 | 硕研 | 软件工程 | 2018DFH010153 |
18 | AHMAD BILAL | 男 | 1992-04-15 | 巴基斯坦 | 博研 | 食品微生物技术 | 2018DFH010154 |
19 | MUREKEZI THIERRY | 男 | 1988-01-01 | 卢旺达 | 硕研 | 水产养殖 | 2018DFH010155 |
20 | FARAN MUHAMMAD | 男 | 1994-10-07 | 巴基斯坦 | 博研 | 生态学 | 2018DFH010156 |
21 | YASEEN, MUHAMMAD | 男 | 1989-08-19 | 巴基斯坦 | 博研 | 生态学 | 2018SLJ015284 |
22 | KHAN, LATIF ULLAH | 男 | 1989-04-01 | 巴基斯坦 | 博研 | 农业生物技术 | 2018SLJ015285 |
23 | KASENOVA, ALTYNAI | 女 | 1995-07-19 | 吉尔吉斯 | 硕研 | 旅游管理 | 2018SLJ015286 |
24 | MARGARITA, ANDREEVA | 女 | 1990-02-03 | 俄罗斯 | 硕研 | 旅游管理 | 2018SLJ015287 |
25 | GALAKHOVA, ARINA | 女 | 1995-08-09 | 俄罗斯 | 硕研 | 旅游管理 | 2018SLJ015288 |
26 | NOVOSELOVA, ALINA | 女 | 1995-11-20 | 俄罗斯 | 硕研 | 旅游管理 | 2018SLJ015290 |
27 | LONG, SOKAO | 男 | 1992-02-01 | 柬埔寨 | 硕研 | 金融学 | 2018SLJ015291 |
28 | HASSAN, MAHMOUD NASHAAT SAID ALI | 男 | 1990-03-07 | 埃及 | 硕研 | 会计学 | 2018SLJ015294 |
29 | JARGALSAIKHAN, ADIYASUREN | 女 | 1995-01-21 | 蒙古 | 硕研 | 计算机科学与技术 | 2018SLJ015295 |
30 | MAZHITOV, AYAN | 男 | 1996-04-02 | 哈萨克斯坦 | 硕研 | 国际贸易 | 2018SLJ015297 |
31 | AZBAYEVA, ARAY | 女 | 1996-05-10 | 哈萨克斯坦 | 硕研 | 企业管理 | 2018SLJ015299 |
32 | CHUBAI, NIKITA | 男 | 1996-08-06 | 俄罗斯 | 硕研 | 国际贸易学 | 2018SLJ015301 |
海南大学国际文化交流学院
二○一八年七月三十一日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容