2013 2014年度中国政府奖学金获奖学生名单
下面是我校的奖学金录取名单:
学号 | 护照姓名 | 国籍 | 专业 | 学生类别 |
1113120199 | ADU MERA BENJAMIN PHILIP | 赤道几内亚 | 工商管理(中美合作) | 本科生 |
1116020199 | NENGXONGXOUALOR XENGXONG | 老挝 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
1116020299 | KAMARA HADY ADAM | 利比里亚 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
1116020399 | TEKLE BIRHANU ABAY | 埃塞俄比亚 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
1117010196 | DOUGLAS CHRISTOPHER ELBERT | 圭亚那 | 土木工程 | 本科生 |
1117010197 | SUA HEDEVA ALO | 萨摩亚 | 土木工程 | 本科生 |
1117030399 | PABRIAYANG BOUNXOUYANG | 老挝 | 环境工程 | 本科生 |
1212050199 | AYHAM A.A.ZOHUD | 巴勒斯坦 | 光电信息工程 | 本科生 |
1212060198 | JMIL WAAEL | 摩洛哥 | 电子科学与技术 | 本科生 |
1213120199 | ZAU DE LA CRUZ DAMALIA DINA | 安哥拉 | 工商管理(中美合作) | 本科生 |
1213120299 | CESARETTI CAMARENA SERGIO HUGO | 墨西哥 | 工商管理(中美合作) | 本科生 |
1214010199 | HOSSAIN SAMIUL | 孟加拉国 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
1216020193 | ABD RABO HAZEM | 巴勒斯坦 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
1216020198 | GAZAKOV BEZIRGEN | 土库曼斯坦 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
1216020199 | SILVA GUTERRES AVELINO DA COSTA | 东帝汶 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
1217010199 | ROLLE CHRISTINE VALERIE | 多米尼克 | 土木工程 | 本科生 |
1312040191 | ISMAGULOV DAUREN | 哈萨克斯坦 | 通信工程 | 本科生 |
1312080192 | LOUIS MUHEYA | 马拉维 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
1314010191 | DAHAM MOHAMAD JAMIL ALZAWAHRAH | 约旦 | 机械设计制造及其自动化 | 本科生 |
1317010192 | MUMBA MERCY | 马拉维 | 土木工程 | 本科生 |
1319050191 | POY MEANVEASNA | 柬埔寨 | 食品质量与安全 | 本科生 |
121609009 | CRUZ VELASQUEZ GLORIA MILENA | 哥伦比亚 | 生物医学工程 | 博士研究生 |
131249001 | RAJA MUHAMMAD RIAZ | 巴基斯坦 | 系统分析与集成 | 博士研究生 |
131249002 | AKARAPIBOON SIVAMACE | 泰国 | 系统分析与集成 | 博士研究生 |
131339011 | ALI ZAHID | 巴基斯坦 | 光学工程 | 博士研究生 |
112419025 | SHAH RAVINDRA | 尼泊尔 | 结构工程 | 硕士研究生 |
112469026 | YOSEPH ASMELASH GEBRU | 埃塞俄比亚 | 生物医学工程 | 硕士研究生 |
132159001 | KOPYLOVA ELENA | 俄罗斯 | 传播学 | 硕士研究生 |
132609004 | AL-DOORI ALAA | 伊拉克 | 生物医学工程 | 硕士研究生 |
20132000027 | HAMDANI SYED USAMA ALI | 巴基斯坦 | 汉语言 | 语言生 |
MYAGMARJAV BUMBAT | 蒙古 | 汉语言 | 语言生 |
恭喜大家!
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容