关于2021-2022学年来华留学奖学金生年度评审结果的公示
根据我校《关于2021/2022学年各类国际学生奖学金年度评审工作安排的通知》等有关规定,经个人申请,学院审核,国际学生主管部门复核,现将2021-2022学年来华留学奖学金生年度评审结果公示如下。
公示时间为2021年7月23日-7月26日。
如有异议请于7月26日12:00前提出。
来信投递:iso@snnu.edu.cn
联系人:黄老师
联系电话:029-85307408
2021-2022学年来华留学奖学金生年度评审结果
序号 | 中文姓名 | 护照姓名 | 性别 | 学生类别 | 院系 | 专业 | 经费来源 | 评审结果 |
1 | 侯瑞珍 | MATTAYATANA PEAR | 女 | 博士研究生 | 美术学院 | 艺术文化史 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
2 | FATIMA HANI | 女 | 博士研究生 | 教育实验经济研究所 | 实验经济学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
3 | 马伟 | PARSA IBRAGIM | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
4 | 卢明杰 | LERTPUNYAPHA KITTITAT | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
5 | 刘明 | LOSSANOV RAMAZAN | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
6 | 银龙 | ALAV MEHMET | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
7 | 李媛媛 | SRISUK PIYANUCH | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
8 | 李英 | MALIANCHINOVA INDIRA | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
9 | 陈宁雅 | ASKAROVA SANIIA | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
10 | 杨洋 | DVUMAYEV KAMIL | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
11 | 张秀珍 | THITAPURA PRAEWA | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
12 | 肖玛丽 | DINARD SHAUN-MARIE FRANCINE | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
13 | 朱炫宣 | CHU HYUN SUN | 女 | 博士研究生 | 宗教研究中心 | 宗教学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
14 | 李海林 | LEE HAERIM | 女 | 博士研究生 | 宗教研究中心 | 宗教学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
15 | 马克 | AL-SHAIKH HAITHM SALEH ABDULLAH SAEED | 男 | 硕士研究生 | 数学与信息科学学院 | 应用数学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
16 | 乐盛 | NAZIR SHOAIB | 男 | 博士研究生 | 物理学与信息技术学院 | 原子与分子物理 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
17 | 李海玲 | NAJEEB HIRA | 女 | 博士研究生 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
18 | 阿帅 | DEGUENON TOWANOU AIME | 男 | 博士研究生 | 历史文化学院 | 世界史 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
19 | 林猷壮 | LIMPAVUTTIVARANON PHUTIPON | 男 | 硕士研究生 | 历史文化学院 | 中国史 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
20 | 乔穆 | KOLOS ARTEM | 男 | 硕士研究生 | 历史文化学院 | 中国史 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
21 | 林米娜 | TABOUBI EMNA | 女 | 硕士研究生 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
22 | 黛安 | SOHE ERMIGNONE SONIA DIANE | 女 | 硕士研究生 | 新闻与传播学院 | 传播学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
23 | 伊恺弟,平修 | AL-QADHI EHAB ABDULLAH MOHAMMED ALI | 男 | 硕士研究生 | 哲学与政府管理学院 | 中国哲学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
24 | 高帅 | GOSWAMI ASHWINKUMAR SANJAY | 男 | 硕士研究生 | 哲学与政府管理学院 | 中国哲学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
25 | 李毅轩 | SAGBILGE MEHMET NURI | 男 | 硕士研究生 | 哲学与政府管理学院 | 中国哲学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
26 | 清风 | LANDGE ASHISH SHAMRAO | 男 | 硕士研究生 | 哲学与政府管理学院 | 中国哲学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
27 | 露西 | KUCHERA LUCY VANESSA | 女 | 硕士研究生 | 哲学与政府管理学院 | 中国哲学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
28 | 周释得 | CHRISTOPHER SOEBANDI | 男 | 本科生 | 外国语学院 | 翻译 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
29 | 尹莎 | SHABBIR SYEDA IQRA | 女 | 博士研究生 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
30 | REHMAN TANZEEL UR | 男 | 博士研究生 | 计算机科学学院 | 计算机软件与理论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
31 | MUHAMMAD BELLO AHMAD | 男 | 博士研究生 | 计算机科学学院 | 计算机软件与理论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
32 | AHMAD HAFSA KABIR | 女 | 博士研究生 | 计算机科学学院 | 计算机软件与理论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
33 | 苏乐坦 | SULAIMANOV NURSULTAN | 男 | 博士研究生 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
34 | 李惠真 | LEE HYEJIN | 女 | 博士研究生 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
35 | 巴特 | GURBANOV BATYR | 男 | 博士研究生 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
36 | 赵永亮 | ADARE ABERA AYELE | 男 | 博士研究生 | 教育学院 | 比较教育学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
37 | 苏力曼 ,老虎 | MOHAMMED ABKER EBRAHIM SULIMAN | 男 | 博士研究生 | 教育学院 | 课程与教学论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
38 | ZAFEER HAFIZ MUHAMMAD IHSAN | 男 | 博士研究生 | 教育学院 | 课程与教学论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
39 | ELKA ZEBDEWOS ZEKARIAS | 男 | 博士研究生 | 教育学院 | 课程与教学论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
40 | GEBRESILASE BEREKET MERKINE | 男 | 博士研究生 | 教育学院 | 课程与教学论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
41 | LAZARO ANDREA | 男 | 博士研究生 | 教育学院 | 课程与教学论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
42 | NGENDAHAYO EMMANUEL | 男 | 博士研究生 | 教育学院 | 课程与教学论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
43 | 张亦飞 | GEZER OMER | 男 | 博士研究生 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
44 | 玛姬德 | MAJIDA ABED-RABBOH IBRAHIM AL-WRAIKAT | 女 | 博士研究生 | 食品工程与营养科学学院 | 食品化学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
45 | 李飞 | RAFIQUE HAMAD | 男 | 博士研究生 | 食品工程与营养科学学院 | 食品化学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
46 | 塞力 | SALEEM ZUNAIR | 男 | 博士研究生 | 国际商学院 | 西方经济学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
47 | 莉娜 | RAHMAN PREETHU | 女 | 博士研究生 | 国际商学院 | 西方经济学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
48 | 穆萨 | MUSA MOHAMMAD | 男 | 博士研究生 | 国际商学院 | 西方经济学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
49 | 耳舒拉 | NDILOU CHRISIANE URSULA AGATHIE | 女 | 硕士研究生 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
50 | 樱井 晋 | SAKURAI SHIN | 男 | 硕士研究生 | 国际商学院 | 人口、资源与环境经济学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
51 | 夏天 | KONGPRAPHUN SURANGKANA | 女 | 硕士研究生 | 美术学院 | 艺术学理论 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
52 | 美丽娜 | KIM MARIANNA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
53 | 纳瓦滋 | KHAN NAWAZ AHMAD | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
54 | 伊丽娜 | BOGINSKAIA IRINA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
55 | 方心怡 | BAATARSUKH ANKHZAYA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
56 | 阮明英 | NGUYEN MINH ANH | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
57 | 武底云香 | VU THI VAN HUONG | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
58 | 陈氏渊 | TRAN THI UYEN | 女 | 硕士研究生 | 物理学与信息技术学院 | 信号与信息 处理 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
59 | 何沛昕 | HRBEK JAKUB | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
60 | 安娜 | TAWANSULONG KU-ASMAH | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
61 | 萨尔多 | ERGASHEV SARDOR | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
62 | 古丽 | AMONOVA GULNOZA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
63 | 安可欣 | DERNIAKOVA ANNA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
64 | 苏荷 | AL-MOGAHED SOHA ABDULLAH MAHMOOD | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
65 | 尼卡 | FOMINYKH VERONIKA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
66 | 希里 | AL-SERRI TAHA MOHAMMED AHMED | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
67 | 秋水 | IM ANASTASIIA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
68 | 海山 | ALSELWI HASHIM YASSER AHMED OTHMAN | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
69 | 张一白 | HAIDARI JAHID | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
70 | 陈薄荷 | SAE-TANG SASITHORN | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
71 | 玉琼 | RAIMANEE HEMMAWAN | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
72 | 白鑫婷 | THAITANEE WISSUTA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
73 | 维丽娅 | SUVOROVA VALERIIA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
74 | 塔沙 | SKRYLEVA DARIA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
75 | 张鹏飞 | EWERTOWSKI PIOTR | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
76 | 亦恩 | SOZONOVA SANDAARA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
77 | 迪玛 | POPRAVKIN DMITRII | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
78 | 瓦里 | ALEKSANDROV VALENTIN | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
79 | 丽娜 | MAIER EVELINA | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
80 | 星海 | YERBOLATKYZY NARGIZ | 女 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
81 | 西里尔 | GOSTEV KIRILL | 男 | 本科生 | 国际汉学院 | 汉语言文学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
82 | 刘白 | NAWAZ UMER | 男 | 博士研究生 | 生命科学学院 | 植物学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
83 | 林娜 | GLAZUNOVA ALINA | 女 | 博士研究生 | 生命科学学院 | 植物学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
84 | 李林 | SALMAN MUHAMMAD | 男 | 博士研究生 | 生命科学学院 | 动物学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
序号 | 中文姓名 | 护照姓名 | 性别 | 学生类别 | 院系 | 专业 | 经费来源 | 评审结果 |
85 | 侯瑞珍 | MATTAYATANA PEAR | 女 | 博士研究生 | 美术学院 | 艺术文化史 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
86 | FATIMA HANI | 女 | 博士研究生 | 教育实验经济研究所 | 实验经济学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 | |
87 | 马伟 | PARSA IBRAGIM | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
88 | 卢明杰 | LERTPUNYAPHA KITTITAT | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
89 | 刘明 | LOSSANOV RAMAZAN | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
90 | 银龙 | ALAV MEHMET | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
91 | 李媛媛 | SRISUK PIYANUCH | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
92 | 李英 | MALIANCHINOVA INDIRA | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
93 | 陈宁雅 | ASKAROVA SANIIA | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
94 | 杨洋 | DVUMAYEV KAMIL | 男 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
95 | 张秀珍 | THITAPURA PRAEWA | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
96 | 肖玛丽 | DINARD SHAUN-MARIE FRANCINE | 女 | 硕士研究生 | 国际汉学院 | 汉语国际教育 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
97 | 朱炫宣 | CHU HYUN SUN | 女 | 博士研究生 | 宗教研究中心 | 宗教学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
98 | 李海林 | LEE HAERIM | 女 | 博士研究生 | 宗教研究中心 | 宗教学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
99 | 马克 | AL-SHAIKH HAITHM SALEH ABDULLAH SAEED | 男 | 硕士研究生 | 数学与信息科学学院 | 应用数学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
100 | 乐盛 | NAZIR SHOAIB | 男 | 博士研究生 | 物理学与信息技术学院 | 原子与分子物理 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
101 | 李海玲 | NAJEEB HIRA | 女 | 博士研究生 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
102 | 阿帅 | DEGUENON TOWANOU AIME | 男 | 博士研究生 | 历史文化学院 | 世界史 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
103 | 林猷壮 | LIMPAVUTTIVARANON PHUTIPON | 男 | 硕士研究生 | 历史文化学院 | 中国史 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
104 | 乔穆 | KOLOS ARTEM | 男 | 硕士研究生 | 历史文化学院 | 中国史 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
105 | 林米娜 | TABOUBI EMNA | 女 | 硕士研究生 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
106 | 黛安 | SOHE ERMIGNONE SONIA DIANE | 女 | 硕士研究生 | 新闻与传播学院 | 传播学 | 陕西师范大学奖学金 | 合格 |
107 | 伊恺弟,平修 | AL-QADHI EHAB ABDULLAH MOHAMMED ALI | 男 | 硕士研究生 | 哲学与政府管理学院 | 中国哲学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
108 | 高帅 | GOSWAMI ASHWINKUMAR SANJAY | 男 | 硕士研究生 | 哲学与政府管理学院 | 中国哲学 | 西安市一带一路奖学金 | 合格 |
链接:关于2021-2022学年来华留学奖学金生年度评审结果的公示
关于2021-2022学年来华留学奖学金生年度评审结果的公示
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容