2022年复旦大学上海市外国留学生政府奖学金公示名单
2022年复旦大学上海市外国留学生政府奖学金公示名单
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
1 | c202209010011 | ZI HAO ZHAO | 加拿大 | 男性 | 博士研究生 | 考古学 | A类 |
2 | c202209010014 | KAZUNORI ISHIKAWA | 日本 | 男性 | 博士研究生 | 伦理学 | A类 |
3 | c202209010036 | WOO RIM RYU | 韩国 | 女性 | 博士研究生 | 汉语言文字学 | A类 |
4 | c202209010056 | FAIZA NAZ | 巴基斯坦 | 女性 | 博士研究生 | 生物学 | A类 |
5 | c202109020839 | FABIA FRANCISCA HOHNE TARRAGONA | 德国 | 女性 | 硕士研究生 | 世界经济 | A类 |
6 | c202109020844 | TIMO HARRY ACHTERBOSCH | 荷兰 | 男性 | 硕士研究生 | 世界经济 | A类 |
7 | c202109020849 | OLIVIER WILLEM WOLLAERT | 荷兰 | 男性 | 硕士研究生 | 金融学 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
8 | c202109020853 | LAN LEON KAJTNER | 斯洛文尼亚 | 男性 | 硕士研究生 | 世界经济 | A类 |
9 | c202209020016 | JENNIFER TIAN ZENG | 加拿大 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)新闻与传播 | A类 |
10 | c202209020022 | MOHAMED AHLAL | 摩洛哥 | 男性 | 硕士研究生 | 新闻传播学 | A类 |
11 | c202209020046 | AIRI MINAMI | 日本 | 女性 | 硕士研究生 | 政治学 | A类 |
12 | c202209020051 | EUBIN SUNG | 韩国 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)新闻与传播 | A类 |
13 | c202209020090 | YOUNGJI BAE | 韩国 | 女性 | 硕士研究生 | 新闻传播学 | A类 |
14 | c202209020102 | KEAGHAN ROBERT VAUGHN STRANG | 加拿大 | 男性 | 硕士研究生 | 中国史 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
15 | c202209020124 | YIRU YUAN | 澳大利亚 | 女性 | 硕士研究生 | 新闻传播学 | A类 |
16 | c202209020169 | ZI QI FU | 加拿大 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)新闻与传播 | A类 |
17 | c202209020170 | MEI CHYI KOK | 马来西亚 | 女性 | 硕士研究生 | 法学 | A类 |
18 | c202209020180 | MUNI AUSTIN CHEN | 新加坡 | 男性 | 硕士研究生 | (专业学位)汉语国际教育 | A类 |
19 | c202209020201 | ILYAS BAYANBAYEV | 哈萨克斯坦 | 男性 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | A类 |
20 | c202209020223 | CHERINA WINNIE | 印度尼西亚 | 女性 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | A类 |
21 | c202209020229 | MARTIN ROY JIAQIAN LI | 加拿大 | 男性 | 硕士研究生 | 生物学 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
22 | c202209020257 | KAZUOMI SAKAMOTO | 日本 | 男性 | 硕士研究生 | (专业学位)汉语国际教育 | A类 |
23 | c202209020288 | DAE SEONG CHEONG | 韩国 | 男性 | 硕士研究生 | 政治学 | A类 |
24 | c202209020293 | YEE JANE LAM | 马来西亚 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)金融 | A类 |
25 | c202209020296 | THANAPON NAMWONG | 泰国 | 男性 | 硕士研究生 | 汉语言文字学 | A类 |
26 | c202209020303 | MESHKAT AHMAD | 孟加拉国 | 男性 | 硕士研究生 | (专业学位)电子信息 | A类 |
27 | c202209020313 | CHRISTINA APOSTOLIDOU | 希腊 | 女性 | 硕士研究生 | 中国史 | A类 |
28 | c202209020353 | BRIAN CHENGKANG LIN | 美国 | 男性 | 硕士研究生 | (专业学位)电子信息 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
29 | c202209020222 | BONNIE LERET | 法国 | 女性 | 硕士研究生 | (专业学位)新闻与传播 | A类/候补 |
30 | c202209030061 | MAY EN ASHLEY TAH | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 广告学 | A类 |
31 | c202209030063 | CHARNG CHERNG CHANG | 马来西亚 | 男性 | 本科生 | 计算机科学与技术 | A类 |
32 | c202209030082 | SIEW PEI TAN | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 汉语言文学 | A类 |
33 | c202209030102 | RUOYUN BAO | 新加坡 | 女性 | 本科生 | 国际政治 | A类 |
34 | c202209030105 | ZIXUAN WANG | 新加坡 | 女性 | 本科生 | 传播学 | A类 |
35 | c202209030108 | RUI EN RACHEL YEW | 新加坡 | 女性 | 本科生 | 汉语言文学 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
36 | c202209030109 | LE EN MAH | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 广告学 | A类 |
37 | c202209030113 | WEI HONG LOH | 马来西亚 | 男性 | 本科生 | 数学与应用数学 | A类 |
38 | c202209030126 | JET TIAN CHUA | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 金融学 | A类 |
39 | c202209030142 | XIN ROU WONG | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 广播电视学 | A类 |
40 | c202209030205 | JIA XIN JESSIE WONG | 新加坡 | 女性 | 本科生 | 新闻学 | A类 |
41 | c202209030097 | LIAN JOANN KHO | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 新闻学 | B类 |
42 | c202209030122 | LI LYN FOONG | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 广告学 | B类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
43 | c202209030261 | MIRZA HADI HUSSAIN | 巴基斯坦 | 男性 | 本科生 | 临床医学(六年制)(M.B.B.S.) | B类 |
44 | c202209030595 | AUDREY LI | 美国 | 女性 | 本科生 | 临床医学(六年制)(M.B.B.S.) | B类 |
45 | c202209030723 | PEI RU AMANDA KAH | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 传播学 | B类 |
46 | c202209030729 | YI MIN LIEW | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 传播学 | B类 |
47 | c202209030731 | YI QI LIM | 马来西亚 | 男性 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B类 |
48 | c202209030736 | LI YUAN TOH | 马来西亚 | 男性 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B类 |
49 | c202209030744 | YI SIAN FOO | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 广播电视学 | B类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
50 | c202209030756 | TING HUI NG | 马来西亚 | 男性 | 本科生 | 政治学与行政学 | B类 |
51 | c202209030757 | ZHENMING LIN | 马来西亚 | 男性 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B类 |
52 | c202209030753 | WAN NING HSU | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 广告学 | B类 |
53 | c202209030743 | XINYU ZHANG | 新加坡 | 女性 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B类/候补1 |
54 | c202209030751 | SIEW CHING QUAT | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 传播学 | B类/候补2 |
55 | c202209030740 | JUN SHENG BRYAN YEOH | 马来西亚 | 男性 | 本科生 | 临床医学(八年制) | B类/候补3 |
56 | c202209030732 | YUEN HUI SAM | 马来西亚 | 女性 | 本科生 | 国际经济与贸易 | B类/候补4 |
注:如有正式人选放弃,候补人选将依序递补。
链接:2022年复旦大学上海市外国留学生政府奖学金公示名单
复旦大学
暂无评论内容