2022年招收港澳台侨及外国留学研究生拟录取名单的公示
现将我校2022年招收港澳台侨及外国留学研究生拟录取名单公示如下。公示期自2022年6月20日至6月24日。若有异议,请在6月24日下午16:00前提出。电话:(0086)0592-6161272;邮箱:hqugraduates@163.com
注:本结果仅代表我校研究生拟录取资格。外国留学生申请奖学金的,奖学金资格以奖学金评选结果为准。
报名号 | 姓名 | 生源地 | 性别 | 录取层次 | 录取类别 | 录取院系代码 | 录取院系名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
H103852200017 | 陈昭云 | 马来西亚 | 女 | 博士 | 全日制 | 010 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 |
H103852100520 | 吴亲中 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 010 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 |
H103852100489 | 劉俊宏 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852200250 | 梁菁仪 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852200179 | 李潜量 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 020200 | 应用经济学 |
H103852100519 | 姚子文 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852200049 | 王意玲 | 意大利 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852200008 | 吴敏敏 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852200219 | 谢佩雯 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 020200 | 应用经济学 |
H103852200214 | 谢佩君 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 020200 | 应用经济学 |
H103852200176 | 黄宇璐 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852200149 | 王道红 | 中国澳门 | 男 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852200032 | 吴栩漫 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 020200 | 应用经济学 |
H103852200106 | 陈树新 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852100503 | 吴星慧 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 020200 | 应用经济学 |
H103852200010 | 卢润生 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 020200 | 应用经济学 |
H103852100526 | 陈淑瑄 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852100524 | 吴伟赫 | 马来西亚 | 男 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852100125 | 刘坚秋 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 |
H103852100513 | 楊瑞琦 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 021 | 统计学院/数量经济研究院 | 020200 | 应用经济学 |
H103852200126 | 熊家丽 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 030 | 法学院 | 030100 | 法学 |
H103852200128 | 甘世敏 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 030 | 法学院 | 030100 | 法学 |
H103852100480 | 麦巧仪 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 030 | 法学院 | 030100 | 法学 |
H103852200064 | 张瀚 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 030 | 法学院 | 030100 | 法学 |
H103852200076 | 钟明珠 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 030 | 法学院 | 030100 | 法学 |
H103852100525 | 彭鑫 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 030 | 法学院 | 030100 | 法学 |
H103852100505 | 黄靖心 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 030 | 法学院 | 030100 | 法学 |
H103852100516 | 苏彗安 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 030 | 法学院 | 030100 | 法学 |
H103852200054 | 王钦鸿 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852200109 | 沈轩宇 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852200133 | 李嘉蕙 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100504 | 林文栎 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852200117 | 郑欣 | 朝鲜 | 女 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852200173 | 周靖轩 | 加拿大 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100557 | 曾一彬 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852200165 | 张康泰 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100484 | 冯培明 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852200123 | 陈宇健 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100283 | 洪权炜 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100161 | 许自焕 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100485 | 谢非 | 葡萄牙 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100497 | 尤杰平 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100550 | 林品晔 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100515 | 余德炫 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100478 | 杨传章 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 |
H103852100491 | 尹钰童 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100571 | 蔡俊明 | 中国澳门 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852200083 | 李颖晴 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852200025 | 王朗峰 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100565 | 黄润钧 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100548 | 黄仁杰 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100512 | 连翔威 | 马来西亚 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100531 | 廖永熙 | 中国澳门 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100536 | 陈峙迥 | 马来西亚 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100532 | 范佳乾 | 肯尼亚 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100507 | 李卓泰 | 中国澳门 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852100511 | 陈孟玮 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 |
H103852200263 | 郑氏玉 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200260 | 阮陲阳 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200261 | 雷玲玲 | 缅甸 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200265 | 陈欢 | 缅甸 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200205 | 许美恩 | 印度尼西亚 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200186 | 范庆玄 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200030 | 钟美云 | 缅甸 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200185 | 武琼娥 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200199 | 罗欣妍 | 缅甸 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200038 | 曹雅婷 | 缅甸 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852100514 | 李家乐 | 马来西亚 | 男 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 0501Z1 | 华语与华文教育 |
H103852200193 | 阮氏垂杨 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200112 | 马顺宇 | 缅甸 | 男 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200184 | 阮氏芳草 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200151 | 阮氏兰香 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200119 | 阮氏碧凤 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200100 | 余氏芳璎 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200101 | 郑爱玲 | 泰国 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852100506 | 吴怡颖 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
H103852200137 | 杨家旭 | 泰国 | 男 | 硕士 | 全日制 | 050 | 华文教育研究院 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
H103852200105 | 张嘉倩 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 051 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 |
H103852200051 | 王榕榕 | 中国澳门 | 女 | 硕士 | 全日制 | 052 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
H103852100495 | 杨淳淯 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 052 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |
H103852200045 | 王思思 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200237 | 樊崇洁 | 中国澳门 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200235 | 蔡铭媛 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100581 | 许玉清 | 泰国 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200216 | 俞良旺 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100523 | 杨宇轩 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200174 | 李小莲 | 缅甸 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100546 | 方咏思 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200191 | 武春青青霞 | 越南 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200190 | 阮德汪 | 越南 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200062 | 郑义羚 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200146 | 葉柏君 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200169 | 吴宜庭 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852000128 | 张清艳 | 缅甸 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100573 | 黄于庭 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100554 | 罗慧仪 | 中国澳门 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100567 | 麦舒淇 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100566 | 周振先 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100568 | 罗嘉轩 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100556 | 罗甲芳 | 马来西亚 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100558 | 依香丙 | 老挝 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100458 | 严文佩 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100562 | 高菱忆 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100490 | 高洁 | 中国澳门 | 女 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100508 | 杜家威 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100477 | 沈圣恩 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100482 | 许宜杰 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852100492 | 施剑桥 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
H103852200125 | 张丽允 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 071 | 医学院/生物医学学院 | 077700 | 生物医学工程 |
H103852100540 | 苏健新 | 中国澳门 | 男 | 硕士 | 全日制 | 080 | 机电及自动化学院/制造工程研究院 | 085500 | 机械 |
H103852100555 | 李炎森 | 马来西亚 | 男 | 硕士 | 全日制 | 080 | 机电及自动化学院/制造工程研究院 | 080200 | 机械工程 |
H103852100541 | 丁柏雄 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 080 | 机电及自动化学院/制造工程研究院 | 080200 | 机械工程 |
H103852100539 | 蒋展炜 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 081 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
H103852100483 | 潘坤懿 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 081 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 |
H103852100474 | 刘佳芸 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 081 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
H103852100236 | 杨大勇 | 安哥拉 | 男 | 硕士 | 全日制 | 082 | 信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
H103852200082 | 卢明天 | 中国澳门 | 男 | 硕士 | 全日制 | 083 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 |
H103852200202 | 刘怡远 | 新加坡 | 女 | 硕士 | 全日制 | 083 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 |
H103852100579 | 卓浚铭 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 083 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 |
H103852200057 | 陈翔 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 083 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 |
H103852100547 | 林明光 | 柬埔寨 | 男 | 硕士 | 全日制 | 083 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 |
H103852100486 | 吴坤龙 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 083 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 |
H103852100479 | 馮勝耀 | 中国澳门 | 男 | 硕士 | 全日制 | 083 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 |
H103852100498 | 杨奇燊 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 085 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 |
H103852100537 | 江日朗 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 085 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 |
H103852100521 | 孙秋婷 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 085 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 |
H103852200215 | 郭忠平 | 柬埔寨 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 |
H103852200224 | 张献宇 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 |
H103852200170 | 何文建 | 缅甸 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 |
H103852200225 | 谭广达 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 |
H103852100560 | 俞子豪 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 |
H103852200084 | 林振邦 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 |
H103852100576 | 陈锦钊 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 |
H103852200019 | 陈思君 | 马来西亚 | 女 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 |
H103852200116 | 王新衡 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 非全日制 | 086 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 |
H103852100582 | 张智杰 | 柬埔寨 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 |
H103852100300 | 林志颖 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 |
H103852100496 | 张俊贤 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 086 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 |
H103852100569 | 李晓阳 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 |
H103852200040 | 柯清钊 | 中国香港 | 男 | 博士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 |
H103852200183 | 刘晓双 | 西班牙 | 女 | 硕士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 |
H103852200067 | 黄泺文 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 |
H103852200061 | 吴桐 | 中国香港 | 女 | 博士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 |
H103852200070 | 林昌辉 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 |
H103852200103 | 林子廷 | 中国台湾 | 男 | 博士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 |
H103852100468 | 林恩立 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 |
H103852100570 | 黄彦然 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 |
H103852100528 | 赖姿羽 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 |
H103852200279 | 刘晓婷 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200233 | 江佳欣 | 中国台湾 | 女 | 博士 | 非全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200243 | 彭崇耕 | 中国台湾 | 男 | 博士 | 非全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200240 | 张振威 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200226 | 沈力 | 南非 | 女 | 博士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200131 | 杨凯麟 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100578 | 廖家豪 | 中国澳门 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200200 | 張紀盈 | 中国澳门 | 女 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100501 | 洪斌崴 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200150 | 苏俊宇 | 加拿大 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200171 | 叶文雅 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100553 | 刘烨 | 朝鲜 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100542 | 蔡博霖 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200050 | 庄芷晴 | 马来西亚 | 女 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100561 | 陈沛靖 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100527 | 符雅莹 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100577 | 施宏谕 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100538 | 袁静 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100494 | 陈焕桃 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100529 | 朱梓豪 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100518 | 谭攀东 | 美国 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100140 | 萧尧天 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852100509 | 郑心妮 | 中国澳门 | 女 | 硕士 | 全日制 | 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 |
H103852200104 | 萧怡暄 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 126 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计 |
H103852200081 | 林裕元 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 126 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计 |
H103852100574 | 陈江杰 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 126 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计 |
H103852100469 | 王嘉露 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 126 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计 |
H103852000108 | 林壹勋 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 非全日制 | 127 | 工商管理硕士教育中心 | 125100 | 工商管理 |
H103852200248 | 林加育 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 非全日制 | 128 | 公共管理硕士教育中心 | 125200 | 公共管理 |
H103852200168 | 杨娜 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 非全日制 | 128 | 公共管理硕士教育中心 | 125200 | 公共管理 |
H103852200207 | 高峰 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 非全日制 | 128 | 公共管理硕士教育中心 | 125200 | 公共管理 |
H103852200120 | LIM CEN CIEN | 印度尼西亚 | 男 | 硕士 | 非全日制 | 128 | 公共管理硕士教育中心 | 125200 | 公共管理 |
H103852200227 | 林美玲 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 非全日制 | 129 | 旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 旅游管理 |
H103852200140 | 匡语纯 | 新加坡 | 女 | 硕士 | 全日制 | 130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 |
H103852200177 | 黄梓轩 | 中国香港 | 男 | 硕士 | 全日制 | 130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 |
H103852200159 | 蔡淳亦 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 |
H103852100462 | 胡婉倩 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 |
H103852200058 | 吕绮婷 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 130 | 美术学院 | 135107 | 美术 |
H103852100530 | 杨柠 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 |
H103852100533 | 王鈞鼎 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 |
H103852100180 | 邱建立 | 中国台湾 | 男 | 硕士 | 全日制 | 130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 |
H103852200053 | 薛正钦 | 加拿大 | 女 | 硕士 | 全日制 | 131 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 |
H103852200092 | 端木暐轩 | 中国台湾 | 女 | 硕士 | 全日制 | 131 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 |
H103852200039 | 姚羽嘉 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 131 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 |
H103852200031 | 尤旭青 | 新加坡 | 男 | 硕士 | 全日制 | 131 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 |
H103852100456 | 李秋滢 | 中国香港 | 女 | 硕士 | 全日制 | 131 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容