2018年广东省政府来粤留学生奖学金获奖名单(公示)
2018年广东省政府来粤留学生奖学金在读生奖学金获奖名单(公示)
序号 | 中文名 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 入学时间 | 所在学院 | 专业 | 学生类别 | 奖学金金额(元) |
1 | 陈氏梦泉 | TRAN THI MONG TUYEN | 越南 | 女 | 2017-02-23 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
2 | 潘丽 | WONGMANEE PIYARAT | 泰国 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 在读本科生 | 10000 |
3 | 赵惠芳 | UTAPANOM NATNAREE | 泰国 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 在读本科生 | 10000 |
4 | 吴雅仙 | WU FENG ALEXANDRA | 哥斯达黎加 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 在读本科生 | 10000 |
5 | 江苏 | ABDUJABBOROV JASUR | 乌兹别克斯坦 | 男 | 2014-10-31 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
6 | 乔胜文 | BORISENKO GEORGII | 俄罗斯联邦 | 男 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
7 | 金东奎 | KIM DONGGYU | 韩国 | 男 | 2016-05-03 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
8 | 吴有恒 | NG WU GILBERTO | 委内瑞拉 | 男 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(国际物流) | 在读本科生 | 10000 |
9 | 许良义 | WISELY | 印度尼西亚 | 男 | 2016-08-25 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
10 | 励文 | BOURNE CHRISTOPHER PETER | 澳大利亚 | 男 | 2019-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 在读本科生 | 10000 |
11 | 李昇姬 | YI SEUNGHEE | 韩国 | 女 | 2016-02-25 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
12 | 李斯 | NUNTHIMETHAVEE SUTHAVEE | 泰国 | 男 | 2015-08-27 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
13 | 李睿智 | LEE YE JI | 韩国 | 女 | 2017-03-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 在读本科生 | 10000 |
14 | 肖文星 | JITSAKORN RAVADEE | 泰国 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 在读本科生 | 10000 |
15 | 亲桃梅 | THAN DAO MAI | 越南 | 女 | 2017-02-23 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
16 | 罗伊 | SUPORNKOMOL ROYPIM | 泰国 | 女 | 2016-07-08 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
17 | 李自成 | MAYCOW ABADI GOMES | 巴西 | 男 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 在读本科生 | 10000 |
18 | 张守辰 | JANG SUJIN | 韩国 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语国际教育 | 在读本科生 | 10000 |
19 | 廖奕健 | SOMSAVATH CHIEN | 老挝 | 男 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(国际物流) | 在读本科生 | 10000 |
20 | 王弥福 | PICHAITUM KATANCHALEE | 泰国 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(国际物流) | 在读本科生 | 10000 |
21 | 卡特琳娜 | KUDRIAVTSEVA EKATERINA | 俄罗斯联邦 | 女 | 2019-09-01 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 在读本科生 | 10000 |
22 | 秋季 | ANDRIEVSKAIA DARIA | 俄罗斯联邦 | 女 | 2019-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 在读本科生 | 10000 |
23 | 吴素恩 | SILAMONGKOL MISS NAWANN | 泰国 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(国际物流) | 在读本科生 | 10000 |
24 | 韦秀丽 | WONGPANICH MISS MONTIDA | 泰国 | 女 | 2015-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(国际物流) | 在读本科生 | 10000 |
25 | 杨乐 | SALEH YASER SALEH MOHAMMED | 也门 | 男 | 2017-02-23 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
26 | 郑云朵 | TRINH THI HUYEN | 越南 | 女 | 2017-02-23 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
27 | 卡乐 | KASSAYE KALEAB GEBRETSADIK | 埃塞俄比亚 | 男 | 2015-09-01 | 留学生教育学院 | 国际商务(全英教学) | 在读本科生 | 10000 |
28 | 苏娜 | KANDJI SOKHNA AMINATA BOUSSO | 塞内加尔 | 女 | 2016-08-25 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读本科生 | 10000 |
29 | SAMBA | SAMBA FATOU | 冈比亚 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 国际商务(全英教学) | 在读本科生 | 10000 |
30 | 维卡 | SHEMIAKINA VIKTORIIA | 俄罗斯联邦 | 女 | 2016-09-01 | 留学生教育学院 | 国际商务(全英教学) | 在读本科生 | 10000 |
31 | DAPPER ISABELLA | 巴西 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 国际商务(全英教学) | 在读本科生 | 10000 | |
32 | 康凯 | TAREQ AMEEN MOHAMMED | 也门 | 男 | 2016-09-01 | 留学生教育学院 | 国际商务(全英教学) | 在读本科生 | 10000 |
33 | 大力 | SONOU KOFFI | 多哥 | 男 | 2016-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(文化与传播) | 在读本科生 | 10000 |
34 | 王秀雯 | SIU WERN | 马来西亚 | 女 | 2015/9/1 | 英语语言文化学院 | 英语(文化与传播) | 在读本科生 | 10000 |
35 | 谢丽芬 | CHUNG MONICA | 秘鲁 | 女 | 2016-09-01 | 西方语言文化学院 | 西班牙语 | 在读本科生 | 10000 |
36 | 金禧秀 | KIM HEESOO | 韩国 | 女 | 2016-09-01 | 东方语言文化学院 | 亚非语言文学 | 在读硕士研究生 | 20000 |
37 | 爱林 | EL GHAOUTI CATHY HAGAR | 法国 | 女 | 2017-09-01 | 高级翻译学院 | 翻译 | 在读硕士研究生 | 20000 |
38 | 文琳 | KAEOWICHIAN BENJAPORN | 泰国 | 女 | 2017-09-01 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 在读硕士研究生 | 20000 |
39 | 吴恩奈 | BUNCHARUNET LALITPHAT | 泰国 | 女 | 2016-08-25 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读硕士研究生 | 20000 |
40 | 何婉颖 | HE WANYING | 美国 | 女 | 2015-09-01 | 留学生教育学院 | 国际商务(全英教学) | 在读硕士研究生 | 20000 |
41 | 郑知妍 | MUNGCHITWISAWAKORN CHANUNCHIDA | 泰国 | 女 | 2017-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 在读硕士研究生 | 20000 |
42 | 阿里什尔 | KHAMRAEV ALISHER | 乌兹别克斯坦 | 男 | 2017-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 在读硕士研究生 | 20000 |
43 | OBODOZIE NNAEMEKA PIUS | 尼日利亚 | 男 | 2017-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 在读硕士研究生 | 20000 | |
44 | MSUYA MNARO FADHILI | 坦桑尼亚 | 男 | 2017-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 在读硕士研究生 | 20000 | |
45 | CHINNAPPAN JOHN RAJKUMAR | 印度 | 男 | 2017-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 在读硕士研究生 | 20000 | |
46 | 廖飞 | BERTONE FRANCESCO | 意大利 | 男 | 2017-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 在读硕士研究生 | 20000 |
47 | 纳迪 | KALATHODI NADIR | 印度 | 男 | 2017-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 在读硕士研究生 | 20000 |
48 | 哈迪 | MOHAMOUD MAHDI HAJI DUALLE | 索马里 | 男 | 2017-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 在读硕士研究生 | 20000 |
49 | 金沙弯 | BOUAPHENGKHOUN KHAMSAVANH | 老挝 | 男 | 2017-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 在读硕士研究生 | 20000 |
50 | 亚辛 | MUQTAR YASIN MOHAMED | 索马里 | 男 | 2014-08-28 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 在读硕士研究生 | 20000 |
51 | 胡敏 | HU MIN | 加拿大 | 女 | 2017-03-01 | 日语语言文化学院,亚非语言文化学院(筹) | 日语语言文学 | 在读博士研究生 | 30000 |
52 | 范氏清鸾 | PHAM THI THANH LOAN | 越南 | 女 | 2014-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 在读博士研究生 | 30000 |
53 | STANIVUK NATALIJA | 塞尔维亚 | 女 | 2017-09-01 | 英语语言文化学院 | 英语语言文学 | 在读博士研究生 | 30000 | |
54 | ASAAD WALEED ALI MOHSEN | 也门 | 男 | 2017-09-01 | 英语语言文化学院 | 英语语言文学 | 在读博士研究生 | 30000 | |
55 | 梁英杰 | LIANG YINGJIE | 新西兰 | 男 | 2017-09-01 | 日语语言文化学院,亚非语言文化学院(筹) | 日语语言文学 | 在读博士研究生 | 30000 |
56 | 叶辰 | PAWLIK JAKUB MICHAL | 波兰 | 男 | 2017-09-01 | 国际商务英语学院 | 商务英语研究 | 在读博士研究生 | 30000 |
2018年广东省政府来粤留学生奖学金新生奖学金获奖名单(公示)
1 | 陈星乐 | ELINA GRIGORENKO | 俄罗斯联邦 | 女 | 2018-09-01 | 西方语言文化学院 | 西班牙语 | 本科生新生 | 10000 |
2 | 王莹 | CHIABLAEM BENJAMAPORN | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
3 | 张汶娟 | KHOUNPASEVTH SOULINTHA | 老挝 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
4 | 张伟雄 | LENGSAVATH VITHAYA | 老挝 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(国际物流) | 本科生新生 | 10000 |
5 | 吴燕萍 | MEETAECHOK SIRANEE | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
6 | 尤里 | KUZNETSOV YURIY | 俄罗斯联邦 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
7 | 潘莉美 | SUWANTHAMMA PARAMIE | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语国际教育 | 本科生新生 | 10000 |
8 | 庄阳 | ZHUANG BENNY JAN | 挪威 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 国际商务(全英教学) | 本科生新生 | 10000 |
9 | 李阳 | ORELLANA YCAZA SAMIR ALFREDO | 厄瓜多尔 | 男 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语国际教育 | 本科生新生 | 10000 |
10 | 丽娜 | TASHLYKOVA IRINA | 俄罗斯联邦 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 本科生新生 | 10000 |
11 | 孙明凯 | BAIRAMOV MIKAEL | 俄罗斯联邦 | 男 | 2021-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 本科生新生 | 10000 |
12 | 安德里 | VORONIN ANDREI | 俄罗斯联邦 | 男 | 2020-09-01 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 本科生新生 | 10000 |
13 | 陈莱莉 | TJIN PRISKA HILLARY | 印度尼西亚 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
14 | 陈文升 | TRAN VAN THANG | 越南 | 男 | 2016-08-25 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 本科生新生 | 10000 |
15 | 朴赞喜 | PARK CHAN HEE | 韩国 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(文化与传播) | 本科生新生 | 10000 |
16 | 郑佳盈 | JEONG GA YOUNG | 韩国 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
17 | 梁杰荣 | LEUNG FENG ALEJANDRO | 委内瑞拉 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
18 | 天空猫 | CHUNIKHINA DARYA | 哈萨克斯坦 | 女 | 2016-10-28 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 本科生新生 | 10000 |
19 | 索非娅 | KONOVALOVA SOFYA | 哈萨克斯坦 | 女 | 2017-08-31 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 本科生新生 | 10000 |
20 | 白丽娜 | BOIKO ALINA | 俄罗斯联邦 | 女 | 2016-08-25 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 本科生新生 | 10000 |
21 | 马大 | AL-DHUBHANI MOHAMMED ADEL ABDULLAH | 也门 | 男 | 2017-08-31 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 本科生新生 | 10000 |
22 | 庄子山 | STUB SAMUEL EDWARD | 加拿大 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
23 | 贾琳 | VILLANUEVA GUTIERREZ BRESCIA JAQUELINE | 玻利维亚 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 本科生新生 | 10000 |
24 | 吴梓宇 | WU CEN ANTONIO | 委内瑞拉 | 男 | 2018-09-01 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 本科生新生 | 10000 |
25 | 曾仙妮 | CHANDRA ELAINE WINONA | 印度尼西亚 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
26 | 赵烨文 | ZHAO YEWE | 墨西哥 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
27 | 吴梓辉 | WU HE WHILY | 委内瑞拉 | 男 | 2020-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 本科生新生 | 10000 |
28 | 吴俊杰 | WU JOHNNY | 巴西 | 男 | 2021-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 本科生新生 | 10000 |
29 | 许安辉 | SUHERMAN BILLY RAY | 印度尼西亚 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(国际物流) | 本科生新生 | 10000 |
30 | 李霜 | NOPPHANIT PARITCHAYA | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
31 | 尹秋敏 | SEEMOO PANIDA | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
32 | 陈奕菲 | WIRAYAGORN PARIYAGORN | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
33 | ISOARDI MATTEO | 意大利 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 | |
34 | 闵丹尼 | MINKO DENIS | 俄罗斯联邦 | 男 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 国际商务(全英教学) | 本科生新生 | 10000 |
35 | 吴颖红 | WU FANG WENG HUN VIVIANA | 委内瑞拉 | 女 | 2018-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 本科生新生 | 10000 |
36 | 郑泳怡 | ZHENG ANNA | 美国 | 女 | 2018-09-01 | 日语语言文化学院,亚非语言文化学院(筹) | 日语 | 本科生新生 | 10000 |
37 | 艾比 | SAGAR VISHINDAS ALVIR | 巴拿马 | 男 | 2017-11-03 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 本科生新生 | 10000 |
38 | 李琳 | NEELAM DUGA | 印度 | 女 | 2018-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 硕士研究生新生 | 20000 |
39 | 娜娜 | IMANKULOVA SABINA | 吉尔吉斯斯坦 | 女 | 2018-11-20 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 硕士研究生新生 | 20000 |
40 | 文帝 | ALWENDI ABDULHAIK AHMEDM | 利比亚 | 男 | 2018-09-01 | 经济贸易学院 | 国际贸易学 | 硕士研究生新生 | 20000 |
41 | 张溢轩 | NAJAFI MOHAMMADREZA | 伊朗 | 男 | 2018-09-01 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 硕士研究生新生 | 20000 |
42 | 陈芳欣 | SEEBANDIT PHETMANEE | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 硕士研究生新生 | 20000 |
43 | 龙梦雪 | LUBIANKO MARIIA | 俄罗斯联邦 | 女 | 2018-09-01 | 高级翻译学院 | 翻译学 | 硕士研究生新生 | 20000 |
44 | 未来 | LOIANICH VIOLETA | 乌克兰 | 女 | 2017-09-01 | 留学生教育学院 | 汉语言 | 硕士研究生新生 | 20000 |
45 | 张家铭 | NAJAFI ALIREZA | 伊朗 | 男 | 2015-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 硕士研究生新生 | 20000 |
46 | 云如意 | WINYAPHAP YOTAKA | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 经济贸易学院 | 国际商务 | 硕士研究生新生 | 20000 |
47 | 张欣玲 | UEAWATTANASIRIKUL TANAPORN | 泰国 | 女 | 2018-09-01 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 硕士研究生新生 | 20000 |
48 | 郑熙成 | FRACCARO GABRIELE | 意大利 | 男 | 2018-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 硕士研究生新生 | 20000 |
49 | 黎青盛 | LE THI THANH THINH | 越南 | 女 | 2018-09-01 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 硕士研究生新生 | 20000 |
50 | 陈俊誉 | TRAN CAO DAT | 越南 | 男 | 2018-09-01 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 硕士研究生新生 | 20000 |
51 | RAGEH AHMED HUSSEIN AHMED | 也门 | 男 | 2018-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 硕士研究生新生 | 20000 | |
52 | CHEICK ISMAEL STEPHANE | 布基纳法索 | 男 | 2018-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 硕士研究生新生 | 20000 | |
53 | 郑柱炫 | DIOMANDE ANEMONE SALY ANDREA | 科特迪瓦 | 女 | 2018-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 硕士研究生新生 | 20000 |
54 | 苏丽丽 | ANEMONE SALY ANDREA | 科特迪瓦 | 女 | 2018-09-01 | 商学院 | 工商管理 | 硕士研究生新生 | 20000 |
55 | TETTEY OPHELIA NYAMEKYE | 加纳 | 女 | 2018-09-01 | 英语语言文化学院 | 跨文化交际 | 博士研究生新生 | 30000 | |
56 | 沙家 | SOLEIMANI FAR SAJJAD | 伊朗 | 男 | 2018-09-01 | 国际商务英语学院 | 商务英语研究 | 博士研究生新生 | 30000 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容