2017年来华留学生本科预科保送本科录取名单
恭喜金柔正、韩游进、李创赫、朱瑞华、李秀香、林加健、安吉鲁、艾丽斯、陈灵慧9名学生在2017年来华留学生本科预科保送考试中成绩优秀,获得对外经济贸易大学新生奖学金人民币12400元!
已录取的学生,请于2017年5月31日至6月1日(8:00-11:00,13:30-16:30)携带护照到国际学院招生及项目开发部(汇宾公寓103办公室)确认学习,缴纳学费预付金人民币4000元,领取录取通知书等录取文件并办理相关签证手续。(诺欧商学院保送学生需提交HSK4级240分以上合格证书。)
未获得本科入学免试资格的学生,请于2017年5月31日至6月1日到国际学院招生及项目开发部(汇宾公寓103办公室)报名参加6月3日的中文本科入学考试。
录取名单如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 录取专业 |
1736005 | 金柔正 | 女 | 朝鲜 | 金融学 |
1736017 | 韩游进 | 男 | 朝鲜 | 金融学 |
1736010 | 李创赫 | 男 | 朝鲜 | 金融学 |
1694192 | 朱瑞华 | 男 | 越南 | 会计学 |
1736012 | 李秀香 | 女 | 朝鲜 | 国际经济与贸易 |
169J4013 | 郝莉娜 | 女 | 德国 | 工商管理 |
1699008 | 林加健 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1696056 | 安吉鲁 | 男 | 菲律宾 | 工商管理 |
1739011 | 艾丽斯 | 女 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 |
1699004 | 陈灵慧 | 女 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1696021 | 万雯朵 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1739004 | 千惠珍 | 女 | 韩国 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1698039 | 郭坚雄 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1739005 | 金昭珍 | 女 | 韩国 | 工商管理 |
1694020 | 李洙贞 | 女 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1696048 | 舒子磐 | 男 | 德国 | 工商管理 |
1736008 | 丁叙永 | 女 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1698014 | 尤雅 | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1696001 | 丽塔 | 女 | 乌兹别克斯坦 | 金融学 |
1638012 | 艾娜 | 女 | 哈萨克斯坦 | 金融学 |
1699003 | 庄辉荣 | 男 | 印度尼西亚 | 工商管理 |
1696019 | 葛琳婧 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1699010 | 金贤彬 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1696051 | 冯迪孟 | 男 | 德国 | 工商管理 |
1696067 | 郭贤仁 | 男 | 印度尼西亚 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1636016 | 罗伯特 | 男 | 菲律宾 | 投资学 |
1696052 | 贝马 | 男 | 德国 | 工商管理 |
1696065 | 安玥瞬 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1594049 | 欧力 | 男 | 塔吉克斯坦 | 金融学 |
1696062 | 小月 | 女 | 古巴 | 国际经济与贸易 |
1696069 | 金正洙 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1634159 | 裵容珍 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1739010 | 申宝美 | 女 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1696045 | 苏茜 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1694075 | 福达思 | 男 | 塔吉克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1698006 | 刘家森 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1698007 | 黄文杰 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1696016 | 毕 甘雅 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1694125 | 兪周澔 | 男 | 韩国 | 工商管理 |
1696009 | 爱丽娜 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1696018 | 高云天 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696057 | 张俊熙 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1636024 | 朴智润 | 女 | 韩国 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1594018 | 富石 | 男 | 哈萨克斯坦 | 物流管理 |
1696008 | 可薇 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1634070 | 林东奎 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1736001 | 宋知恩 | 女 | 韩国 | 市场营销 |
1734099 | 金真善 | 女 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1739003 | 沙米尔 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1696017 | 爱明 | 女 | 法国 | 工商管理 |
169J4017 | 道霞 | 女 | 德国 | 工商管理 |
1696012 | 新明 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1736004 | 金修显 | 男 | 韩国 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1736019 | 徐載晧 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1696054 | 维奥莱塔 | 女 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 |
1736013 | ALILA ASHER PRANITA | 女 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1696046 | 尼克 | 男 | 德国 | 工商管理 |
1696014 | 罗曼 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1696058 | PHUMELELA MHLONGO | 男 | 南非 | 国际经济与贸易 |
1739002 | 辛泳善 | 男 | 韩国 | 商务英语 |
1696041 | 星埃 | 女 | 法国 | 工商管理 |
169J4014 | 宋晓星 | 女 | 德国 | 工商管理 |
1696015 | 婷雅 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1696043 | 伊洛娃 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1696011 | 李夏洛 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1736002 | 玄采恩 | 女 | 韩国 | 市场营销 |
1696033 | 阿力克斯 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696020 | 卡米娅 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1594241 | 巴沙 | 男 | 俄罗斯 | 物流管理 |
1696035 | 铁朗 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1739009 | 金俊奕 | 男 | 韩国 | 商务英语 |
1696066 | 乓 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696059 | 艾瑞 | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 去其他学校了 |
1634167 | 谢玉梅妆 | 女 | 越南 | 工商管理 |
1696032 | 福耐 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1739007 | 朱宰宽 | 男 | 韩国 | 商务英语 |
1738013 | 李俊俐 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1696028 | 开米 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696040 | 关雅诗 | 女 | 瑞典 | 工商管理 |
1696024 | 福罗良 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696025 | 约汉 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696023 | 澜希 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696029 | 帆博 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1736007 | 周秀泫 | 女 | 韩国 | 金融学 |
1696061 | 克得 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696031 | 吉勇 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1736006 | 康世天 | 男 | 哈萨克斯坦 | 电子商务 |
1696064 | 孙伟 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696013 | 沙尔 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696044 | 夏帆 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1696042 | 宋佳娜 | 女 | 法国 | 工商管理 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容