2016年来华留学生本科预科保送本科录取名单
恭喜王和平、丽莎、特咩尔兰、李佑菲、梁峻硕5名学生在2016年来华留学生本科预科保送考试中成绩优秀,获得对外经济贸易大学新生奖学金人民币12400元!
已录取的学生,请于2016年5月24日至26日(8:00-11:00,13:30-16:30)携带1张2寸白底照片到国际学院招生及项目开发部(汇宾公寓103办公室)确认学习,缴纳学费预付金人民币4000元,领取录取通知书等录取文件并办理相关签证手续。(诺欧商学院保送学生需提交HSK5级以上合格证书。)
未获得本科入学免试资格的学生,请于2016年5月24日至5月26日到国际学院招生及项目开发部(汇宾公寓103办公室)报名参加5月28日和29日的中文本科入学考试。
录取名单如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 录取专业 |
1636001 | 王和平 | 男 | 俄罗斯 | 电子商务(跨境电商与互联网金融方向) |
1598035 | 丽莎 | 女 | 俄罗斯 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1596044 | 白玉梅 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1596047 | 特咩尔兰 | 男 | 哈萨克斯坦 | 工商管理 |
1636003 | 爱瑞娜 | 女 | 俄罗斯 | 工商管理 |
1639006 | 王蒙 | 男 | 英国 | 工商管理 |
1596045 | 雷 兰花 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1596029 | 朱莉 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1596011 | 阳阿力 | 男 | 哈萨克斯坦 | 工商管理 |
1596002 | 托尼 | 男 | 英国 | 工商管理 |
1596041 | 沙安吉 | 男 | 法属南部领地 | 工商管理 |
1596037 | 云娜 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1596032 | 爱花 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1636009 | 江姵虹 | 女 | 印度尼西亚 | 工商管理 |
1594100 | 卡佳 | 女 | 俄罗斯 | 工商管理 |
1596039 | 麦古 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1598028 | 妮卡 | 女 | 俄罗斯 | 工商管理 |
1636002 | 朴城贤 | 男 | 韩国 | 工商管理 |
1596004 | 陈成章 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1596027 | 李美文 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1594042 | 达莎 | 女 | 俄罗斯 | 工商管理 |
1596028 | 雨果 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1596020 | 佳敏 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1639003 | 全基成 | 男 | 韩国 | 工商管理 |
1639005 | 秀丽 | 女 | 土库曼斯坦 | 工商管理 |
1596024 | 黄雅山 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1596035 | 杜朵佳 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1596038 | 富诗恬 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1596034 | 丽莎 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1496004 | 阿伊达 | 哈萨克斯坦 | 工商管理 | |
1596036 | 可丽 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1596040 | 路易 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1596022 | 凯盟 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1636014 | 米瑞 | 男 | 土库曼斯坦 | 工商管理 |
1636033 | 朴旼成 | 男 | 韩国 | 工商管理 |
1596025 | 罗琛 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1596030 | 爱阳 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1596042 | 维克多 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1596046 | 雨过高 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1596043 | 薄娜敏 | 女 | 法国 | 工商管理 |
1636023 | 李政烈 | 男 | 韩国 | 工商管理 |
1596033 | 温智建 | 男 | 法国 | 工商管理 |
1636022 | 郑孝男 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1599006 | 关志坚 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1636032 | 河元燦 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1596003 | 娜斯佳 | 女 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 |
1636004 | 金小叶 | 女 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1534194 | 金旭焕 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1636013 | 阿布都 | 男 | 乌兹别克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1534177 | 金仁焕 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1596061 | 金秀镇 | 男 | 朝鲜 | 国际经济与贸易 |
1636005 | 金显镒 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1636027 | 孙由辰 | 女 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1636020 | 柯马勒 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1596052 | 阿尔曼 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1636029 | 刘承辰 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1636040 | 朴智英 | 韩国 | 国际经济与贸易 | |
1594115 | 尹贤善 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1596055 | 哈利莫夫 | 男 | 塔吉克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1636011 | 凯文 | 男 | 加蓬 | 国际经济与贸易 |
1594122 | 爱德 | 男 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 |
1594121 | 恩耐斯特 | 男 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 |
1636028 | 卢炫锡 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1596053 | 法拉奴施 | 女 | 塔吉克斯坦 | 国际政治 |
1596058 | 萨菲娜 | 女 | 塔吉克斯坦 | 国际政治 |
1594036 | 罗尼 | 男 | 法属波利尼西亚 | 国际政治 |
1634022 | 郑睿智 | 女 | 韩国 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1594094 | 男 | 哈萨克斯坦 | 会计学 | |
1596048 | 黄金龙 | 男 | 哈萨克斯坦 | 金融 |
1599009 | 李佑菲 | 女 | 印度尼西亚 | 金融学 |
1596009 | 李卫星 | 男 | 朝鲜 | 金融学 |
1636006 | 纳然 | 男 | 俄罗斯 | 金融学 |
1596012 | 韩明沛 | 男 | 朝鲜 | 金融学 |
1634042 | 金水晶 | 女 | 朝鲜 | 金融学 |
1636019 | 李子明 | 男 | 哈萨克斯坦 | 金融学 |
1636015 | 法力顿 | 男 | 塔吉克斯坦 | 金融学 |
1636037 | 李柱妍 | 女 | 韩国 | 商务英语 |
1594097 | 梁峻硕 | 男 | 韩国 | 商务英语 |
1636034 | 沈喜珍 | 女 | 韩国 | 商务英语 |
1599001 | 李知恩 | 女 | 韩国 | 市场营销 |
1636007 | 刘志豪 | 男 | 印度尼西亚 | 市场营销 |
1599003 | 李勤练 | 男 | 印度尼西亚 | 市场营销 |
1596008 | 金昇敏 | 男 | 韩国 | 市场营销 |
1634060 | 姜印镜 | 女 | 韩国 | 市场营销 |
1636010 | 金受娟 | 女 | 韩国 | 市场营销 |
1636036 | 方炯元 | 男 | 韩国 | 市场营销 |
1599011 | 艾妮娅 | 女 | 哈萨克斯坦 | 物流管理 |
1596018 | 莫涵 | 男 | 也门 | 物流管理 |
1538003 | 法尔汉 | 男 | 沙特阿拉伯 | 物流管理 |
1538002 | 高和其 | 男 | 沙特阿拉伯 | 物流管理 |
1538004 | 雅仕 | 男 | 沙特阿拉伯 | 物流管理 |
1594106 | 尔迪 | 男 | 俄罗斯 | 物流管理 |
1494072 | 伊利亚 | 男 | 哈萨克斯坦 | 物流管理 |
1599008 | 艾班 | 男 | 哈萨克斯坦 | 物流管理 |
1636018 | 尼基塔 | 男 | 俄罗斯 | 行政管理(国际经贸管理方向) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容