2022年云南大学国际学生招生简章
一、招收类别
本简章适用于申请全日制攻读学位的国际学生,其他类型国际学生的招生简章将另行发布。
二、招生专业
本招生简章专业目录中所列的本科生、研究生招生专业均可招收国际学生。
三、申请条件
1. 申请人须为持外国护照的非中国籍公民。对于移民国外的申请者,必须持有有效的外国护照或国籍证明文件4年(含)以上,且最近4年之内(截至2022年4月30日前)有在国外实际居住2年以上的记录(一年中实际在国外居住满9个月可按一年计算,以入境和出境签章为准)。
2. 申请人应遵守中国的法律法规及学校规章制度,尊重中国人民的风俗习惯,品德良好。
3. 申请人身体健康状况应符合中华人民共和国教育部颁布的“外国来华留学生健康检查标准”。
4. 申请人年龄范围
本科生:18-30周岁;硕士生:20-40周岁;博士生:22-45周岁。
5. 学历或专业要求:
- 申请攻读学士学位的申请人应高中毕业(参照联合国教科文组织制定的“成功完成《国际教育标准分类法(ISCED 2011)》3 级或4级且通向高等教育”的要求)。
- 申请攻读硕士学位的申请人应已获得学士学位(参照“联合国教科文组织制定的成功完成《国际教育标准分类法(ISCED 2011)》6 级或7级课程”的要求)。
- 申请攻读博士学位的申请人应已获得硕士学位(参照“联合国教科文组织制定的成功完成特定的《国际教育标准分类法(ISCED 2011)》7 级课程”的要求)。
6. 语言水平要求:
- 以中文为专业教学语言的学科、专业的国际学生,中文能力至少达到《国际汉语能力标准》(HSK)四级180分;(HSK证书有效期两年)。
- 申请我校本科及以上以英语为专业教学语言的学科、专业的国际学生,英语成绩应符合相应专业要求。
7. 学业良好,学习态度认真。GPA四分制2.8以上或百分制70分以上。
8. 须符合各申请专业的其他要求(含笔试和面试)。
四、申请方式
1. 在线申请
符合申请条件的申请人须在云南大学国际学生服务平台(https://ynu.at0086.cn/StuApplication/Login.aspx)注册账号,按要求提交申请信息并上传申请材料。
2. 申请材料
注:以下所有材料都须上传至云南大学国际学生服务平台(https://ynu.at0086.cn/StuApplication/Login.aspx)。所有上传的文件必须清晰、真实且有效。建议申请人使用专业设备扫描相关文件。申请人应当承担因上传材料不明确或无法识别而造成的后果。申请材料如非中、英文文本,需提供公证过的中文或英文翻译件。
(1)《国际学生入学申请表》,请在云南大学国际学生服务平台下载填写。
(2)《外国人体格检查表》,此表格由中国卫生检疫部门统一印制,仅限来华学习的时间超过6个月者,须用英文填写。申请人应严格按照《外国人体格检查记录》中要求的项目进行检查。缺项、未贴有本人照片或照片上未盖骑缝章,无医师和医院签字盖章的《外国人体格检查记录》无效。
(3)护照照片页扫描件。
(4)本人证件照,以护照号码命名(照片格式:彩色2寸免冠证件照,白色背景无边框,头部占照片尺寸的2/3,照片尺寸不低于320*240像素,高宽比为4:3, 大小为100-500KB,JPG格式)。
(5)经过公证的学历证,如申请人为应届毕业生,可提交本人就读学校出具的预毕业证明,在入学报到时出示原件并补交扫描件。
(6)经过公证的学位证,如申请人为应届毕业生,可提交本人就读学校出具的预毕业证明,在入学报到时出示原件并补交扫描件。
(7)学业成绩单。
(8)学习研究计划,用中文或英文书写。
(9)推荐信。
(10)中文语言证书,有效HSK成绩报告。
(11)英语语言证书(报读英语为授课语言的专业)。
(12)申请学习音乐专业的学生须提交本人作品CD;申请学习美术专业的学生,须提供本人作品的彩色照片6张(2张素描画,2张色彩画,2张其它作品);部分专业将要求申请者提供补充材料,具体事宜将在报名后另行通知。
(13)无犯罪记录证明。
(14)经济保证证明。
五、申请截止时间
2022年5月30日。
六、录取
1. 云南大学将组织专家对申请人的申请材料进行评审,视情况组织笔试、面试或其它形式的考核遴选出拟录取人选,对符合条件者,择优录取。
2. 云南大学将在7月向奖学金获得者发送录取材料。
3. 奖学金获得者入学后原则上不得变更学习专业及学习期限。
七、入学报到
1. 入学报到时间及要求以录取通知书为准。新生报到时应出具上述所有申请材料原件,不能提供真实原件者将被取消录取资格。
2. 如有特殊原因不能按时报到者,须以书面形式提前向我校申请,获批后可延期报到;未经批准不按时报到者,取消入学资格。
八、收费标准与奖学金
1. 收费标准
(1)报名费
本科生、硕士生及博士生的报名费统一为:600元/人(2022年暂免收取)。
未被录取或放弃录取资格者,该费用不予退还。
(2)本科生学费
- 一类学科(专业):10000元/人·学年
- 二类学科(专业):11000元/人·学年
- 三类学科(专业):15000元/人·学年
(3)硕士研究生生学费
- 学术型专业:8000元/人·学年
- 专业学位专业:8000元-12000/人·学年
(4)博士研究生生学费
10000元/人·学年
备注:
①一类学科(专业):哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学;
②二类学科(专业):理学、工学、农学;
③三类包括:艺术学、医学;
④全英文授课的专业进修生和各层次学历生,学费以上述收费标准每人每学年增加50%。
(5)住宿费
校内住宿安排视学校公寓容纳能力和学生意愿确定,费用因住宿条件不同而有差异。
(6)保险费
来华国际学生必须按照国家有关规定和学校要求购买《来华人员综合医疗保险》。保险费用800元/人·年。
2. 奖学金
国际学生可以申请以下奖学金:
(1)中国政府奖学金
(2)国际中文教师奖学金
(3)云南省政府奖学金
(4)云南大学奖学金
备注:奖学金评选办法按照国家和学校的有关规定执行。云南大学各类奖学金招生简章详见: http://english.ynu.edu.cn/ynuscholarships.html
九、联系方式:
云南大学国际合作与交流处
传真:+ 86-871-65183424
电话:+86-871-65032910
附件1:本科专业目录
专业 | 学制/年 | 学费/元/年 | 专业 | 学制/年 | 学费/元/年 |
国际经济与贸易 | 4 | 10000 | 汉语言 | 4 | 10000 |
金融学 | 4 | 10000 | 行政管理 | 4 | 10000 |
经济学 | 4 | 10000 | 旅游管理 | 4 | 10000 |
物流管理 | 4 | 10000 | 信息资源管理 | 4 | 10000 |
植物科学与技术 | 4 | 11000 | 体育教育 | 4 | 10000 |
法学 | 4 | 10000 | 财政学 | 4 | 10000 |
民族学 | 4 | 10000 | 统计学 | 4 | 11000 |
社会工作 | 4 | 10000 | 大气科学 | 4 | 11000 |
社会学 | 4 | 10000 | 地理科学 | 4 | 11000 |
政治学与行政学 | 4 | 10000 | 地理信息科学 | 4 | 11000 |
人工智能 | 4 | 11000 | 地球物理学 | 4 | 11000 |
材料科学与工程 | 4 | 11000 | 地质学 | 4 | 11000 |
高分子材料与工程 | 4 | 11000 | 化学 | 4 | 11000 |
电子科学与技术 | 4 | 11000 | 生态学 | 4 | 11000 |
电子信息工程 | 4 | 11000 | 生物技术 | 4 | 11000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 11000 | 生物科学 | 4 | 11000 |
通信工程 | 4 | 11000 | 数理基础科学 | 4 | 11000 |
化学工程与工艺 | 4 | 11000 | 数学与应用数学 | 4 | 11000 |
制药工程 | 4 | 11000 | 信息与计算科学 | 4 | 11000 |
环境科学与工程 | 4 | 11000 | 天文学 | 4 | 11000 |
计算机科学与技术 | 4 | 11000 | 物理学 | 4 | 11000 |
软件工程 | 4 | 11000 | 历史学 | 4 | 10000 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 11000 | 广播电视学 | 4 | 10000 |
数字媒体技术 | 4 | 11000 | 新闻学 | 4 | 10000 |
网络空间安全 | 4 | 11000 | 汉语言文学 | 4 | 10000 |
物联网工程 | 4 | 11000 | 临床医学 | 5 | 15000 |
智能科学与技术 | 4 | 11000 | 哲学 | 4 | 10000 |
城乡规划 | 5 | 11000 | 绘画 | 4 | 15000 |
建筑学 | 5 | 11000 | 美术学 | 4 | 15000 |
土木工程 | 4 | 11000 | 环境设计 | 4 | 15000 |
财务管理 | 4 | 10000 | 视觉传达设计 | 4 | 15000 |
工商管理 | 4 | 10000 | 音乐学 | 4 | 15000 |
会计学 | 4 | 10000 | 公共事业管理 | 4 | 10000 |
人力资源管理 | 4 | 10000 | 档案学 | 4 | 10000 |
附件2:硕士专业目录
专业 | 学制/年 | 学费/元/年 | 专业 | 学制/年 | 学费/元/年 |
民族学 | 3 | 8000 | 国际法学 | 3 | 8000 |
汉语国际教育 | 3 | 9000 | 旅游管理 | 3 | 8000 |
国际关系 | 3 | 8000 | 企业管理 | 3 | 8000 |
国际政治 | 3 | 8000 | 会计学 | 3 | 8000 |
中外政治制度 | 3 | 8000 | 文化传播 | 3 | 8000 |
政治学理论 | 3 | 8000 | 传播学 | 3 | 8000 |
区域国别研究 | 3 | 8000 | 新闻学 | 3 | 8000 |
作物学 | 3 | 8000 | 新闻与传播 | 3 | 12000 |
农艺与种业 | 3 | 8000 | 比较教育学 | 3 | 8000 |
外交学 | 3 | 8000 | 教育学原理 | 3 | 8000 |
民俗学 | 3 | 8000 | 职业技术教育 | 3 | 10000 |
人类学 | 3 | 8000 | 现代教育技术 | 3 | 10000 |
人口学 | 3 | 8000 | 社会体育指导 | 3 | 10000 |
社会学 | 3 | 8000 | 体育教学 | 3 | 10000 |
中国少数民族艺术 | 3 | 8000 | 运动训练 | 3 | 10000 |
中国少数民族史 | 3 | 8000 | 应用经济学 | 3 | 8000 |
中国少数民族经济 | 3 | 8000 | 理论经济学 | 3 | 8000 |
马克思主义民族理论与政策 | 3 | 8000 | 国际商务 | 3 | 12000 |
民族政治学 | 3 | 8000 | 金融 | 3 | 12000 |
民族生态学 | 3 | 8000 | 审计 | 3 | 12000 |
世界民族与民族问题 | 3 | 8000 | 应用统计 | 3 | 12000 |
经济法学 | 3 | 8000 | 资产评估 | 3 | 12000 |
诉讼法学 | 3 | 8000 | 光学 | 3 | 8000 |
民商法学 | 3 | 8000 | 凝聚态物理 | 3 | 8000 |
刑法学 | 3 | 8000 | 粒子物理与原子核物理 | 3 | 8000 |
宪法学与行政法学 | 3 | 8000 | 理论物理 | 3 | 8000 |
法律史 | 3 | 8000 | 天体物理 | 3 | 8000 |
法学理论 | 3 | 8000 | 运筹学与控制论 | 3 | 8000 |
知识产权法 | 3 | 8000 | 应用数学 | 3 | 8000 |
法律 | 3 | 12000 | 概率论与数理统计 | 3 | 8000 |
国外马克思主义研究 | 3 | 8000 | 计算数学 | 3 | 8000 |
马克思主义发展史 | 3 | 8000 | 基础数学 | 3 | 8000 |
马克思主义基本原理 | 3 | 8000 | 生物物理学 | 3 | 8000 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 8000 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 8000 |
思想政治教育 | 3 | 8000 | 细胞生物学 | 3 | 8000 |
中国近现代史基本问题研究 | 3 | 8000 | 发育生物学 | 3 | 8000 |
社会工作 | 3 | 10000 | 遗传学 | 3 | 8000 |
信号与信息处理 | 3 | 8000 | 微生物学 | 3 | 8000 |
通信与信息系统 | 3 | 8000 | 动物学 | 3 | 8000 |
防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 8000 | 植物学 | 3 | 8000 |
结构工程 | 3 | 8000 | 医学遗传学 | 3 | 8000 |
岩土工程 | 3 | 8000 | 高分子化学与物理 | 3 | 8000 |
生物医学工程(工学) | 3 | 8000 | 物理化学 | 3 | 8000 |
模式识别与智能系统 | 3 | 8000 | 有机化学 | 3 | 8000 |
检测技术与自动化装置 | 3 | 8000 | 分析化学 | 3 | 8000 |
控制理论与控制工程 | 3 | 8000 | 无机化学 | 3 | 8000 |
计算机软件与理论 | 3 | 8000 | 第四纪地质学 | 3 | 8000 |
计算机系统结构 | 3 | 8000 | 构造地质学 | 3 | 8000 |
计算机应用技术 | 3 | 8000 | 古生物学与地层学 | 3 | 8000 |
电子信息(计算机技术) | 3 | 10000 | 地球化学 | 3 | 8000 |
资源与环境 | 3 | 10000 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 8000 |
化学工程 | 3 | 8000 | 空间物理学 | 3 | 8000 |
材料加工工程 | 3 | 8000 | 固体地球物理学 | 3 | 8000 |
材料学 | 3 | 8000 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 8000 |
材料物理与化学 | 3 | 8000 | 人文地理学 | 3 | 8000 |
新能源材料与器件(工学) | 3 | 8000 | 自然地理学 | 3 | 8000 |
新能源科学与工程(工学) | 3 | 8000 | 环境地质学 | 3 | 8000 |
城乡规划学 | 3 | 8000 | 大气物理学与大气环境 | 3 | 8000 |
材料工程 | 3 | 8000 | 气象学 | 3 | 8000 |
生物与医药 | 3 | 8000 | 生态学 | 3 | 8000 |
物联网工程 | 3 | 8000 | 统计学(理学) | 3 | 8000 |
人工智能与机器学习 | 3 | 8000 | 大数据统计 | 3 | 8000 |
网络与信息系统安全 | 3 | 8000 | 社会经济统计 | 3 | 8000 |
数据科学与工程 | 3 | 8000 | 世界史 | 3 | 8000 |
领域软件工程 | 3 | 8000 | 文物与博物馆 | 3 | 10000 |
软件工程技术 | 3 | 8000 | 中国史 | 3 | 8000 |
软件工程理论与方法 | 3 | 8000 | 中国边疆学 | 3 | 8000 |
网络空间安全 | 3 | 8000 | 比较文学与世界文学 | 3 | 8000 |
土木水利 | 3 | 10000 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 8000 |
社会保障 | 3 | 8000 | 中国现当代文学 | 3 | 8000 |
教育经济与管理 | 3 | 8000 | 中国古代文学 | 3 | 8000 |
行政管理 | 3 | 8000 | 中国古典文献学 | 3 | 8000 |
公共政策 | 3 | 8000 | 汉语言文字学 | 3 | 8000 |
城市管理(管理学) | 3 | 8000 | 文艺学 | 3 | 8000 |
管理科学与工程 | 3 | 8000 | 中国民间文学 | 3 | 8000 |
技术经济及管理 | 3 | 8000 | 语言学及应用语言学 | 3 | 8000 |
图书情报 | 3 | 9000 | 微生物与生化药学 | 3 | 8000 |
档案学 | 3 | 8000 | 药理学 | 3 | 8000 |
情报学 | 3 | 8000 | 药物分析学 | 3 | 8000 |
图书馆学 | 3 | 8000 | 药物化学 | 3 | 8000 |
教育技术学 | 3 | 8000 | 宗教学 | 3 | 8000 |
职业技术教育学 | 3 | 8000 | 伦理学 | 3 | 8000 |
成人教育学 | 3 | 8000 | 外国哲学 | 3 | 8000 |
高等教育学 | 3 | 8000 | 中国哲学 | 3 | 8000 |
美术 | 3 | 12000 | 马克思主义哲学 | 3 | 8000 |
艺术设计 | 3 | 12000 | 艺术学理论 | 3 | 8000 |
音乐 | 3 | 12000 | 美术学 | 3 | 8000 |
附件3:博士专业目录
专业 | 学制/年 | 学费/元/年 | 专业 | 学制/年 | 学费/元/年 |
生态学(英语) | 4 | 15000 | 国际关系 | 4 | 10000 |
民族学 | 4 | 10000 | 旅游管理 | 4 | 10000 |
信息与通信工程 | 4 | 10000 | 企业管理 | 4 | 10000 |
计算机科学与技术 | 4 | 10000 | 世界经济 | 4 | 10000 |
外交学 | 4 | 10000 | 经济思想史 | 4 | 10000 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 10000 | 政治经济学 | 4 | 10000 |
中外政治制度 | 4 | 10000 | 光学 | 4 | 10000 |
政治学理论 | 4 | 10000 | 凝聚态物理 | 4 | 10000 |
政治思想教育 | 4 | 10000 | 粒子物理与原子核物理 | 4 | 10000 |
社会学 | 4 | 10000 | 理论物理 | 4 | 10000 |
中国少数民族艺术 | 4 | 10000 | 运筹学与控制论 | 4 | 10000 |
中国少数民族史 | 4 | 10000 | 应用数学 | 4 | 10000 |
中国少数民族经济 | 4 | 10000 | 概率论与数理统计 | 4 | 10000 |
马克思主义民族理论与政策 | 4 | 10000 | 基础数学 | 4 | 10000 |
民族政治与公共行政 | 4 | 10000 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 10000 |
民族生态学 | 4 | 10000 | 细胞生物学 | 4 | 10000 |
民族社会学 | 4 | 10000 | 发育生物学 | 4 | 10000 |
世界民族与民族问题 | 4 | 10000 | 遗传学 | 4 | 10000 |
国际法学 | 4 | 10000 | 微生物学 | 4 | 10000 |
诉讼法学 | 4 | 10000 | 动物学 | 4 | 10000 |
民商法学 | 4 | 10000 | 植物学 | 4 | 10000 |
刑法学 | 4 | 10000 | 高分子化学与物理 | 4 | 10000 |
宪法学与行政法学 | 4 | 10000 | 物理化学 | 4 | 10000 |
法律史 | 4 | 10000 | 有机化学 | 4 | 10000 |
法学理论 | 4 | 10000 | 分析化学 | 4 | 10000 |
国外马克思主义研究 | 4 | 10000 | 无机化学 | 4 | 10000 |
马克思主义发展史 | 4 | 10000 | 地图学与地理信息系统 | 4 | 10000 |
马克思主义基本原理 | 4 | 10000 | 人文地理学 | 4 | 10000 |
马克思主义中国化研究 | 4 | 10000 | 自然地理学 | 4 | 10000 |
材料科学与工程 | 4 | 10000 | 大气物理学与大气环境 | 4 | 10000 |
社会保障 | 4 | 10000 | 气象学 | 4 | 10000 |
教育经济与管理 | 4 | 10000 | 中国古代史 | 4 | 10000 |
技术经济及管理 | 4 | 10000 | 专门史 | 4 | 10000 |
会计学 | 4 | 10000 | 历史文献学 | 4 | 10000 |
发展经济学 | 4 | 10000 | 历史地理学 | 4 | 10000 |
能源经济学 | 4 | 10000 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 10000 |
人口、资源与环境经济学 | 4 | 10000 | 中国现当代文学 | 4 | 10000 |
文艺学 | 4 | 10000 | 语言学与应用语言学 | 4 | 10000 |
暂无评论内容