2021复旦大学上海市外国留学生政府奖学金公示名单
2021年复旦大学“上海市外国留学生政府奖学金”获奖名单公示
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
1 | c202109010045 | DICKSON DAVID AGBAJI | 尼日利亚 | 男 | 博士研究生 | 国际政治 | A类 |
2 | c202109010008 | LEOLINO REZENDE DOURADO | 巴西 | 男 | 博士研究生 | 国际政治 | A类 |
3 | c202109010005 | WALKER AUGUSTUS SYDNEY P DARKE | 英国 | 男 | 博士研究生 | 国际政治 | A类 |
4 | c202109010056 | JUAN PABLO SIMS SEVE | 智利 | 男 | 博士研究生 | 国际政治 | A类 |
5 | c202109010089 | HYEMI JEONG | 韩国 | 女 | 博士研究生 | 政治学理论 | A类 |
6 | c202109010075 | NATASHA LOCK | 英国 | 女 | 博士研究生 | 国际政治 | A类 |
7 | c202109010028 | CLEMENT TANAKA | 印度尼西亚 | 男 | 博士研究生 | 汉语言文字学 | A类 |
8 | c202109010054 | JOSEPH KIM | 韩国 | 男 | 博士研究生 | 数据科学 | A类 |
9 | c202109020086 | ATSUMI TAKEMURA | 日本 | 女 | 硕士研究生 | 公共政策 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
10 | c202109020167 | KAYOKO YOSHINAGA | 日本 | 女 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | A类 |
11 | c202009020736 | DANIEL WEATHERLEY | 意大利 | 男 | 硕士研究生 | 金融 | A类 |
12 | c202109020514 | JANNIEK GEERT TOPPER | 荷兰 | 男 | 硕士研究生 | 世界经济(全球化与中国经济) | A类 |
13 | c202009020727 | RUBEN BOSCH | 荷兰 | 男 | 硕士研究生 | 世界经济(全球化与中国经济) | A类 |
14 | c202009020726 | KAFONG ZHU | 荷兰 | 男 | 硕士研究生 | 世界经济(全球化与中国经济) | A类 |
15 | c202009020732 | MAIA MIGUEZ SALAS | 西班牙 | 女 | 硕士研究生 | 世界经济(全球化与中国经济) | A类 |
16 | c202109020117 | SAVISHRA KANDEL | 尼泊尔 | 男 | 硕士研究生 | 世界经济(全球化与中国经济) | A类 |
17 | c202109020402 | CAI XUAN LAI | 马来西亚 | 女 | 硕士研究生 | 金融 | A类 |
18 | c202109020516 | QIU JUN WU | 加拿大 | 女 | 硕士研究生 | 金融 | A类 |
19 | c202109020084 | TEO FAGGIN PASTOR | 巴西 | 男 | 硕士研究生 | 中国商法 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
20 | c202109020461 | KY ANH VI | 越南 | 女 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | A类 |
21 | c202109020355 | SU BIN HONG | 韩国 | 女 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | A类 |
22 | c202109020379 | HIROSHI TSUNEKAWA | 日本 | 男 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | A类 |
23 | c202109020392 | CYNTHIA ZHI XUAN CHAN | 马来西亚 | 女 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | A类 |
24 | c202109020145 | SENG ZHAO TOO | 马来西亚 | 男 | 硕士研究生 | 电子信息 | A类 |
25 | c202109020412 | SAKI SHINOHARA | 日本 | 女 | 硕士研究生 | 考古学 | A类 |
26 | c202109020148 | JIE EN VALERIE SIA | 马来西亚 | 女 | 硕士研究生 | 临床药学 | A类 |
27 | c202109020172 | PRICILLA MONICA WONG | 印度尼西亚 | 女 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学 | A类 |
28 | c202109020264 | OLZHAS MUKAZHANOV | 哈萨克斯坦 | 男 | 硕士研究生 | 理论物理 | A类 |
29 | c202109030118 | TING YAP | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 国际政治 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
30 | c202109030203 | EN QI WONG | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 国际政治 | A类 |
31 | c202109030332 | HSIN YEE TRICIA MAH | 新加坡 | 女 | 本科生 | 国际政治 | A类 |
32 | c202109030600 | JIA WEN CHEW | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 历史学 | A类 |
33 | c202109030158 | YING XUEN KOO | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 广播电视学 | A类 |
34 | c202109030157 | ZE XI TAN | 马来西亚 | 男 | 本科生 | 金融学 | A类 |
35 | c202109030216 | EUGENE ENG KEE NG | 马来西亚 | 男 | 本科生 | 物理学 | A类 |
36 | c202109030867 | DAMON CHING ANN LIM | 马来西亚 | 男 | 本科生 | 化学 | A类 |
37 | c202109030866 | HUI TIAN TAN | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 生物科学 | A类 |
38 | c202109030879 | YI ZENG CHUA | 马来西亚 | 男 | 本科生 | 电子科学与技术 | A类 |
39 | c202109030842 | POK SHEN TAN | 马来西亚 | 男 | 本科生 | 光电信息科学与工程 | A类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
40 | c202109030859 | DOROTHY ZHI YING WONG | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 药学 | A类 |
41 | c202109030837 | XI RU LIM | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 汉语言文学 | A类 |
42 | c202109030129 | XIAO WEN CHUNG | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 汉语言文学 | B类 |
43 | c202109030143 | ZHAO MIN FONG | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 汉语言文学 | B类 |
44 | c202109030167 | RUOYUN XU | 新加坡 | 女 | 本科生 | 传播学 | B类 |
45 | c202109030282 | ZI QIN YAP | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 传播学 | B类 |
46 | c202109030165 | JING QI POON | 新加坡 | 女 | 本科生 | 广播电视学 | B类 |
47 | c202109030144 | JIA CHIAN TAN | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 广告学 | B类 |
48 | c202109030321 | JANELLE LIM XINYU LIM | 新加坡 | 女 | 本科生 | 广告学 | B类 |
49 | c202109030190 | JING YUAN WONG | 马来西亚 | 女 | 本科生 | 计算机科学与技术 | B类 |
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 性别 | 学生类别 | 专业 | 奖学金类别 |
50 | c202109030421 | ZHE-FEI HUANG | 南非 | 女 | 本科生 | 临床医学六年制(英语授课) | B类 |
51 | c202109030846 | JUN YEE WONG | 马来西亚 | 男 | 本科生 | 临床医学六年制(英语授课) | B类 |
链接:2021复旦大学上海市外国留学生政府奖学金公示名单
暂无评论内容