2019年秋季国际学生录取名单
2019秋季国际学生录取名单(高级进修生)
序号 | 申请编号 | 护照姓名 | 中文姓名 | 出生日期 | 所在院系 | 来华学习专业 | 国籍 | 学生类别 | 性别 | 经费来源 | 护照号码 | 专业学习开始日期 | 专业学习结束日期 |
1 | 20190400354 | PANYA SAYSANA | 潘沙 | 1996-05-22 | 计算机学院 | 软件工程 | 法国 | 高级进修生 | 男 | 校际交流 | 18HC44833 | 2019-09-02 | 2020-06-30 |
2 | 20190200690 | KIM YONGHA | 金容厦 | 1985-02-25 | 历史学院 | 中国史 | 韩国 | 高级进修生 | 男 | 孔子新汉学计划 | M54967368 | 2019-09-02 | 2020-06-30 |
3 | 20190600319 | RI CHANG HO | 李昌虎 | 1982-10-16 | 生命科学学院 | 微生物学 | 朝鲜 | 高级进修生 | 男 | 中国政府奖学金 | 109344224 | 2019-09-01 | 2020-07-15 |
4 | 20190600340 | RI SONG RYONG | 李成龙 | 1973-09-16 | 生命科学学院 | 微生物学 | 朝鲜 | 高级进修生 | 男 | 中国政府奖学金 | 109344248 | 2019-09-01 | 2020-07-15 |
5 | 20190600316 | PAK CHOL MIN | 朴喆民 | 1988-10-17 | 第一临床学院 | 外科学 | 朝鲜 | 高级进修生 | 男 | 中国政府奖学金 | 109344150 | 2019-09-01 | 2020-07-15 |
6 | 20190600343 | SCHIPOR MIHAI ADRIAN | 阿德莱 | 1993-12-01 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 摄影测量与遥感 | 罗马尼亚 | 高级进修生 | 男 | 中国政府奖学金 | 057920913 | 2019-09-01 | 2020-07-15 |
7 | 20190500276 | TAKKA ELHADI | 埃兰迪 | 1977-09-20 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 大地测量学与测量工程 | 阿尔及利亚 | 高级进修生 | 男 | 个人自费 | 156194249 | 2019-09-02 | 2020-01-31 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容