2019-2020学年度来华留学生校级奖学金及优秀班干部获奖名单公示
经学生申请、班级推荐、学院审核,现已评选出42名校级奖学金生和7名优秀班干部。根据《湖北科技学院来华留学生校级奖学金评审办法(试行)》及相关文件的规定,现予公示(名单见附件)。
公示时间:12月14日-12月16日。如对申请资格、评审程序、学科成绩、综合测评成绩和评审结果有疑问和意见,请在16日17:30前来电反映(联系电话:0715-8108385)。
2019-2020学年度来华留学生校级奖学金及优秀班干部获奖名单 | |||||||||
学号 | 姓名 | 中文姓名 | 国籍 | 获奖等级 | 成绩(80分) | 综合分(20分) | 分数总计 | 班级排名 | 班主任 |
20160181035 | KALEEM ABBAS | 柯里慕 | 巴基斯坦 | 一等奖 | 57.88 | 7 | 64.58 | 2 | 李迎娇 |
20160181024 | HISKIA BUYANG | 希思亚 | 印尼 | 二等奖 | 58.32 | 6 | 64.32 | 4 | |
20160181028 | IRTAZA SAEED | 伊塔查 | 巴基斯坦 | 二等奖 | 57.92 | 2 | 61.92 | 7 | |
20160181029 | MUSTAJAB ULLAH | 马思达 | 巴基斯坦 | 三等奖 | 79.68 | 1.5 | 58.18 | 8 | |
20160181006 | PUTRI RAMBU JERA HULUUMA | 普特瑞 | 印度尼西亚 | 三等奖 | 59.12 | 2 | 57.82 | 10 | |
20160181032 | HUSSAIN ZAIGHAM | 任耿 | 巴基斯坦 | 三等奖 | 58.32 | 2 | 54.92 | 14 | |
20160181035 | KALEEM ABBAS | 柯里慕 | 巴基斯坦 | 优秀班干部 | 57.88 | 7 | 64.58 | ||
20160181027 | NUR JANNAH PURNAMA | 罗简娜 | 印度尼西亚 | 一等奖 | 61.7 | 4.5 | 66.2 | 1 | 吴利波 |
20160181010 | MERCY ELINAM AKU-SIKA DEYNU | 梅茜 | 加纳 | 二等奖 | 65 | 0.5 | 65.5 | 2 | |
20160181033 | HIRA SOHAIL | 索希娜 | 巴基斯坦 | 二等奖 | 64.1 | 0.5 | 64.6 | 3 | |
20160181021 | EMMANUEL ARTHUR-NYAMEKYE | 伊曼纽尔 | 加纳 | 三等奖 | 59.5 | 4.5 | 64 | 4 | |
20160181062 | PLACIDE SESONGA | 普拉赛德 | 卢旺达 | 三等奖 | 59.3 | 4 | 63.3 | 5 | |
20160181041 | MUHAMMAD IBRAHEEM | 伊默罕默德 | 巴基斯坦 | 三等奖 | 61 | 1 | 62 | 6 | |
20160181009 | HAMZA SARDAR | 韩沙 | 巴基斯坦 | 优秀班干部 | 60 | 1 | 61 | ||
20170181018 | JULINTEN IMANSALLO | 朱林 | 印度尼西亚 | 一等奖 | 67 | 7 | 74 | 1 | 汤红斌 |
20170181013 | ADIS SAHARA | 阿狄思 | 印度尼西亚 | 二等奖 | 66.4 | 4 | 70.4 | 2 | |
20170181012 | FARAVITA FIDAUSI HISY | 法拉维塔 | 印度尼西亚 | 二等奖 | 66 | 4 | 70 | 3 | |
20170181038 | TALHAH ARIF | 塔韩 | 巴基斯坦 | 三等奖 | 61 | 9 | 70 | 4 | |
20170181009 | DEVI NURPITA | 戴薇 | 印度尼西亚 | 三等奖 | 66 | 3 | 69 | 5 | |
20170181031 | FACHRUR ROZI | 罗西 | 印度尼西亚 | 三等奖 | 62 | 7 | 69 | 6 | |
20170181032 | CAKRAWALA RAMADHANA PRATAMA | 卡拉瓦拉 | 印度尼西亚 | 优秀班干部 | 59 | 4 | 63 | ||
20170181010 | FIRYAAL JIHAN NIBROOS HAMAS | 福亚尔 | 印度尼西亚 | 一等奖 | 70 | 0.5 | 70.5 | 1 | 吴宁华 |
20170181022 | WULAN WIJAYANTI ESTI | 艾斯提 | 印度尼西亚 | 二等奖 | 69.4 | 0.5 | 69.9 | 2 | |
20170181006 | ELFIYAH | 艾菲亚 | 印度尼西亚 | 二等奖 | 66.8 | 0.5 | 67.3 | 3 | |
20170181021 | EKA CHAYANI NOVITA | 诺薇塔 | 印度尼西亚 | 三等奖 | 64.9 | 0.5 | 65.4 | 4 | |
20170181007 | MEI LINDA | 美琳达 | 印度尼西亚 | 三等奖 | 63.1 | 0.5 | 63.6 | 5 | |
20170181057 | YADAV RITU | 瑞图 | 印度 | 三等奖 | 61.5 | 0.5 | 62 | 6 | |
20170181025 | CHRISTY ZELIN | 梓琳 | 印度尼西亚 | 优秀班干部 | 65.8 | 0.5 | 66.3 | ||
20180181003 | MUHAMMAD HUSNAIN | 哈森恩 | 巴基斯坦 | 一等奖 | 71.5 | 9 | 81 | 2 | 章春风 |
20180181002 | WILFRED ALLAN KIMWERI | 魏福德 | 坦桑尼亚 | 二等奖 | 67.4 | 11 | 78 | 3 | |
20180181008 | BHAGYASHREE VIJAY UKE | 魏婕 | 印度 | 二等奖 | 72.3 | 3 | 75 | 4 | |
20180182023 | ABHAY PATEL | 阿贝海 | 印度 | 三等奖 | 71.0 | 4.5 | 75 | 5 | |
20180181006 | SONALI DAYARAM BHOYAR | 索拉丽 | 印度 | 三等奖 | 72.0 | 3.5 | 75 | 6 | |
20180181001 | GLORIA THOMAS MCHAMBALINJA | 克蕾亚 | 马拉维 | 三等奖 | 64.2 | 9 | 73 | 7 | |
20180181018 | NICHO FATIR RACHMAN | 尼可法 | 印度尼西亚 | 优秀班干部 | 64.3 | 12 | 76 | ||
20180182003 | ILA SACHAN | 伊拉 | 印度 | 一等奖 | 64.98 | 10 | 74.98 | 1 | 单士刚 |
20180182001 | SALOMI VIJAYKUMAR TRIBHUWAN | 索拉米 | 印度 | 二等奖 | 67.75 | 7 | 74.75 | 2 | |
20180182002 | SAYYED KHULOOD | 莎娅德 | 印度 | 二等奖 | 65.17 | 9 | 74.17 | 3 | |
20180182018 | AFIA AGYAPONG-MENSAH | 阿菲亚 | 加纳 | 三等奖 | 65.11 | 9 | 74.11 | 4 | |
20180182030 | RIDA KHALID | 瑞达 | 巴基斯坦 | 三等奖 | 64.62 | 8 | 72.62 | 5 | |
20180182010 | KOMAL KERBA JALDEWAR | 可玛尔 | 印度 | 三等奖 | 63.2 | 9 | 72.2 | 6 | |
20180181020 | ERIKA SHENDY | 阿蕊卡 | 印度尼西亚 | 优秀班干部 | 64.72 | 10 | 74.72 | ||
20190181005 | RISTIA DELLY RAHMAN | 饶晗 | 印度尼西亚 | 一等奖 | 71 | 2 | 73 | 1 | 邓毛子 |
20190181009 | RISKA AYUMI AMALIA | 艾玛莉 | 印度尼西亚 | 二等奖 | 72 | 0 | 72 | 2 | |
20190181002 | KLARASANI NURRAHMI SAFITRI | 佘凡奇 | 印度尼西亚 | 二等奖 | 70 | 0 | 70 | 3 | |
20190181013 | ANGGIETA SALSABILA NOERALIZA | 骆丽莎 | 印度尼西亚 | 三等奖 | 70 | 0 | 70 | 4 | |
20190181016 | JULITA | 朱莉塔 | 印度尼西亚 | 三等奖 | 69 | 0 | 69 | 5 | |
20190181001 | FITRI INDAR DEWI | 戴薇 | 印度尼西亚 | 三等奖 | 69 | 0 | 69 | 6 | |
20190181005 | RISTIA DELLY RAHMAN | 饶晗 | 印度尼西亚 | 优秀班干部 | 71 | 2 | 73 | ||
备注:未按规定注册学籍、学年内受过严重警告以上处分且处分尚未撤销、多次不听从管理人员劝阻私自外出等学生不具备参评资格。 |
湖北科技学院国际学院
2020年12月14日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容