2017年海南大学海南省政府国际学生奖学金获得者名单
经海南大学推荐,海南省政府批准,以下51名国际学生获得2017/2018年度“海南省政府国际学生奖学金”:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 国籍 | 学生类别 | 录取专业 | 学习期限 |
01 | ANNAYEVA ZAMIRA | 女 | 土库曼斯坦 | 博士研究生 | 国际法 | 2017.9—2021.7 |
02 | MC WILLAMS BENJAMIN COLEMAN | 男 | 美国 | 硕士研究生 | 国际贸易 | 2017.9—2020.7 |
03 | WONGMANOTHAM VORADORN | 男 | 泰国 | 硕士研究生 | 国际贸易 | 2017.9—2020.7 |
04 | DJUMANIYAZOVA DILNOZA | 女 | 乌兹别克斯坦 | 硕士研究生 | 国际贸易 | 2017.9—2020.7 |
05 | SHERAYN CHAI SHINE HWA | 女 | 马来西亚 | 硕士研究生 | 旅游管理 | 2017.9—2020.7 |
06 | KARADUMAN TOLGA | 男 | 德国 | 硕士研究生 | 国际商务 | 2017.9—2020.7 |
07 | GUBINA MARGARITA | 女 | 俄罗斯 | 硕士研究生 | 旅游管理 | 2017.9—2020.7 |
08 | TAKYRBASHEVA ASEL | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 硕士研究生 | 旅游管理 | 2017.9—2020.7 |
09 | BAYRAMDURDYYEVA MAYAGOZEL | 女 | 土库曼斯坦 | 硕士研究生 | 农业经济管理 | 2017.9—2020.7 |
10 | KAZHMUKHANOV AIDAR | 男 | 哈萨克斯坦 | 硕士研究生 | 企业管理 | 2017.9—2020.7 |
11 | KHRIPKO OLESIA | 女 | 俄罗斯 | 硕士研究生 | 旅游管理 | 2017.9—2020.7 |
12 | ESEDOVA GULAYIM | 女 | 土库曼斯坦 | 硕士研究生 | 国际贸易 | 2017.9—2020.7 |
13 | ZHUASBAYEVA KARINA | 女 | 哈萨克斯坦 | 硕士研究生 | 旅游管理 | 2017.9—2020.7 |
14 | BOYOM PATRICK | 男 | 喀麦隆 | 硕士研究生 | 国际贸易 | 2017.9—2020.7 |
15 | PAINTANYAKRON THANUTCHA | 女 | 泰国 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
16 | SRISUPUNVITAYA NATTAKARN | 女 | 泰国 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
17 | ANGSANANSUK PIYADA | 女 | 泰国 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
18 | MITJIT NATAORN | 女 | 泰国 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
19 | SANDANOVA IULIIA | 女 | 俄罗斯 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
20 | ORDINA VERONIKA | 女 | 俄罗斯 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
21 | TEMAEV SAIDALI | 男 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
22 | ANWAEGBU UGOYAHWEH SOMTO | 男 | 尼日尼亚 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
23 | VOLENECZ DUSTIN TYLER | 男 | 加拿大 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
24 | INGABIRE JOSIANE | 女 | 卢旺达 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
25 | UDU CHRISTIAN CHIJIOKE | 男 | 尼日利亚 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
26 | MAMADALIEV FAIZALI | 男 | 塔吉克斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
27 | PISARCHENKO DARIA | 女 | 俄罗斯 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
28 | KHALILOV AIDAR | 男 | 俄罗斯 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
29 | GOIGOV KUREISH | 男 | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
30 | MIKHALSKAYA ALEXANDRA | 女 | 哈萨克斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
31 | DZHAKYPBEKOVA MAIRAM | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
32 | SARANCHUKOV ANDREY | 男 | 俄罗斯 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
33 | BEISHEBEKOVA ASEL | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
34 | SAMIGJONOV SARVARJON | 男 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
35 | KINGNE WILFRIED | 男 | 喀麦隆 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
36 | HARUM ARUPI TUNGGAL PUTRI | 女 | 印尼 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
37 | MISHINA IRINA | 女 | 俄罗斯 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
38 | ABDUGANIEVA OYDINA | 女 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
39 | TOIROV ABDULLOKH | 男 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
40 | KODIRKHUJAEV RAKHMATULLO | 男 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
41 | MUKHAMBETALIEVA ALINA | 女 | 俄罗斯 | 本科生 | 汉语言 | 2017.9—2021.7 |
42 | FANAPLUW STACEY DELIALAH | 女 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 动物医学 | 2017.9—2022.7 |
43 | KABORAG DAYLINEJELENA W | 女 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 旅游管理 | 2017.9—2022.7 |
44 | GARANGMAW BENEDICT | 男 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2017.9—2022.7 |
45 | GATMER SAMUEL | 男 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 商务经济学 | 2017.9—2022.7 |
46 | SIMEON FRANSON | 男 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 通信工程 | 2017.9—2022.7 |
47 | ABRAHAM YOLANDA | 女 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 土木工程 | 2017.9—2022.7 |
48 | JOAB C.ROGAN | 男 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 机械电子工程 | 2017.9—2022.7 |
49 | HAINRICK JENNY H. | 女 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 刑法学 | 2017.9—2022.7 |
50 | JAMES LEXTER | 男 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 商务经济学 | 2017.9—2022.7 |
51 | HENRY HUSTON BRANDEN | 男 | 密克罗尼西亚 | 本科 | 会计学 | 2017.9—2022.7 |
海南大学国际文化交流学院
二○一七年七月二十九日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容