2016年来华留学生中文本科入学考试录取名单
恭喜全日柱、金贤景、友镁、山和、金敬贤、市川爱、朴秀龙7名学生在2016年来华留学生中文本科入学考试中成绩优秀,获得对外经济贸易大学优秀新生奖学金!
被录取学生请于6月1日至6月2日携带一张2寸白底照片到国际学院招生及项目开发部(汇宾公寓103办公室)确认学习,缴纳学费预付金人民币4000元,领取录取通知书等录取文件并办理相关签证手续。
报名号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 培养学院 | 录取专业 |
1692063 | 全日柱 | 男 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1692220 | 金贤景 | 女 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1692169 | 友镁 | 女 | 秘鲁 | 国际商学院 | 工商管理 |
1692034 | 山和 | 男 | 委内瑞拉 | 国际商学院 | 市场营销 |
1692181 | 金敬贤 | 女 | 朝鲜 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692168 | 市川爱 | 女 | 日本 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692171 | 朴秀龙 | 男 | 朝鲜 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692153 | 玛丽娜 | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际商学院 | 工商管理 |
1692213 | SEOHOO LEE | 男 | 韩国 | 国际商学院 | 工商管理 |
1692069 | 裴严桐 | 男 | 乌克兰 | 国际商学院 | 工商管理 |
1692208 | 菲鲁斯 | 男 | 塔吉克斯坦 | 国际商学院 | 工商管理 |
1692029 | 白龙 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际商学院 | 工商管理 |
1692183 | 裴汉泉 | 女 | 韩国 | 国际商学院 | 市场营销 |
1692041 | 洪祺胜 | 男 | 印度尼西亚 | 国际商学院 | 市场营销 |
1692170 | ANUJIN GANSUKH | 女 | 蒙古 | 国际商学院 | 会计学 |
1692188 | 华明杰 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692028 | 朴惠秀 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692185 | 李承训 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692207 | 吴玛仙 | 女 | 印度尼西亚 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692201 | 维多利亚 | 女 | 俄罗斯 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692088 | 金度炅 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692205 | 张安娜 | 女 | 泰国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692215 | 金凡俊 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692176 | 李贤 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692079 | 洪圣景 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692159 | 赵亨祥 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692172 | 赵在建 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692189 | 鲁智源 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692204 | 阮氏娇玉 | 女 | 越南 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692138 | 成受祉 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1692087 | 郑似月 | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692118 | 朴俊宇 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692174 | 河根秀 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1636008 | 金东润 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692134 | 吉尔密斯 | 男 | 瑞士 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692175 | 許允楨 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1636012 | 哈必布 | 男 | 乌兹别克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1599007 | 阿卜杜 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692167 | 艾力克 | 男 | 俄罗斯 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1692173 | 洪濟君 | 女 | 朝鲜 | 英语学院 | 商务英语 |
1692180 | 全主香 | 男 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1692156 | 郑青政 | 男 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1692202 | 李主成 | 男 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1692064 | 金秀真 | 男 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1692200 | 马英进 | 男 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1692157 | 许日峻 | 男 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1596017 | 孙加婷 | 女 | 印度尼西亚 | 金融学院 | 金融学 |
1692154 | 珍珍 | 女 | 土库曼斯坦 | 国际经济贸易学院 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1692217 | 天恩 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1692067 | MONYA LIAN CAI | 女 | 西班牙 | 信息学院 | 电子商务 |
1692145 | 崔洪绿 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(国际商务汉语方向) |
1692158 | 吉娜拉 | 女 | 哈萨克斯坦 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(国际商务汉语方向) |
1692179 | 赵珉週 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1692203 | 林多仁 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1692193 | 金现瑟 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1692216 | 金泳俊 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1692194 | 马世昌 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1692152 | 坂东贤次郎 | 男 | 日本 | 公共管理学院 | 行政管理(国际经贸管理方向) |
1692144 | 柳知勳 | 男 | 韩国 | 国际关系学院 | 国际政治(经济外交方向) |
1692182 | 林楼是 | 女 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1692094 | 金相秀 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1692150 | 郑智元 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1692211 | 林河正 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1692025 | 崔现圭 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1692036 | 朴妍希 | 女 | 韩国 | 国际关系学院 | 国际政治(经济外交方向 |
1692033 | 金强引 | 男 | 韩国 | 国际关系学院 | 国际政治(经济外交方向 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容