2015年来华留学生本科预科保送本科录取名单
恭喜池熺辰、米亚、安睿3名学生在2015年来华留学生本科预科保送考试中成绩优秀,获得对外经济贸易大学新生奖学金人民币12400元!
已录取的学生,请于2015年5月26日至27日到国际学院招生及项目开发部(汇宾公寓103办公室)确认学习,缴纳学费预付金人民币4000元,领取录取通知书等录取文件并办理相关签证手续。
未获得本科入学免试资格的学生,请于2015年5月26日至5月29日到国际学院招生及项目开发部(汇宾公寓103办公室)报名参加5月30日和31日的中文本科入学考试。
录取名单如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 录取专业 |
1539008 | 池熺辰 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1496045 | 米亚 | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 金融学 |
1494241 | 安睿 | 男 | 菲律宾 | 市场营销 |
1536013 | 李昱成 | 男 | 巴西 | 金融学 |
1494196 | 李媛耿 | 女 | 朝鲜 | 金融学 |
1498017 | 金和郎 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1499004 | 陈美雪 | 女 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1494197 | 李媛清 | 女 | 朝鲜 | 金融学 |
1498013 | 庄辉律 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1499002 | 萧丽珊 | 女 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1496069 | 达瓦苏荣 | 女 | 蒙古 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1536011 | 李率镐 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1394131 | 拉米 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1499003 | 李天美 | 女 | 韩国 | 会计学 |
1539007 | 石新明 | 女 | 朝鲜 | 金融学 |
1536006 | 朴池恩 | 女 | 韩国 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1496071 | 王杰 | 男 | 比利时 | 金融学 |
1494138 | 李松 | 男 | 老挝 | 国际经济与贸易 |
1536004 | 尤丽亚 | 女 | 哈萨克斯坦 | 市场营销 |
1536033 | 康玉 | 女 | 泰国 | 国际经济与贸易 |
1499001 | 王丽仙 | 女 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1496056 | 拉力奥 | 男 | 俄罗斯 | 会计学 |
1494085 | 柯美琪 | 女 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1536014 | 达妮 | 女 | 俄罗斯 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1494259 | 王一山 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1494033 | 斯坦尼 | 男 | 乌兹别克斯坦 | 工商管理 |
1499007 | 布拉姆 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1536005 | 艾丝丽 | 女 | 哈萨克斯坦 | 市场营销 |
1496042 | 热尼亚 | 女 | 俄罗斯 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1496024 | 钟志仑 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1499014 | 许志成 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1496040 | 白鸽 | 女 | 吉尔吉斯斯坦 | 金融学 |
1394016 | 安娜 | 女 | 俄罗斯 | 工商管理 |
1496070 | 梅森 | 男 | 乌克兰 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1536024 | 吉米尔 | 男 | 俄罗斯 | 金融学 |
1496066 | 丹尼斯 | 男 | 俄罗斯 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1494057 | 斯达斯 | 男 | 俄罗斯 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1499013 | 曾秋眉 | 女 | 印度尼西亚 | 工商管理 |
1536023 | 如斯兰 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1538031 | 娅娜 | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1499006 | 趙演镐 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1536019 | 赵原奭 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1539002 | 伊戈尔 | 男 | 哈萨克斯坦 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1494078 | 欧灵 | 男 | 俄罗斯 | 工商管理 |
1534019 | 玄硕镇 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1494084 | 李小龙 | 男 | 阿尔巴尼亚 | 国际经济与贸易 |
1496047 | 苏丹 | 男 | 哈萨克斯坦 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1534202 | 吴智惠 | 女 | 韩国 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1536020 | 崔大圭 | 男 | 韩国 | 商务英语 |
1496003 | 公爵 | 男 | 俄罗斯 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1494061 | 张峰 | 男 | 印度尼西亚 | 国际经济与贸易 |
1494165 | 金旻谦 | 女 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1494070 | 阿西尔别克 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1496048 | 阿百 | 男 | 哈萨克斯坦 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1496064 | 高蕊 | 女 | 哈萨克斯坦 | 工商管理 |
1493002 | 陆力 | 男 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 |
1536012 | 李周光 | 男 | 韩国 | 国际经济与贸易 |
1494037 | 爱娃 | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1496001 | 萨沙 | 男 | 哈萨克斯坦 | 金融学 |
1536029 | 张哲勋 | 男 | 韩国 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1496068 | 马克西 | 男 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 |
1536003 | FAYZULLO MUMINOV | 男 | 乌兹别克斯坦 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1536035 | 徐赫佑 | 男 | 韩国 | 金融学 |
1536021 | 吴至荣 | 女 | 韩国 | 商务英语 |
1498040 | 塔兰特 | 男 | 哈萨克斯坦 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1394094 | 叶甫盖尼 | 男 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 |
1433003 | 娣娜 | 女 | 老挝 | 国际经济与贸易 |
1494227 | 李新 | 男 | 哈萨克斯坦 | 金融学 |
1536016 | 保利亚 | 男 | 俄罗斯 | 电子商务 |
1438026 | 黑马 | 男 | 沙特阿拉伯 | 工商管理 |
1438027 | 哈米德 | 男 | 沙特阿拉伯 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1438028 | 索坦 | 男 | 沙特阿拉伯 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1494151 | 尼鲁法 | 女 | 塔吉克斯坦 | 国际经济与贸易 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容