2015年来华留学生中文本科入学考试录取名单
恭喜嵯峨彰崇、王美玲、崔雪儿3名学生在2015年来华留学生中文本科入学考试中成绩优秀,获得对外经济贸易大学优秀新生奖学金!
被录取学生请于6月3日至6月4日到国际学院招生及项目开发部(汇宾公寓103办公室)确认学习,缴纳学费预付金人民币4000元,领取录取通知书等录取文件并办理相关签证手续。
报名号 | 中文名 | 性别 | 国籍 | 培养学院 | 录取专业 |
1592013 | 嵯峨彰崇 | 男 | 日本 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592017 | 全棟煥 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592018 | 崔雪儿 | 女 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1592019 | 洪智赫 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592025 | 朴埈奭 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1592028 | 金英柱 | 男 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1592037 | 王钰祯 | 女 | 澳大利亚 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592038 | 安子卓 | 男 | 墨西哥 | 金融学院 | 金融学 |
1592044 | 朴小河 | 女 | 朝鲜 | 金融学院 | 金融学 |
1592047 | 朴贤洙 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592049 | 方珠赫 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592063 | 李瑜美 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592071 | 孙寅赫 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(国际商务汉语方向) |
1592072 | 金知昱 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592081 | 李尚润 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592083 | 朴韩泉 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592087 | 金疆浩 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592090 | 姜庚旼 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592098 | 河侑廷 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592108 | 鲁斯兰 | 男 | 俄罗斯 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592109 | 瓦丁 | 男 | 哈萨克斯坦 | 金融学院 | 金融学 |
1592111 | 金东佑 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592129 | 崔柱明 | 男 | 朝鲜 | 法学院 | 法学 |
1592130 | 金进成 | 男 | 朝鲜 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592131 | 曹永佶 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592133 | 宋炯凡 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1592134 | 艾玛 | 女 | 俄罗斯 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592137 | 安娜 | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592142 | 丁那令 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592146 | 赵慶美 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592147 | 阿塞姆 | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际商学院 | 会计学 |
1592148 | 朴志恩 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592149 | 安娜 | 女 | 俄罗斯 | 金融学院 | 金融学 |
1592150 | 孔炳吉 | 男 | 韩国 | 国际商学院 | 会计学 |
1592152 | 梁原准 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592154 | 金太延 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592155 | 李祯宇 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592156 | 啊字 | 男 | 乌兹别克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592158 | 曹家凡 | 男 | 英国 | 国际商学院 | 市场营销 |
1592159 | 伊万 | 男 | 俄罗斯 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592160 | 張秀環 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592161 | 伊龙 | 男 | 塔吉克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592166 | 郑媛朱 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592168 | 全燦永 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592169 | 金泰亨 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1592170 | 权纯旭 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1592174 | 崔水莲 | 女 | 韩国 | 金融学院 | 金融学 |
1592176 | 丁锡铉 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592179 | 吴制炯 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592183 | 塞根 | 男 | 乌兹别克斯坦 | 国际经济贸易学院 | 物流管理(国际运输与物流方向) |
1592185 | 李修旻 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592187 | 张成坤 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592190 | 艾安 | 男 | 哈萨克斯坦 | 公共管理学院 | 行政管理(国际经贸管理方向) |
1592192 | 唐尼 | 男 | 美国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(国际商务汉语方向) |
1592196 | 张浩成 | 男 | 法国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592208 | 王美玲 | 女 | 美国 | 信息学院 | 电子商务 |
1592209 | 马格 | 女 | 哈萨克斯坦 | 国际商学院 | 工商管理 |
1592210 | 岳英格 | 女 | 美国 | 公共管理学院 | 行政管理(国际经贸管理方向) |
1592215 | 洪秀进 | 女 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592217 | 李珉奭 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592218 | 梁智现 | 男 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592219 | 张裕琳 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592220 | 安美林 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592221 | 李采原 | 女 | 韩国 | 国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 |
1592222 | 李受珉 | 女 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
1592226 | 罗钟范 | 男 | 韩国 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学(同声传译方向) |
1592230 | 朴真松 | 男 | 韩国 | 英语学院 | 商务英语 |
国际学院招生及项目开发部
2015年6月2日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容