我校2014年录取的全额奖学金外国留学生名单公示
我校2014年录取的全额奖学金外国留学生名单公示
序号 | 姓名 | 中文姓名 | 性别 | 国籍 | 学生类别 | 经费办法 | 录取学院 | 录取学科 | 录取导师 | 录取通知书快递单号 |
1 | KAMOLOV, SHERZODBEK | 卡莫罗 | 男 | 乌兹别克斯坦 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 国际贸易 | 吴红梅 | 7445037320 DHL |
2 | DIALLO, AISSATA | 迪亚洛 | 女 | 几内亚 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 国际经济与贸易 | 印中华 | 自取 |
3 | TRAN, THI PHUONG LIEN | 利安 | 女 | 越南 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 企业管理 | 陈凯 | 4744955423 DHL |
4 | KRERGPITTAYA, PENPAITOON | 凯尔格 | 女 | 泰国 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 园林院 | 旅游管理 | 蔡君 | 4744674056 DHL |
5 | DOAN, THI NHU TRANG | 多安 | 女 | 越南 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 侯方淼 | 自取 |
6 | LY, TIBOU | 特步 | 男 | 几内亚 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 国际经济与贸易 | 侯方淼 | 自取 |
7 | GATWAZA, OLIVIER CLEMENT | 奥利弗 | 男 | 卢旺达 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 园林院 | 景观学 | 曹新 | 4744853842 DHL |
8 | TA, THI LIEN | 谢氏莲 | 女 | 越南 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 国际贸易 | 程宝栋 | 7448718690 DHL |
9 | MEEMANA, JIRAYA | 静慧 | 女 | 泰国 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 园林院 | 旅游管理 | 张玉钧 | 7445109980 DHL |
10 | SADIQ, NAZIA | 萨迪克 | 女 | 巴基斯坦 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 工商管理 | 曹芳萍 | 4744898756 DHL |
11 | UWIZEYIMANA, VALENS | 瓦郎 | 男 | 卢旺达 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 林学院 | 林学 | 孙玉君 | EE925579687CN EMS |
12 | TANCHOUN , TITAPA | 谭绸 | 女 | 泰国 | 硕士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 国际贸易 | 付重亦 | 7444978310 DHL |
13 | VANESSA TREVINO | 特维诺 | 女 | 美国 | 硕士 | 中美人文奖学金 | 保护区 | 野生动植物保护与利用 | 时坤 | 自取 |
14 | SULLIVAN, CASEY | 凯西 | 女 | 美国 | 硕士 | 中美人文奖学金 | 保护区 | 野生动物与自然保护区管理 | 时坤 | 自取 |
15 | Kay Zin Than | 凯比 | 女 | 缅甸 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 温亚利 | 7447585972 DHL |
16 | kyaw Thu Moe | 邱墨 | 男 | 缅甸 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 刘俊昌 | 7447576290 DHL |
17 | Izaidah Binti Talib | 艾达 | 女 | 马来西亚 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 米锋 | 3660679632 DHL |
18 | Shovit Koirala | 索维特 | 男 | 尼泊尔 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 谢屹 | EA020775331CN EMS |
19 | Megharaj Poudel | 珀德 | 男 | 尼泊尔 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 温亚利 | EE925579656CN EMS |
20 | Vongkhamheng Chansack | 赛克 | 男 | 老挝 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 周建华 | 8070595595 DHL |
21 | Sythud Phimmachanh | 希萨 | 男 | 老挝 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 张颖 | 8070595610 DHL |
22 | Balt Gunjargal | 巴琳 | 女 | 蒙古 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 陈晓倩 | EE925579642CN EMS |
23 | Judah Timothy Lasavu Mantu | 满图 | 男 | 巴布亚新几内亚 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 宋维明 | 4744418394 DHL |
24 | VO TRUNG KIEN | 沃金 | 男 | 越南 | 硕士 | 亚太网络奖学金 | 经管院 | 林业经济管理 | 付重亦 | 7887992103 DHL |
25 | PINDER, HARRIET | 哈莉特 | 女 | 英国 | 博士 | 中国政府奖学金 | 保护区 | 动物学 | 时坤 | 自取 |
26 | HASSAN, MOHAMMED ABDELMANAN | 哈山 | 男 | 苏丹 | 博士 | 中国政府奖学金 | 林学院 | 林学 | 张晓丽 | 自取 |
27 | AHMAD, SAGHEER | 阿哈莫德 | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 中国政府奖学金 | 园林院 | 观赏园艺 | 张启翔 | 3123554350 DHL |
28 | ABDUL , ABDUL MANNAN | 杜勒 | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 中国政府奖学金 | 林学院 | 地理信息系统 | 冯仲科 | 3123625153 DHL |
29 | SHOUKAT , SANA | 萨娜 | 女 | 巴基斯坦 | 博士 | 中国政府奖学金 | 生物院 | 微生物学 | 张柏林 | 自取 |
30 | ASLAM , MUHAMMAD ZOHAIB | 阿斯拉姆 | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 中国政府奖学金 | 生物院 | 微生物学 | 张柏林 | EE925579673CN EMS |
31 | BOSTAN, NADIA | 奈达 | 女 | 巴基斯坦 | 博士 | 中国政府奖学金 | 园林院 | 园艺学 | 高亦珂 | EE925579700CN EMS |
32 | KWON SE MYUNG | 权世明 | 男 | 韩国 | 博士 | 中国政府奖学金 | 水保院 | 水保与荒漠化治理 | 张克斌 | 自取 |
33 | JONES, HUGHIE | 约翰 | 男 | 加拿大 | 博士 | 中国政府奖学金 | 保护区 | 自然保护区学 | 刘俊国 | 7448752146 DHL |
34 | TRAORE, MAMADOU BADO | 贝宁 | 男 | 马里 | 博士 | 中国政府奖学金 | 生物院 | 微生物学 | 孙爱东 | 4744698103 DHL |
35 | FAROOQI, TANZEEL JAVAID AINI | 艾尼 | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 中国政府奖学金 | 林学院 | 生态学 | 孙建新 | EE925579695CN EMS |
36 | HOANG , TUAN MINH | 黄俊明 | 男 | 越南 | 博士 | 中国政府奖学金 | 经管院 | 农业经济管理 | 黄俊明 | EA020800393CN EMS |
37 | IQBAL, ARSHAD | 巴尔 | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 中国政府奖学金 | 生物院 | 植物生物技术 | 王华芳 | EE925579863CN EMS |
38 | DENJEAN, BENJAMIN | 本杰明 | 男 | 法国 | 博士 | 中国政府奖学金 | 保护区 | 自然保护区学 | 刘俊国 | 7448803106 DHL |
39 | MUKETE, AWAH BECKLINE | 贝克林 | 男 | 喀麦隆 | 博士 | 中国政府奖学金 | 林学院 | 森林经理学 | 孙玉君 | 7448999261 DHL |
40 | ABIDALLHA ELTAYIB HAMEID MOHAMMED AHMED | 杜拉 | 男 | 苏丹 | 博士 | 中国政府奖学金 | 林学院 | 森林经理学 | 刘琪璟 | 4744241040 DHL |
41 | MUHMOOD KASHIF | 卡什夫 | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 国别奖 | 水保院 | 水土保持与荒漠化防治 | 张克斌 | 1024192993 DHL |
42 | AHMAD BILAL | 比拉 | 男 | 巴基斯坦 | 博士 | 国别奖 | 水保院 | 林学 | 张克斌 | 1024228446 DHL |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容